Ficha docv

Ficha docv









RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants seleccionades, per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic superior facultatiu o tècnica superior facultativa, per a la prestació de serveis al Servei de Biblioteca i Documentació Científica, amb caràcter funcionarial interí o nomenament provisional per millora d'ocupació (codi 2022/P/FI/ACON/2). [2023/810]

(DOGV núm. 9524 de 01.02.2023) Ref. Base de dades 001122/2023




Concloses les proves de l'anunci de convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics superiors facultatius i tècniques superiors facultatives, amb destinació al Servei de Biblioteca i Documentació Científica, convocades per Resolució de 7 de març de 2022 i de conformitat amb el que estableixen les bases de l'esmentat anunci de convocatòria, resolc:



La constitució d'una borsa de treball amb les persones aspirants que a continuació es relacionen, que es cridaran, en cas de necessitat, segons l'ordre de puntuació:



Cognoms i nom Fase teòrica Fase de concurs Puntuació Total

Roig Raga, M.ª Presentación 51,330 4,250 55,580

Andreu Ramos, Carolina 48,330 6,300 54,630

Salguero Municio, Carmen 45,330 6,000 51,330

González Nieves, Concepción 43,000 7,437 50,437

López Martí, Blanca 44,000 6,255 50,255

Calatrava Barrio, Eva 43,330 6,625 49,955

Colomina Fons, Gloria 42,330 6,500 48,830

Sánchez Ros, Ester 41,330 6,500 47,830

Garrido Díaz, Adriana 41,000 6,500 47,500

Torres Peris, M.ª Josep 36,330 11,000 47,330

García Jiménez, Pedro 41,670 5,250 46,920

García Gozálvez, Jorge Esteban 39,330 7,000 46,330

Ruiz Anta, Nuria 40,330 5,500 45,830

Planells Ferrer, Pilar Catalina 38,670 7,000 45,670

Peinado Peinado, Zulai 41,670 3,875 45,545

Vidal Benavent, Ana Cristina 38,000 7,375 45,375

Ocheda Lacuesta, José Luis 38,330 7,000 45,330

Belloch Aguilar, M.ª dels Angels 39,000 6,250 45,250

Sayas Sánchez, Noelia 38,000 7,125 45,125

Paris Folch, Lidia Lucia 38,000 7,000 45,000

Tomás Muedra, M.ª Luisa 39,000 5,500 44,500

Pons Chaigneau, David Marcelo 37,000 7,000 44,000

Margalejo Ferrández, M.ª Isabel 36,670 6,500 43,170

Checa Rubio, Ana María 35,330 7,375 42,705

Zamora Bodí, Eugenia 33,670 8,625 42,295

Cañada Anadón, M.ª Gabriela 35,670 6,500 42,170

Benaches Luz, Josefina 35,000 7,000 42,000

Casas Ferreño, M.ª Beatriz 34,000 7,000 41,000

Cejudo Borrega, Alfredo 32,000 6,625 38,625

Martinez Hernández, Anabel 32,670 5,500 38,170

Enríquez Malavé, Ricardo 31,670 6,500 38,170

Donat Castello, María Luisa 33,000 5,000 38,000

Ponce Cerdá, Ester Beatriz 30,670 7,000 37,670

Perpiña Arcas, David 30,670 5,791 36,461

Moreno Valenzuela, M.ª Inmaculada 30,670 5,750 36,420

Rubio Sanjuan, Laura 34,670 1,729 36,399

Miquel Cases, Roberto 31,670 4,000 35,670

Fernández Burguete, Sergio 34,330 1,000 35,330

Gutiérrez Rozalén, Raúl 31,000 3,900 34,900

García Peris, María Isabel 30,670 1,500 32,170





Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.





València, 23 de gener de 2023.– El gerent de la Universitat Politècnica de València (p. d. de signatura del rector de 01.06.2021): Jesús Marí Farinós.

Mapa web