Ficha docv

Ficha docv









RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2018, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2018. [2018/9370]

(DOGV núm. 8401 de 11.10.2018) Ref. Base de dades 009231/2018




Per Resolució de 21 d'agost de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, es convoquen subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l'exercici 2018 destinades a municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV 8367, 23.08.2018).

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana (DOGV 8333, 06.07.2018), l'òrgan competent per a dictar les resolucions de concessió de la subvenció és la titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, que actua per delegació de la titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per Resolució de 5 de setembre de 2018, de la Direcció General de Salut Pública, es nomena la comissió d'avaluació de la subvenció esmentada.

En haver finalitzat el termini per a l'esmena de deficiències, i vista la proposta d'adjudicació elevada per la comissió avaluadora, en acta de 24 de setembre de 2018, resolc:



Primer

Concedir les subvencions als ajuntaments que figuren en l'annex III per als tractaments de lluita contra el mosquit tigre, per un import de 450.000,00 € (quatre-cents cinquanta mil euros), a càrrec de l'aplicació pressupostària 10.02.98.0000.413.10, línia comptable S0405000, del pressupost de la Generalitat per a l'any 2018.



Segon

S'inclou un annex I amb les entitats admeses en el procediment de concessió d'adjudicació, i un annex II amb el llistat d'entitats excloses pels motius que s'hi esmenten.



Tercer

D'acord amb la puntuació obtinguda, figuren en l'annex III les entitats amb l'import total de la subvenció concedida.



Quart

Autoritzar el lliurament dels fons públics per al pagament de les subvencions a la Federació Valenciana de Municipis, en la seua condició d'entitat col·laboradora, per al lliurament, per part d'aquesta, als ajuntaments beneficiaris de la subvenció de les quanties adjudicades; tot això de conformitat amb el que es disposa en les clàusules segona i tercera del Conveni de col·laboració de data 9 de juliol de 2018, entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a la gestió de les subvencions relatives al tractament de lluita contra el mosquit tigre a la Comunitat Valenciana.



Cinqué

Qualsevol sol·licitant podrà renunciar a la subvenció concedida abans del lliurament dels fons, de manera expressa i per qualsevol mitjà que permeta la seua constància. En cas de renúncia d'algun beneficiari a la subvenció, es procedirà d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de l'Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.



Sisé

El termini i la forma de presentació de la justificació de les subvencions serà l'establit en l'apartat nové de la Resolució de 21 d'agost de 2018, és a dir, fins al 15 d'octubre de 2018.



Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.





València, 5 d'octubre de 2018.– La directora general de Salut Pública: Ana María García García.





ANNEX I

Entitats admeses



Núm. d'expedient NIF Entitat sol·licitant

46002 CMT 2018 P4600200B Ador

46004 CMT 2018 P4600400H Agullent

46042 CMT 2018 P4604200H Aielo de Malferit

12002 CMT 2018 P1200200B Aín

3014 CMT 2018 P0301400H Alacant

46005 CMT 2018 P4600500E Alaquàs

46006 CMT 2018 P4600600C Albaida

46007 CMT 2018 P4600700A Albal

46009 CMT 2018 P4600900G Albalat dels Sorells

46010 CMT 2018 P4601000E Albalat dels Tarongers

46011 CMT 2018 P4601100C Alberic

46012 CMT 2018 P4601200A Alborache

46014 CMT 2018 P4601400G Albuixech

46016 CMT 2018 P4601600B Alcàntera de Xúquer

46015 CMT 2018 P4601500D Alcàsser

12005 CMT 2018 P1200500E Alcora, l'

46019 CMT 2018 P4601900F Alcúdia, l'

46020 CMT 2018 P4602000D Alcúdia de Crespins, l'

12006 CMT 2018 P1200600C Alcudia de Veo

46021 CMT 2018 P4602100B Aldaia

46022 CMT 2018 P4602200J Alfafar

46024 CMT 2018 P4602400F Alfara de la Baronia

46026 CMT 2018 P4602600A Alfarp

46027 CMT 2018 P4602700I Alfarrasí

46023 CMT 2018 P4602300H Alfauir

46028 CMT 2018 P4602800G Algar de Palancia

46029 CMT 2018 P4602900E Algemesí

46031 CMT 2018 P4603100A Alginet

12009 CMT 2018 P1200900G Almassora

12011 CMT 2018 P1201100C Almenara

46033 CMT 2018 P4603300G Almiserà

46034 CMT 2018 P4603400E Almoines

3015 CMT 2018 P0301500E Almoradí

3017 CMT 2018 P0301700A Alqueria d'Asnar, l'

12901 CMT 2018 P1214300D Alqueries, les

46017 CMT 2018 P4601700J Alzira

46039 CMT 2018 P4603900D Anna

3019 CMT 2018 P0301900G Aspe

46003 CMT 2018 P4600300J Atzeneta d'Albaida

46044 CMT 2018 P4604400D Ayora

46046 CMT 2018 P4604600I Barx

46045 CMT 2018 P4604500A Barxeta

12022 CMT 2018 P1202200J Bejís

46047 CMT 2018 P4604700G Bèlgida

46048 CMT 2018 P4604800E Bellreguard

46049 CMT 2018 P4604900C Bellús

46051 CMT 2018 P4605100I Benaguasil

46052 CMT 2018 P4605200G Benavites

46053 CMT 2018 P4605300E Beneixida

46054 CMT 2018 P4605400C Benetússer

3025 CMT 2018 P0302500D Benferri

46055 CMT 2018 P4605500J Beniarjó

3028 CMT 2018 P0302800H Beniarrés

46057 CMT 2018 P4605700F Benicolet

46904 CMT 2018 P4600027I Benicull de Xúquer

3031 CMT 2018 P0303100B Benidorm

46060 CMT 2018 P4606000J Benifaió

46059 CMT 2018 P4605900B Benifairó de la Valldigna

46058 CMT 2018 P4605800D Benifairó de les Valls

46061 CMT 2018 P4606100H Beniflá

46062 CMT 2018 P4606200F Benigànim

3029 CMT 2018 P0302900F Benigembla

3034 CMT 2018 P0303400F Benijófar

46063 CMT 2018 P4606300D Benimodo

46064 CMT 2018 P4606400B Benimuslem

46065 CMT 2018 P4606600G Beniparrell

46067 CMT 2018 P4606900A Benissanó

46068 CMT 2018 P4607000I Benissoda

46069 CMT 2018 P4607100G Benisuera

12029 CMT 2018 P1202900E Benlloc

46070 CMT 2018 P4607200E Bétera

12021 CMT 2018 P1202100B Betxí

46072 CMT 2018 P4607400A Bocairent

46073 CMT 2018 P4607500H Bolbaite

12032 CMT 2018 P1203200I Borriana

12031 CMT 2018 P1203100A Borriol

46075 CMT 2018 P4607700D Bufali

46076 CMT 2018 P4607800B Bugarra

3046 CMT 2018 P0304600J Busot

12033 CMT 2018 P1203300G Cabanes

12034 CMT 2018 P1203400E Càlig

46079 CMT 2018 P4608100F Calles

3049 CMT 2018 P0304900D Callosa de Segura

3047 CMT 2018 P0304700H Calp

3050 CMT 2018 P0305000B Campello, el

46080 CMT 2018 P4608200D Camporrobles

46081 CMT 2018 P4608300B Canals

12036 CMT 2018 P1203600J Canet lo Roig

46083 CMT 2018 P4608500G Carcaixent

46084 CMT 2018 P4608600E Càrcer

46085 CMT 2018 P4608700C Carlet

46089 CMT 2018 P4609100E Casinos

12039 CMT 2018 P1203900D Castellnovo

12040 CMT 2018 P1204000B Castelló de la Plana

46090 CMT 2018 P4609200C Castelló de Rugat

46091 CMT 2018 P4609300A Castellonet de la Conquesta

46093 CMT 2018 P4609500F Catadau

46094 CMT 2018 P4609600D Catarroja

3055 CMT 2018 P0305500A Catral

12043 CMT 2018 P1204300F Caudiel

46096 CMT 2018 P4609800J Cerdà

12044 CMT 2018 P1204400D Cervera del Maestre

46108 CMT 2018 P4611000C Chera

46109 CMT 2018 P4611100A Cheste

12053 CMT 2018 P1205300E Xilxes

46111 CMT 2018 P4611300G Chiva

12056 CMT 2018 P1205600H Chóvar

46112 CMT 2018 P4611400E Chulilla

3056 CMT 2018 P0305600I Cocentaina

46097 CMT 2018 P4609900H Cofrentes

46098 CMT 2018 P4610000D Corbera

46100 CMT 2018 P4610200J Cotes

12050 CMT 2018 P1205000A Coves de Vinromà, les

3059 CMT 2018 P0305900C Crevillent

46105 CMT 2018 P4610700I Cullera

46113 CMT 2018 P4611500B Daimús

3061 CMT 2018 P0306100I Daya Nueva

3062 CMT 2018 P0306200G Daya Vieja

3064 CMT 2018 P0306400C Dolores

46114 CMT 2018 P4611600J Domeño

46115 CMT 2018 P4611700H Dos Aguas

3065 CMT 2018 P0306500J Elx

46118 CMT 2018 P4612000B Enguera

46119 CMT 2018 P46121100J Ènova, l'

12057 CMT 2018 P1205700F Eslida

46122 CMT 2018 P4612400D Faura

46123 CMT 2018 P4612500A Favara

46126 CMT 2018 P4612800E Foios

3077 CMT 2018 P0307700E Fondó de les Neus, el

46128 CMT 2018 P4613000A Font de la Figuera, la

46127 CMT 2018 P4612900C Font d'en Carròs, la

3070 CMT 2018 P0307000J Formentera del Segura

46125 CMT 2018 P4612700G Fortaleny

46131 CMT 2018 P4613300E Gandia

3071 CMT 2018 P0307100H Gata de Gorgos

46902 CMT 2018 P1206600G Gátova

46130 CMT 2018 P4613200G Gavarda

46132 CMT 2018 P4613400C Genovés, el

46134 CMT 2018 P4613600H Gilet

46135 CMT 2018 P4613700F Godella

46136 CMT 2018 P4613800D Godelleta

46137 CMT 2018 P4613900B Granja de la Costera, la

46138 CMT 2018 P4614000J Guadasséquies

46139 CMT 2018 P4614100H Guadassuar

46140 CMT 2018 P4614200F Guardamar de la Safor

3076 CMT 2018 P0307600G Guardamar del Segura

3079 CMT 2018 P0307900A Ibi

46142 CMT 2018 P4614400B Jalance

46154 CMT 2018 P4615600F Llanera de Ranes

46155 CMT 2018 P4615700D Llaurí

46153 CMT 2018 P4615500H Llocnou de Sant Jeroni

46151 CMT 2018 P4615300C Llocnou d'en Fenollet

46156 CMT 2018 P4615800B Llombai

12074 CMT 2018 P1207400A Llosa, la

46157 CMT 2018 P4615900J Llosa de Ranes, la

46150 CMT 2018 P4615200E Llutxent

46158 CMT 2018 P4616000H Macastre

46159 CMT 2018 P4616100F Manises

46160 CMT 2018 P4616200D Manuel

46163 CMT 2018 P4616500G Massalfassar

46164 CMT 2018 P4616600E Massamagrell

46165 CMT 2018 P4616700C Massanassa

46166 CMT 2018 P4616800A Meliana

46168 CMT 2018 P4617000G Miramar

46170 CMT 2018 P4617200C Moixent

46171 CMT 2018 P4617300A Moncada

12077 CMT 2018 P1200770D Moncofa

46173 CMT 2018 P4617500F Montaverner

46174 CMT 2018 P4617600D Montesa

46175 CMT 2018 P4617700B Montitxelvo

46176 CMT 2018 P4617800J Montroi

46172 CMT 2018 P4617400I Montserrat

3091 CMT 2018 P0309100F Murla

3090 CMT 2018 P030900H Mutxamel

46178 CMT 2018 P4618000F Nàquera

12081 CMT 2018 P1208100F Navajas

46180 CMT 2018 P4618200B Novetlè

3094 CMT 2018 P0309400J Nucia, la

12082 CMT 2018 P1208200D Nules

46181 CMT 2018 P4618300J Oliva

46183 CMT 2018 P4618500E Olleria, l'

46182 CMT 2018 P4618400H Olocau

12084 CMT 2018 P1208400J Onda

3095 CMT 2018 P0309500G Ondara

46184 CMT 2018 P4618600C Ontinyent

3097 CMT 2018 P0309700C Orba

3099 CMT 2018 P0309900I Orihuela

46185 CMT 2018 P4618700A Otos

46186 CMT 2018 P4618800I Paiporta

46188 CMT 2018 P4619000E Palmera

46189 CMT 2018 P4619100C Palomar, el

3100 CMT 2018 P0310000E Parcent

3101 CMT 2018 P0310100C Pedreguer

46193 CMT 2018 P4619500D Picanya

46195 CMT 2018 P4619700J Piles

46196 CMT 2018 P4619800H Pinet

3105 CMT 2018 P0310500D Pinós, el

46199 CMT 2018 P4620100J Pobla de Farnals, la

12094 CMT 2018 P1209400I Pobla Tornesa, la

46202 CMT 2018 P4620400D Pobla de Vallbona, la

46203 CMT 2018 P4620500A Pobla Llarga, la

3042 CMT 2018 P0304200I Poble Nou de Benitatxell, el

46197 CMT 2018 P4619900F Polinyà de Xúquer

46198 CMT 2018 P4620000B Potries

46205 CMT 2018 P4620700G Puçol

46204 CMT 2018 P4620600I Puig de Santa Maria, el

46101 CMT 2018 P4610300H Quart de les Valls

46102 CMT 2018 P4610400F Quart de Poblet

46103 CMT 2018 P4610500C Quartell

46207 CMT 2018 P4620900C Rafelbunyol

46208 CMT 2018 P4621000A Rafelcofer

46209 CMT 2018 P46211100I Rafelguaraf

46210 CMT 2018 P4621200G Ràfol de Salem

46212 CMT 2018 P4621400C Real

46211 CMT 2018 P4621300E Real de Gandia, el

46213 CMT 2018 P4621500J Requena

46214 CMT 2018 P4621600H Riba-roja de Túria

46215 CMT 2018 P4621700F Riola

46216 CMT 2018 P4621800D Rocafort

3113 CMT 2018 P0311300H Rojales

12096 CMT 2018 P1209600D Rossell

46217 CMT 2018 P4621900B Rotglà i Corberà

46218 CMT 2018 P4622000J Rótova

46220 CMT 2018 P4622200F Sagunt

46221 CMT 2018 P4622300D Salem

3120 CMT 2018 P0312000C San Miguel de Salinas

3119 CMT 2018 P0311900E Sant Joan d'Alacant

12902 CMT 2018 P1214400B Sant Joan de Moró

12099 CMT 2018 P1209900H Sant Jordi

12100 CMT 2018 P1210000D Sant Mateu

3122 CMT 2018 P0312200I Sant Vicent del Raspeig

12102 CMT 2018 P1210200J Santa Magdalena de Pulpis

3121 CMT 2018 P0312100A Santa Pola

12104 CMT 2018 P1210400F Segorbe

46225 CMT 2018 P4622700E Sellent

46226 CMT 2018 P4622800C Sempere

46227 CMT 2018 P4622900A Senyera

46228 CMT 2018 P4623000I Serra

46230 CMT 2018 P4623200E Silla

46233 CMT 2018 P4623500H Sollana

12106 CMT 2018 P1210600A Soneja

46234 CMT 2018 P4623600F Sot de Chera

12107 CMT 2018 P1210700I Sot de Ferrer

46235 CMT 2018 P4623700D Sueca

46236 CMT 2018 P4623800B Sumacàrcer

12109 CMT 2018 P1210900E Tales

46238 CMT 2018 P4624000H Tavernes de la Valldigna

12111 CMT 2018 P1211100A Tírig

12120 CMT 2018 P1212000B Torre d'en Doménec, la

12117 CMT 2018 P1211700H Torreblanca

46243 CMT 2018 P4624500G Torrella

46244 CMT 2018 P4624600E Torrent

46245 CMT 2018 P4624700C Torres Torres

46246 CMT 2018 P4624800A Tous

12121 CMT 2018 P1212100J Traiguera

46248 CMT 2018 P4625000G Turís

46249 CMT 2018 P4625100E Utiel

46250 CMT 2018 B4625200C València

12126 CMT 2018 P1212600I Vall d'Uixó, la

46251 CMT 2018 P4625300A Vallada

3139 CMT 2018 P0313900C Vila Joiosa, la

46256 CMT 2018 P4625800J Vilamarxant

12132 CMT 2018 P1213200G Vilanova d'Alcolea

12135 CMT 2018 P1213500J Vila-real

12136 CMT 2018 P1213600H Vilavella, la

46255 CMT 2018 P4625700B Vilallonga

46257 CMT 2018 P4625900H Villanueva de Castellón

46258 CMT 2018 P4626000F Villar del Arzobispo

46260 CMT 2018 P4626200B Vinalesa

12138 CMT 2018 P1213800D Vinaròs

3081 CMT 2018 P0308100G Xaló

46145 CMT 2018 P4614700E Xàtiva

46143 CMT 2018 P4614500I Xeraco

46146 CMT 2018 P4614800C Xeresa

12052 CMT 2018 P1205200G Xert

46110 CMT 2018 P4611200I Xirivella

3083 CMT 2018 P0308300C Xixona

46262 CMT 2018 P4626400H Yesa, La

46263 CMT 2018 P4626500E Zarra









ANNEX II

Entitats excloses



Núm. d'expedient NIF Entitat sol·licitant Motiu

46040 CMT 2018 P4604000B Antella Art 4.4 Ordre 4/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions destinades al tractament de lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats.

46074 CMT 2018 P4607600F Bonrepòs i Mirambell

46152 CMT 2018 P4615400A Lloc Nou de la Corona

46179 CMT 2018 P4618100D Navarrés

46201 CMT 2018 P4620300F Puebla de San Miguel

46223 CMT 2018 P4622500L Sedaví

46231 CMT 2018 P4623300C Simat de la Valldigna

46237 CMT 2018 P4623900J Tavernes Blanques

46253 CMT 2018 P4625500F Vallés

46038 CMT 2018 P4603800F Andilla Renúncia

12067 CMT 2018 P1206700E Geldo









ANNEX III

Subvenció atorgada a les entitats



Núm. d'expedient NIF Entitat sol·licitant Subvenció atorgada

46002 CMT 2018 P4600200B Ador 2.106,79 €

46004 CMT 2018 P4600400H Agullent 1.815,00 €

46042 CMT 2018 P4604200H Aielo de Malferit 1.766,98 €

12002 CMT 2018 P1200200B Aín 1.331,00 €

3014 CMT 2018 P0301400H Alacant 1.223,30 €

46005 CMT 2018 P4600500E Alaquàs 1.766,98 €

46006 CMT 2018 P4600600C Albaida 1.495,14 €

46007 CMT 2018 P4600700A Albal 1.699,02 €

46009 CMT 2018 P4600900G Albalat dels Sorells 1.815,00 €

46010 CMT 2018 P4601000E Albalat dels Tarongers 813,71 €

46011 CMT 2018 P4601100C Alberic 1.970,87 €

46012 CMT 2018 P4601200A Alborache 2.038,83 €

46014 CMT 2018 P4601400G Albuixech 2.106,79 €

46016 CMT 2018 P4601600B Alcàntera de Xúquer 1.694,00 €

46015 CMT 2018 P4601500D Alcàsser 1.834,94 €

12005 CMT 2018 P1200500E Alcora, l' 1.902,90 €

46019 CMT 2018 P4601900F Alcúdia, l' 1.970,87 €

46020 CMT 2018 P4602000D Alcúdia de Crespins, l' 2.038,83 €

12006 CMT 2018 P1200600C Alcudia de Veo 1.512,50 €

46021 CMT 2018 P4602100B Aldaia 1.495,14 €

46022 CMT 2018 P4602200J Alfafar 1.427,18 €

46024 CMT 2018 P4602400F Alfara de la Baronia 1.748,45 €

46026 CMT 2018 P4602600A Alfarp 838,70 €

46027 CMT 2018 P4602700I Alfarrasí 1.573,00 €

46023 CMT 2018 P4602300H Alfauir 2.041,39 €

46028 CMT 2018 P4602800G Algar de Palancia 1.633,50 €

46029 CMT 2018 P4602900E Algemesí 1.766,98 €

46031 CMT 2018 P4603100A Alginet 1.970,87 €

12009 CMT 2018 P1200900G Almassora 1.766,98 €

12011 CMT 2018 P1201100C Almenara 2.038,83 €

46033 CMT 2018 P4603300G Almiserà 1.306,80 €

46034 CMT 2018 P4603400E Almoines 1.936,00 €

3015 CMT 2018 P0301500E Almoradí 1.087,37 €

3017 CMT 2018 P0301700A Alqueria

d'Asnar, l' 130,68 €

12901 CMT 2018 P1214300D Alqueries, les 2.106,79 €

46017 CMT 2018 P4601700J Alzira 1.766,98 €

46039 CMT 2018 P4603900D Anna 2.106,79 €

3019 CMT 2018 P0301900G Aspe 1.495,14 €

46003 CMT 2018 P4600300J Atzeneta d'Albaida 1.815,00 €

46044 CMT 2018 P4604400D Ayora 1.970,87 €

46046 CMT 2018 P4604600I Barx 605,00 €

46045 CMT 2018 P4604500A Barxeta 1.361,25 €

12022 CMT 2018 P1202200J Bejís 1.391,50 €

46047 CMT 2018 P4604700G Bèlgida 1.694,00 €

46048 CMT 2018 P4604800E Bellreguard 2.106,79 €

46049 CMT 2018 P4604900C Bellús 1.528,23 €

46051 CMT 2018 P4605100I Benaguasil 1.902,90 €

46052 CMT 2018 P4605200G Benavites 591,02 €

46053 CMT 2018 P4605300E Beneixida 800,00 €

46054 CMT 2018 P4605400C Benetússer 1.631,06 €

3025 CMT 2018 P0302500D Benferri 1.045,44 €

46055 CMT 2018 P4605500J Beniarjó 2.106,79 €

3028 CMT 2018 P0302800H Beniarrés 1.452,00 €

46057 CMT 2018 P4605700F Benicolet 1.815,00 €

46904 CMT 2018 P4600027I Benicull de Xúquer 563,29 €

3031 CMT 2018 P0303100B Benidorm 1.427,18 €

46060 CMT 2018 P4606000J Benifaió 1.766,98 €

46059 CMT 2018 P4605900B Benifairó de la Valldigna 1.766,98 €

46058 CMT 2018 P4605800D Benifairó de les Valls 1.542,63 €

46061 CMT 2018 P4606100H Beniflá 1.817,33 €

46062 CMT 2018 P4606200F Benigànim 595,00 €

3029 CMT 2018 P0302900F Benigembla 1.633,50 €

3034 CMT 2018 P0303400F Benijófar 2.038,83 €

46063 CMT 2018 P4606300D Benimodo 1.232,92 €

46064 CMT 2018 P4606400B Benimuslem 362,69 €

46065 CMT 2018 P4606600G Beniparrell 2.038,83 €

46067 CMT 2018 P4606900A Benissanó 1.499,19 €

46068 CMT 2018 P4607000I Benissoda 1.815,00 €

46069 CMT 2018 P4607100G Benisuera 1.449,58 €

12029 CMT 2018 P1202900E Benlloc 2.038,83 €

46070 CMT 2018 P4607200E Bétera 1.766,98 €

12021 CMT 2018 P1202100B Betxí 2.038,83 €

46072 CMT 2018 P4607400A Bocairent 2.038,83 €

46073 CMT 2018 P4607500H Bolbaite 1.766,98 €

12032 CMT 2018 P1203200I Borriana 1.699,02 €

12031 CMT 2018 P1203100A Borriol 2.038,83 €

46075 CMT 2018 P4607700D Bufali 1.089,00 €

46076 CMT 2018 P4607800B Bugarra 1.788,83 €

3046 CMT 2018 P0304600J Busot 1.619,89 €

12033 CMT 2018 P1203300G Cabanes 2.038,83 €

12034 CMT 2018 P1203400E Càlig 1.480,00 €

46079 CMT 2018 P4608100F Calles 1.834,94 €

3049 CMT 2018 P0304900D Callosa de Segura 1.427,18 €

3047 CMT 2018 P0304700H Calp 1.563,10 €

3050 CMT 2018 P0305000B Campello, el 1.495,14 €

46080 CMT 2018 P4608200D Camporrobles 1.766,98 €

46081 CMT 2018 P4608300B Canals 1.766,98 €

12036 CMT 2018 P1203600J Canet lo Roig 2.106,79 €

46083 CMT 2018 P4608500G Carcaixent 1.766,98 €

46084 CMT 2018 P4608600E Càrcer 1.936,00 €

46085 CMT 2018 P4608700C Carlet 1.970,87 €

46089 CMT 2018 P4609100E Casinos 1.398,00 €

12039 CMT 2018 P1203900D Castellnovo 1.512,50 €

12040 CMT 2018 P1204000B Castelló de la Plana 1.223,30 €

46090 CMT 2018 P4609200C Castelló de Rugat 2.038,83 €

46091 CMT 2018 P4609300A Castellonet de la Conquesta 707,85 €

46093 CMT 2018 P4609500F Catadau 1.533,12 €

46094 CMT 2018 P4609600D Catarroja 1.359,22 €

3055 CMT 2018 P0305500A Catral 1.210,00 €

12043 CMT 2018 P1204300F Caudiel 1.834,94 €

46096 CMT 2018 P4609800J Cerdà 1.210,00 €

12044 CMT 2018 P1204400D Cervera del Maestre 2.106,79 €

46108 CMT 2018 P4611000C Chera 1.834,94 €

46109 CMT 2018 P4611100A Cheste 1.970,87 €

12053 CMT 2018 P1205300E Xilxes 2.106,79 €

46111 CMT 2018 P4611300G Chiva 1.902,90 €

12056 CMT 2018 P1205600H Chóvar 1.569,37 €

46112 CMT 2018 P4611400E Chulilla 1.732,72 €

3056 CMT 2018 P0305600I Cocentaina 1.427,18 €

46097 CMT 2018 P4609900H Cofrentes 1.834,94 €

46098 CMT 2018 P4610000D Corbera 1.763,69 €

46100 CMT 2018 P4610200J Cotes 185,77 €

12050 CMT 2018 P1205000A Coves de Vinromà, les 2.038,83 €

3059 CMT 2018 P0305900C Crevillent 1.495,14 €

46105 CMT 2018 P4610700I Cullera 1.699,02 €

46113 CMT 2018 P4611500B Daimús 2.038,83 €

3061 CMT 2018 P0306100I Daya Nueva 961,72 €

3062 CMT 2018 P0306200G Daya Vieja 840,72 €

3064 CMT 2018 P0306400C Dolores 1.970,87 €

46114 CMT 2018 P4611600J Domeño 1.384,92 €

46115 CMT 2018 P4611700H Dos Aguas 1.331,00 €

3065 CMT 2018 P0306500J Elx 1.155,34 €

46118 CMT 2018 P4612000B Enguera 1.699,02 €

46119 CMT 2018 P46121100J Ènova, l' 555,60 €

12057 CMT 2018 P1205700F Eslida 1.694,00 €

46122 CMT 2018 P4612400D Faura 2.038,83 €

46123 CMT 2018 P4612500A Favara 1.367,27 €

46126 CMT 2018 P4612800E Foios 2.038,83 €

3077 CMT 2018 P0307700E Fondó de les Neus, el 405,62 €

46128 CMT 2018 P4613000A Font de la Figuera, la 2.038,83 €

46127 CMT 2018 P4612900C Font d'en Carròs, la 2.106,79 €

3070 CMT 2018 P0307000J Formentera del Segura 1.902,90 €

46125 CMT 2018 P4612700G Fortaleny 571,13 €

46131 CMT 2018 P4613300E Gandia 1.291,26 €

3071 CMT 2018 P0307100H Gata de Gorgos 1.699,02 €

46902 CMT 2018 P1206600G Gátova 2.106,79 €

46130 CMT 2018 P4613200G Gavarda 593,24 €

46132 CMT 2018 P4613400C Genovés, el 1.996,50 €

46134 CMT 2018 P4613600H Gilet 1.179,75 €

46135 CMT 2018 P4613700F Godella 1.766,98 €

46136 CMT 2018 P4613800D Godelleta 1.766,98 €

46137 CMT 2018 P4613900B Granja de la Costera, la 847,00 €

46138 CMT 2018 P4614000J Guadasséquies 1.331,00 €

46139 CMT 2018 P4614100H Guadassuar 2.038,83 €

46140 CMT 2018 P4614200F Guardamar de la Safor 2.174,75 €

3076 CMT 2018 P0307600G Guardamar del Segura 1.699,02 €

3079 CMT 2018 P0307900A Ibi 1.495,14 €

46142 CMT 2018 P4614400B Jalance 1.834,94 €

46154 CMT 2018 P4615600F Llanera de Ranes 1.628,00 €

46155 CMT 2018 P4615700D Llaurí 675,07 €

46153 CMT 2018 P4615500H Llocnou de Sant Jeroni 726,00 €

46151 CMT 2018 P4615300C Llocnou d'en Fenollet 1.400,00 €

46156 CMT 2018 P4615800B Llombai 1.493,88 €

12074 CMT 2018 P1207400A Llosa, la 2.174,75 €

46157 CMT 2018 P4615900J Llosa de Ranes, la 1.842,94 €

46150 CMT 2018 P4615200E Llutxent 2.038,83 €

46158 CMT 2018 P4616000H Macastre 1.028,50 €

46159 CMT 2018 P4616100F Manises 1.699,02 €

46160 CMT 2018 P4616200D Manuel 1.353,45 €

46163 CMT 2018 P4616500G Massalfassar 2.106,79 €

46164 CMT 2018 P4616600E Massamagrell 1.902,90 €

46165 CMT 2018 P4616700C Massanassa 2.038,83 €

46166 CMT 2018 P4616800A Meliana 1.902,90 €

46168 CMT 2018 P4617000G Miramar 2.038,83 €

46170 CMT 2018 P4617200C Moixent 1.124,69 €

46171 CMT 2018 P4617300A Moncada 1.495,14 €

12077 CMT 2018 P1200770D Moncofa 1.970,87 €

46173 CMT 2018 P4617500F Montaverner 1.936,00 €

46174 CMT 2018 P4617600D Montesa 1.271,00 €

46175 CMT 2018 P4617700B Montitxelvo 1.694,00 €

46176 CMT 2018 P4617800J Montroi 1.584,01 €

46172 CMT 2018 P4617400I Montserrat 2.038,83 €

3091 CMT 2018 P0309100F Murla 1.485,00 €

3090 CMT 2018 P030900H Mutxamel 1.699,02 €

46178 CMT 2018 P4618000F Nàquera 1.970,87 €

12081 CMT 2018 P1208100F Navajas 1.718,20 €

46180 CMT 2018 P4618200B Novetlè 361,95 €

3094 CMT 2018 P0309400J Nucia, la 1.699,02 €

12082 CMT 2018 P1208200D Nules 1.970,87 €

46181 CMT 2018 P4618300J Oliva 1.766,98 €

46183 CMT 2018 P4618500E Olleria, l' 1.970,87 €

46182 CMT 2018 P4618400H Olocau 1.452,00 €

12084 CMT 2018 P1208400J Onda 1.766,98 €

3095 CMT 2018 P0309500G Ondara 1.766,98 €

46184 CMT 2018 P4618600C Ontinyent 1.563,10 €

3097 CMT 2018 P0309700C Orba 2.038,83 €

3099 CMT 2018 P0309900I Orihuela 1.359,22 €

46185 CMT 2018 P4618700A Otos 1.452,00 €

