Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2015, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2011, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2015/5796]

(DOGV núm. 7552 de 19.06.2015) Ref. Base Datos 005592/2015

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2015, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2011, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición.
[2015/5796]
De conformidad con dispuesto en la base 6.3 de la Resolución de 24 de marzo de 2011, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, se publica la resolución provisional del concurso oposición, que especifica la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso de los participantes, tanto del turno de promoción interna como de acceso libre.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente resolución, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuación de la fase de concurso.

Valencia, 16 de junio de 2015.– El presidente del tribunal: José Cucó Oliver.


ANNEX / ANEXO

DNI Cognoms, nom

Apellidos, nombre Accés / Torn

Acceso / Turno Oposició

Oposición Experiència professional

Experiencia profesional Activitats
formatives

Actividades
formativas C. Valencià

C.Valenciano Concurs

Concurso Total
conc. opos.

Total
conc.- opos.
1 ...142 Villena Gimenez, Angeles Prom. interna 49,00 45 3 0 48 97,00
2 ...039 López Mas, Carmen Prom. interna 42,67 32,4 16,25 4 52,65 95,32
3 ...237 Gorriz Capilla, Gabriel Enrique Prom. interna 33,67 37,2 22 2 61,2 94,87
4 ...224 Fuertes Penella, Pedro Vicente Prom. interna 42,33 32,85 14,5 3 50,35 92,68
5 ...093 Sogorb Luz, Yolanda Prom. interna 33,00 40,65 14,5 4 59,15 92,15
6 ...212 Martínez Ortega, M.Juliana Prom. interna 25,00 40,05 18,2 4 62,25 87,25
7 ...439 Llena Sánchez Rodríguez, Maria Soledad Prom. interna 31,67 45 6,5 4 55,5 87,17
8 ...498 Berenguer Paya, José Miguel Prom. interna 26,33 45 13,7 0 58,7 85,03
9 ...746 Pino Cardona, Rafaela Prom. interna 25,33 43,35 12 4 59,35 84,68
10 ...332 Boria Salt, Montserrat Prom. interna 40,67 32,4 7 4 43,4 84,07
11 ...933 Redo Vivo, Encarnacion Prom. interna 37,67 38,1 4,5 2 44,6 82,27
12 ...923 Morales del Rio, Rafael Prom. interna 25,00 24,75 29,5 3 57,25 82,25
13 ...928 Carrascosa Baviera, Emilia Prom. interna 33,00 45 2 2 49 82,00
14 ...391 Muñoz Rodríguez, Ana Maria Prom. interna 29,33 45 4 3 52 81,33
15 ...522 Llorens Mas, Begoña Prom. interna 25,67 32,55 18,6 4 55,15 80,82
16 ...557 Cava Cervera, Jesus Prom. interna 37,67 32,85 5,5 3 41,35 79,02
17 ...742 Villar Berenguer, Antonio Prom. interna 31,67 41,55 5,2 0 46,75 78,42
18 ...666 Sanz Bailen, Angel Prom. interna 30,67 42 5,2 0 47,2 77,87
19 ...336 Domenech Baron, Maria Teresa Prom. interna 26,33 45 6 0 51 77,33
20 ...167 Orquin Aleixandre, José Antonio Prom. interna 31,67 33,3 8 3 44,3 75,97
21 ...810 Albillar Iñiguez, Ricardo Prom. interna 25,67 41,85 5,5 2 49,35 75,02
22 ...750 Muchola Garcia, Maria Dolores Prom. interna 25,67 45 0 4 49 74,67
23 ...123 Moral Rios, Isabel Prom. interna 32,33 34,05 7,5 0 41,55 73,88
24 ...199 Civera Redondo, Raimundo Vicente Prom. interna 28,33 40,35 2,2 3 45,55 73,88
25 ...555 Vilella Ros, Maria Asuncion Prom. interna 34,33 38,1 1,4 0 39,5 73,83
26 ...994 Albiñana Zamit, Juan José Prom. interna 33,33 35,1 1 4 40,1 73,43
27 ...683 Beneito Reig, Maria Teresa Prom. interna 32,67 36 0 4 40 72,67
28 ...719 Ruiz Medina, Maria Pilar Prom. interna 27,67 38,1 1,4 3 42,5 70,17
29 ...281 Hernández Pardo, Encarnacion Prom. interna 27,00 40,95 1 0 41,95 68,95
30 ...342 Herreros Almero, Carmen Prom. interna 27,33 36,9 3,5 0 40,4 67,73
31 ...847 Serrano Coll, José Prom. interna 34,33 23,4 4 0 27,4 61,73
32 ...284 González Tur, Eva Isabel Prom. interna 32,67 22,05 1 0 23,05 55,72
33 ...288 Estruch Espinos, Patricia Prom. interna 29,00 12,45 8,5 3 23,95 52,95
34 ...886 Peidro Blasco, Antonio Prom. interna 27,33 4,5 17 3 24,5 51,83
35 ...859 Rosich Viana, Gemma Prom. interna 26,67 21 0 4 25 51,67
36 ...934 Segura Martínez, Cinta Prom. interna 36,33 12,75 1,2 0 13,95 50,28
37 ...858 Garrote Tomas, Maria Rosario Prom. interna 30,00 0 0 3 3 33,00
38 ...881 Guijarro Chilet, Maria Julia Lliure / Libre 84,67 33,6 33 4 70,6 155,27
39 ...173 Perello Chiva, Maria Carmen Lliure / Libre 83,00 39 25,2 4 68,2 151,20
40 ...823 Bosque Garcia, Maria Consuelo Lliure / Libre 94,33 39,6 11,5 3 54,1 148,43
41 ...946 López Fuentes, M.José Lliure / Libre 91,34 43,2 9 3 55,2 146,54
42 ...386 Torres Montoya, Maria Reyes Lliure / Libre 70,66 45 30,5 0 75,5 146,16
43 ...435 Sahuquillo Gil, Divina Pastora Lliure / Libre 88,33 45 12,7 0 57,7 146,03
44 ...381 Zamora Catala, Carmen Lliure / Libre 88,00 45 9,85 2 56,85 144,85
45 ...638 Puig Puchades, Maria Isabel Lliure / Libre 84,00 44,7 11 4 59,7 143,70
46 ...284 Curros Hormigo, Federico Lliure / Libre 86,33 14,7 42 0 56,7 143,03
47 ...925 Cortes López, M.Pilar Lliure / Libre 88,67 37,65 12,7 4 54,35 143,02
48 ...719 Ballester Siruela, Ines Maria Lliure / Libre 90,00 45 5 3 53 143,00
49 ...617 Montero Olivares, Fernando Lliure / Libre 67,34 41,7 31,2 2 74,9 142,24
50 ...429 Gómez Sola, Carmen Pilar Lliure / Libre 74,33 45 22,45 0 67,45 141,78
51 ...507 Andres Vicent, Mari Carmen Lliure / Libre 88,34 45 6 2 53 141,34
52 ...082 Zueco Martínez, Maria Natividad Lliure / Libre 83,67 45 9,55 3 57,55 141,22
53 ...884 Mateos de Arriba López de Cuellar, Eugenia Lliure / Libre 82,34 42,9 12,5 3 58,4 140,74
54 ...745 López Lozano, Virgilio José Lliure / Libre 86,00 3,95 44 3 50,95 136,95
55 ...909 Marmol López, Maria Teresa Lliure / Libre 82,00 35,7 15,3 2 53 135,00
56 ...792 Navarro Fabregat, Vicenta Isabel Lliure / Libre 66,33 37,5 27 4 68,5 134,83
57 ...258 Hernández Vela, Rosario Lliure / Libre 87,33 45 2 0 47 134,33
58 ...204 Valiente Samper, Josefa Lliure / Libre 78,67 38,1 13,5 4 55,6 134,27
59 ...641 Gimeno Tamborero, Juan José Lliure / Libre 77,34 18,3 34,5 4 56,8 134,14
60 ...221 Gandia Artigues, Laura Lliure / Libre 63,34 42,75 24,5 3 70,25 133,59
61 ...828 Fernández Paton, Bienvenida Lliure / Libre 75,00 39,3 16,2 3 58,5 133,50
62 ...300 Selles Maestre, Remedios Maria Lliure / Libre 68,00 45 16,65 3 64,65 132,65
63 ...165 De Haro Martínez, Maria Nieves Lliure / Libre 73,00 45 12,5 2 59,5 132,50
64 ...423 Ñiguez Sebastian, Maria Dolores Lliure / Libre 58,67 44,7 26,75 2 73,45 132,12
65 ...524 López Lozano, Maria Dolores Lliure / Libre 83,00 0 45 4 49 132,00
66 ...713 Mesa Garañena, Amparo Lliure / Libre 73,00 45 11 3 59 132,00
67 ...988 Ramo Olcina, Maria Dolores Lliure / Libre 82,66 45 2,25 2 49,25 131,91
68 ...418 Aznar Cabrera, Maria José Lliure / Libre 77,66 44,25 7 3 54,25 131,91
69 ...384 Gil Tomas, Amparo Lliure / Libre 71,00 40,35 17,5 3 60,85 131,85
70 ...592 Sandoval Bertomeu, Yolanda Lliure / Libre 76,00 26,4 25 4 55,4 131,40
71 ...717 Garcia Rodenas, Amaya Lliure / Libre 80,00 1,2 45 5 51,2 131,20
72 ...388 Hernández Rodríguez, Francisca Lliure / Libre 64,33 38,7 24,7 3 66,4 130,73
73 ...337 Fernández Macian, Pilar Lliure / Libre 79,00 45 6 0 51 130,00
74 ...783 Sarrion Iñiguez, Maria de los Angeles Lliure / Libre 77,00 45 5 3 53 130,00
75 ...482 Rodríguez Berna, Virtudes Lliure / Libre 90,34 24,3 11,2 4 39,5 129,84
76 ...095 Albert Martínez, Maria José Lliure / Libre 79,67 34,35 15,5 0 49,85 129,52
77 ...878 Fructuoso Fortes, Juana Lliure / Libre 74,00 37,55 13 4 54,55 128,55
78 ...079 Aroca Yago, Amparo Lliure / Libre 71,34 45 8,5 3 56,5 127,84
79 ...779 Mayor Avella, Francisca Lliure / Libre 63,67 42 17,2 4 63,2 126,87
80 ...049 Arcas Garcia, Maria Dolores Lliure / Libre 69,34 45 12,5 0 57,5 126,84
81 ...132 Jiménez Rodríguez, Sacramentos Lliure / Libre 68,33 45 9,7 3 57,7 126,03
82 ...522 Alemany Costa, Maria Jesus Lliure / Libre 73,00 40,65 7,5 4 52,15 125,15
83 ...208 Sánchez Toledo, Rosa Maria Lliure / Libre 89,00 29,1 3 4 36,1 125,10
84 ...594 Molla Pascual, Ana Daniela Lliure / Libre 91,33 10,7 19 4 33,7 125,03
85 ...086 Biosca Garcia, Karina Lliure / Libre 71,33 45 8,5 0 53,5 124,83
86 ...395 Gutiérrez Pérez, Asuncion Lliure / Libre 64,00 45 15,8 0 60,8 124,80
87 ...334 Gómez Fernández, Ascension Lliure / Libre 95,33 18,45 11 0 29,45 124,78
88 ...724 Colmena Navarro, Francisca Lliure / Libre 76,67 30,6 14,5 3 48,1 124,77
89 ...727 Carpintero Civera, Macarena Lliure / Libre 84,00 19,65 17 4 40,65 124,65
90 ...239 Gimenez Calleja, Aurora Lliure / Libre 73,00 29,3 22,2 0 51,5 124,50
91 ...124 López Alvarez, Esperanza Lliure / Libre 64,33 45 15 0 60 124,33
92 ...014 Asensio Bellot, Josefa Lliure / Libre 78,34 27,5 18 0 45,5 123,84
93 ...998 Callejas Robles, Angeles Lliure / Libre 65,34 45 10,4 3 58,4 123,74
94 ...391 Almeida Dopico, Ana Maria Lliure / Libre 66,67 45 11,2 0 56,2 122,87
95 ...735 Falco Rios, Maria Rosario Lliure / Libre 90,67 19,05 9 4 32,05 122,72
96 ...379 Martorell Alonso, Elvira Lliure / Libre 66,67 41,7 11,2 3 55,9 122,57
97 ...125 Cervero Romaguera, Maria Teresa Lliure / Libre 59,00 45 16,25 2 63,25 122,25
98 ...199 Martínez Picazo, Josefina Rosa Lliure / Libre 60,34 36,9 23 2 61,9 122,24
99 ...620 Rodríguez Baos, Juana Miguela Lliure / Libre 54,00 24,8 39,9 3 67,7 121,70
100 ...675 Vicedo Roman, Maria Carmen Lliure / Libre 76,66 45 0 0 45 121,66
101 ...169 Marti Peiro, Inmaculada Lliure / Libre 67,00 42,15 8,5 4 54,65 121,65
102 ...496 Perdigones González, Maria del Carmen Lliure / Libre 66,67 45 9,95 0 54,95 121,62
103 ...138 Comes Vidal, Maria Festiva Lliure / Libre 68,00 42,9 6,5 4 53,4 121,40
104 ...745 Llor Martínez, Asuncion Discap. 1 67,00 38,4 14 2 54,4 121,40
105 ...009 Selles Llinares, Maria José Lliure / Libre 74,34 36 8 3 47 121,34
106 ...171 Martínez Ferrer, Lorena Lliure / Libre 64,33 35,4 17,4 4 56,8 121,13
107 ...646 Garcia Cazaña, Susana Ines Lliure / Libre 70,33 22,8 25,9 2 50,7 121,03
108 ...572 Gómez Aracil, Maria Isabel Lliure / Libre 87,00 28,5 1,5 4 34 121,00
109 ...416 Cantos Molina, Vicente Lliure / Libre 83,33 2,3 31 4 37,3 120,63
110 ...046 Bascuñana Mora, M.Eugenia Lliure / Libre 61,34 45 11 3 59 120,34
111 ...712 Gimeno Carbonell, Maria Amparo Lliure / Libre 63,33 40,5 12,5 4 57 120,33
112 ...615 Navarro Pérez, Luisa Maria Lliure / Libre 80,34 26,25 9,7 4 39,95 120,29
113 ...904 Rodríguez Garcia, Susana Lliure / Libre 74,66 41,1 4,5 0 45,6 120,26
114 ...182 Martínez Botella, Margarita Lliure / Libre 70,66 45 1,2 3 49,2 119,86
115 ...697 Serra Pérez, Rafael Antonio Lliure / Libre 95,00 0 20,5 4 24,5 119,50
116 ...372 Santarrufina Gimeno, Maria Pilar Lliure / Libre 67,34 41,1 7 4 52,1 119,44
117 ...384 Delicado Diaz, Maria Belen Lliure / Libre 81,00 27 7,4 4 38,4 119,40
118 ...816 Campayo Esteban, Maria Lidia Lliure / Libre 85,34 22,35 11,7 0 34,05 119,39
119 ...462 Martínez Sentana, Teresa Lliure / Libre 66,00 45 8,25 0 53,25 119,25
120 ...249 Sánchez Monteagudo, Fernando Ramiro Lliure / Libre 89,66 16 9,5 4 29,5 119,16
121 ...969 Arraez Roman, Montserrat Lliure / Libre 87,00 0 29 3 32 119,00
122 ...248 Alemany Vicente, Bienvenido Discap. 2 71,00 24,65 20 3 47,65 118,65
123 ...239 González Rus, Maria del Carmen Lliure / Libre 69,33 38,7 6,5 4 49,2 118,53
124 ...758 Trilles Gil, Sonia Lliure / Libre 59,00 14,55 40,9 4 59,45 118,45
125 ...972 Colmena Toribio, Dolores Lliure / Libre 91,67 1,35 21 4 26,35 118,02
126 ...353 Gadea Baro, Olga Enriqueta Lliure / Libre 83,00 19,95 14,7 0 34,65 117,65
127 ...512 Pérez Segura, Rosa Lliure / Libre 64,34 43,8 5,5 4 53,3 117,64
128 ...733 Torres Ferrer, Maria Elisabeth Lliure / Libre 78,00 26,9 12,5 0 39,4 117,40
129 ...022 Navarro Canto, Yolanda Lliure / Libre 67,67 25,2 21,5 3 49,7 117,37
130 ...697 Clement Herrero, Maria Olga Lliure / Libre 82,67 23,4 7,9 3 34,3 116,97
131 ...074 Rodríguez Pico, Maria Fernanda Lliure / Libre 71,00 19,95 22 4 45,95 116,95
132 ...910 Fernández Paton, Juana Lliure / Libre 67,34 45 4,5 0 49,5 116,84
133 ...716 Navarro Puche, M.Mercedes Lliure / Libre 67,33 21,45 24,4 3 48,85 116,18
134 ...011 Romero Zaragoza, Maria Dolores Lliure / Libre 84,00 20,1 12 0 32,1 116,10
135 ...052 Arraez Abad, Luis Lliure / Libre 89,67 14,85 8,5 3 26,35 116,02
136 ...725 Sánchez Garcia, Ernesto Anastasio Lliure / Libre 85,00 0 26,9 4 30,9 115,90
137 ...269 Pons Pons, Alberto Lliure / Libre 89,33 0 21,5 5 26,5 115,83
138 ...639 Vidal Fayos, Maria Cristina Lliure / Libre 77,67 26,1 9 3 38,1 115,77
139 ...037 Lloret Soriano, Magdalena Lliure / Libre 78,33 18,45 15,7 3 37,15 115,48
140 ...345 Llinares Aznar, Francisca Lliure / Libre 69,33 38,4 3,7 4 46,1 115,43
141 ...002 De la Osa Trapero, Joaquin Lliure / Libre 72,00 24 15 4 43 115,00
142 ...633 Pla Gimeno, Jesus Lliure / Libre 82,00 22,95 10 0 32,95 114,95
143 ...824 Ponsoda López de Atalaya, Enrique Lliure / Libre 74,33 17,1 19 4 40,1 114,43
144 ...773 Pérez Vicente, Francisca Lliure / Libre 70,33 40,35 3,7 0 44,05 114,38
145 ...526 Bas Pino, Beatriz Elvira Lliure / Libre 92,33 0 19 3 22 114,33
146 ...988 Baeza Garcia, Maria Pilar Lliure / Libre 90,33 0,9 19 4 23,9 114,23
147 ...932 Gil Santafe, Monica Lliure / Libre 98,00 7,2 6 3 16,2 114,20
148 ...902 Enguix Agusti, José Lliure / Libre 89,00 0 22 3 25 114,00
149 ...568 Portoles Martin, Beatriz Lliure / Libre 89,00 0 22 3 25 114,00
150 ...012 Gonzalvez Mut, Pedro Ramon Lliure / Libre 77,33 27,6 5 4 36,6 113,93
151 ...578 Benages Monfort, Teresa Lliure / Libre 57,67 40,5 12,7 3 56,2 113,87
152 ...949 Fabregat Traver, Maria Teresa Lliure / Libre 67,00 36,3 7,5 3 46,8 113,80
153 ...791 Riera Buso, Fabiola Lliure / Libre 60,66 45 4 4 53 113,66
154 ...145 Bueno Renovell, Maria Jesus Lliure / Libre 79,67 1,95 28 4 33,95 113,62
155 ...213 Cerdan Botella, Carmen Lliure / Libre 81,34 25,05 7 0 32,05 113,39
156 ...165 Barrachina Gumbau, Gloria Lliure / Libre 71,33 33 6 3 42 113,33
157 ...523 Sanchis Amoros, Amparo Lliure / Libre 60,00 45 5,2 3 53,2 113,20
158 ...581 Ballester Guadix, Sofia Lliure / Libre 72,66 22,95 15,2 2 40,15 112,81
159 ...792 Ruiz Alarcon, Maria Mercedes Lliure / Libre 66,34 36,3 7 3 46,3 112,64
160 ...892 Sendra Garcia, Isabel Lliure / Libre 62,00 45 2,5 3 50,5 112,50
161 ...359 Alemany Mestre, Joaquin Lliure / Libre 64,33 36,45 8,5 3 47,95 112,28
162 ...327 Fontan Buil, Quiteria Lliure / Libre 70,33 31,8 10,05 0 41,85 112,18
163 ...862 Carratala Gutiérrez, Begoña Lliure / Libre 69,67 26,65 12,7 3 42,35 112,02
164 ...475 Verdu Ruiz, Maria Pilar Lliure / Libre 67,00 21,9 21 2 44,9 111,90
165 ...097 Gimenez Vargas, Laura Lliure / Libre 62,33 45 1,45 3 49,45 111,78
166 ...997 Pamies Herrero, Maria Dolores Lliure / Libre 65,66 26,1 16 4 46,1 111,76
167 ...689 Sanchis Fernández de Cordova, Alejandro Lliure / Libre 67,66 1 39 4 44 111,66
168 ...079 Salvador Mari, Laura Lliure / Libre 82,67 6,45 19,5 3 28,95 111,62
169 ...090 Fauli Jorge, Francisco Vicente Lliure / Libre 57,66 41,7 8,25 4 53,95 111,61
170 ...541 Morales Parra, Alicia Lliure / Libre 62,33 45 4 0 49 111,33
171 ...011 Adelantado Pérez, Amparo Lliure / Libre 66,67 40,65 1 3 44,65 111,32
172 ...634 Bonet Ripoll, Lidia Lliure / Libre 69,34 21,9 17 3 41,9 111,24
173 ...811 Barbera Hernández, Maria Dolores Lliure / Libre 66,33 39,9 5 0 44,9 111,23
174 ...875 Juarez Miralles, Marisa Lliure / Libre 72,00 25,1 10,1 4 39,2 111,20
175 ...415 Guerrero Ramos, Susana Lliure / Libre 59,00 32,4 16,7 3 52,1 111,10
176 ...606 Cordobes Pla, Rafael Lliure / Libre 91,00 0 17 3 20 111,00
177 ...820 Brotons Aracil, Maria Loreto Lliure / Libre 70,34 32,1 5,5 3 40,6 110,94
178 ...306 Losada Saez, Maria Angeles Lliure / Libre 81,00 18,9 7 4 29,9 110,90
179 ...963 Moreno Varea, Beatriz Lliure / Libre 63,67 36,6 7,5 3 47,1 110,77
180 ...876 Doblare Rubio, Isabel Discap. 3 83,00 12,75 11 4 27,75 110,75
181 ...514 Soler Azorin, Maria Concepcion Lliure / Libre 92,33 0,3 14 4 18,3 110,63
182 ...159 Fernández Gallego, Gloria Lliure / Libre 70,00 16,05 22,5 2 40,55 110,55
183 ...347 Serrano Revert, M.Vicenta Lliure / Libre 73,34 33,6 0,5 3 37,1 110,44
184 ...015 Franch Piñero, Pedro Gaspar Lliure / Libre 82,33 17,1 6 5 28,1 110,43
185 ...422 Marcos González, Maria Henar Lliure / Libre 65,67 26,7 14 4 44,7 110,37
186 ...167 Castro del Burgo, Angeles Lliure / Libre 83,33 0,9 22 4 26,9 110,23
187 ...891 Moreno Garcia, Maria Amparo Lliure / Libre 56,67 45 8,5 0 53,5 110,17
188 ...853 Esteve Alonso, Josefa Lliure / Libre 90,33 0,55 15 4 19,55 109,88
189 ...792 Rubio Carbonell, Maria Amparo Lliure / Libre 60,66 45 2,2 2 49,2 109,86
190 ...414 Asensi Villar, M.Angeles Lliure / Libre 77,66 29,1 0 3 32,1 109,76
191 ...272 Martínez Devis, Eva Lliure / Libre 74,00 23,7 12 0 35,7 109,70
192 ...953 Cebollada Martínez, Silvia Lliure / Libre 53,66 45 8 3 56 109,66
193 ...465 Marti López, Beatriz Lliure / Libre 85,33 8,25 12 4 24,25 109,58
194 ...009 Ortega Peñarrubia, Maria del Amor Discap. 4 74,34 0,6 26,2 4 30,8 105,14
195 ...640 Morant de Diego, Pascual Discap. 5 78,66 16,5 6,95 3 26,45 105,11
196 ...682 Nacher Huguet, Inmaculada Discap. 6 75,00 26,8 0 2 28,8 103,80
197 ...449 Talon Granero, José Antonio Discap. 7 91,00 0 10 0 10 101,00
198 ...893 Sendra Lloret, Maria Victoria Discap. 8 65,67 23,55 6 2 31,55 97,22
199 ...471 Ciudad Real Moreno, Josefa Discap. 9 54,33 2,25 36,9 3 42,15 96,48
200 ...545 Mesias Valenzuela, Mari Cruz Discap. 10 63,00 25,18 3 2 30,18 93,18
201 ...149 Valero Uixera, Maria Angeles Lliure / Libre 58,67 39,9 7,7 3 50,6 109,27
202 ...615 Pallares Montañes, Gemma Lliure / Libre 65,33 23,7 16,2 4 43,9 109,23
203 ...087 Millan Torres, Sonia Lliure / Libre 89,67 1,5 15 3 19,5 109,17
204 ...485 Tornador Navarro, Soledad Lliure / Libre 70,00 30,6 4,25 4 38,85 108,85
205 ...073 Montagud Ballester, Octavio Lliure / Libre 69,00 0,15 35,7 4 39,85 108,85
206 ...373 Gozalbo Ferrer, Fabiola Lliure / Libre 66,33 29,7 9,7 3 42,4 108,73
207 ...423 Hernández Ortiz, Dolores Lliure / Libre 86,00 11,85 10,7 0 22,55 108,55
208 ...131 Pastor Martínez, Vanesa Maria Lliure / Libre 72,34 17,7 14,5 4 36,2 108,54
209 ...478 Valero Garcia, Ludmila Lliure / Libre 92,34 3,4 9,7 3 16,1 108,44
210 ...598 Esquembre Brotons, Josefa Lliure / Libre 61,00 43,2 1,2 3 47,4 108,40
211 ...441 Carbonell Rico, Maria José Lliure / Libre 70,33 14 20,9 3 37,9 108,23
212 ...804 Pérez Camacho, Maria José Lliure / Libre 96,00 0 7 5 12 108,00
213 ...855 Lledo Balaguer, Silvia Lliure / Libre 80,00 0 24 4 28 108,00
214 ...996 Folch Monforte, Maria José Lliure / Libre 67,33 30,15 7,5 3 40,65 107,98
215 ...552 Grau Torregrosa, Maria Victoria Lliure / Libre 65,66 34,65 2,5 5 42,15 107,81
216 ...526 Aranda Malaves, Maria José Lliure / Libre 70,00 14,1 19,6 4 37,7 107,70
217 ...237 Pina Pagan, Consuelo Lliure / Libre 68,00 29,7 10 0 39,7 107,70
218 ...690 Lorca Garcia, Antonia Lliure / Libre 75,66 21,3 10,5 0 31,8 107,46
219 ...652 Martos Perojil, Mari Nieves Lliure / Libre 75,33 27 5 0 32 107,33
220 ...808 Gil Sánchez, Maria Carmen Lliure / Libre 83,67 23,4 0,2 0 23,6 107,27
221 ...978 Paya Pomares, Deogracias Lliure / Libre 61,34 15,15 27,6 3 45,75 107,09
222 ...143 Gracia Marti, Francisca Lliure / Libre 87,33 2,75 17 0 19,75 107,08
223 ...230 Badal Tena, Gustavo Lliure / Libre 79,00 24 1 3 28 107,00
224 ...785 Rodríguez Escudero, Paula Lliure / Libre 55,33 44,85 6,7 0 51,55 106,88
225 ...577 Boix Almerich, Astrid Lliure / Libre 87,33 4,5 12 3 19,5 106,83
226 ...283 Fernández Sánchez, Valentin Lliure / Libre 69,66 28,05 9 0 37,05 106,71
227 ...048 Albiñana Busquier, Antonia Lliure / Libre 71,67 0 32 3 35 106,67
228 ...265 Olcina Portilla, M.Mercedes Lliure / Libre 67,00 31,5 8 0 39,5 106,50
229 ...659 Ibáñez Sánchez, José Maria Lliure / Libre 87,33 0 15 4 19 106,33
230 ...175 Regueras Martin, Maria Lliure / Libre 63,67 39,6 3 0 42,6 106,27
231 ...920 Moral Borrell, Maria Pilar Lliure / Libre 58,33 16,5 27,4 4 47,9 106,23
232 ...212 Iñiguez Amoros, Maria del Carmen Lliure / Libre 96,00 0 10 0 10 106,00
233 ...174 Garcia Langa, Maria Victoria Lliure / Libre 58,00 45 3 0 48 106,00
234 ...731 Enriquez Torres, David Lliure / Libre 88,66 0 13,25 4 17,25 105,91
235 ...168 Fernández Aparicio, Maria del Carmen Lliure / Libre 67,00 30,9 5 3 38,9 105,90
236 ...695 Dolz Herreras, Maria Antonia Lliure / Libre 74,34 12 15,5 4 31,5 105,84
237 ...114 Guijarro Blanco, Maria Teresa Lliure / Libre 82,67 5,15 15 3 23,15 105,82
238 ...083 Vercher Martínez, Sandra Lliure / Libre 75,00 0,3 26,5 4 30,8 105,80
239 ...402 Valera Cortes, Maria Josefa Lliure / Libre 77,33 11,4 15 2 28,4 105,73
240 ...918 Fuertes Araque, Julia Lliure / Libre 83,67 2,45 15,5 4 21,95 105,62
241 ...898 Bodas Rodríguez, Maria José Lliure / Libre 74,00 15,6 13 3 31,6 105,60
242 ...027 Pujalte Martínez, Agueda Lliure / Libre 71,00 34,35 0 0 34,35 105,35
243 ...225 Fondarella Gasulla, Maria Carmen Lliure / Libre 68,00 33,3 0 4 37,3 105,30
244 ...388 Sánchez Saiz, M.Del Carmen Lliure / Libre 65,34 37,2 2,75 0 39,95 105,29
245 ...699 Palenzuela Casañ, Begoña Lliure / Libre 72,66 0 28,5 4 32,5 105,16
246 ...920 Estornell Espi, Amparo Lliure / Libre 87,67 0,45 12 5 17,45 105,12
247 ...181 Benages Mallol, Sonia Lliure / Libre 53,67 27,75 19,7 4 51,45 105,12
248 ...010 Cortes Viciach, Angelina Lliure / Libre 81,33 0 19,5 4 23,5 104,83
249 ...985 Granell Castello, Maria Carmen Lliure / Libre 60,33 32,85 8,5 3 44,35 104,68
250 ...997 Daza Pérez, Julio José Lliure / Libre 67,33 26,1 8,1 3 37,2 104,53
251 ...386 Holgado Alamo, Maria Felisa Lliure / Libre 75,00 15 11,45 3 29,45 104,45
252 ...857 Llopis Sanchis, Susana Lliure / Libre 68,67 14,7 17 4 35,7 104,37
253 ...812 Fuster Palacio, Anunciata Lliure / Libre 68,66 32,7 0 3 35,7 104,36
254 ...914 Diez Aracil, Maria Antonia Lliure / Libre 66,66 31,5 4 2 37,5 104,16
255 ...686 Cerdan Vera, Maria José Lliure / Libre 74,33 7,05 17,7 5 29,75 104,08
256 ...741 Garrote Vera, Patricia Lliure / Libre 66,33 21 13,5 3 37,5 103,83
257 ...581 Cosin Iribarren, Begoña Lliure / Libre 82,66 11,75 5,4 4 21,15 103,81
258 ...868 Ferre Llacer, Ana Maria Lliure / Libre 77,33 1,35 20 5 26,35 103,68
259 ...612 Rodríguez Roldan, Gloria Lliure / Libre 63,67 18,9 18 3 39,9 103,57
260 ...351 Palacios Franch, Juana Lliure / Libre 50,33 43,2 7 3 53,2 103,53
261 ...023 Peñalver Muñoz, Juana Lliure / Libre 82,67 12,75 6 2 20,75 103,42
262 ...144 Andres Trilles, Sofia Lliure / Libre 62,67 36 1,5 3 40,5 103,17
263 ...925 López Sanmartin, Maria Teresa Lliure / Libre 57,00 45 1,1 0 46,1 103,10
264 ...775 Lluch Quilis, José Ramon Lliure / Libre 91,00 0 8 4 12 103,00
