Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del director general de Qualitat i Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9219 de 19.11.2021
Número identificador:  2021/11690
Referència Base de Dades:  010645/2021
 



RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del director general de Qualitat i Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV) i convocades mitjançant la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. [2021/11690]



Vistes les sol·licituds presentades, i vistos els antecedents que consten en la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, resulten els següents



Antecedents de fet

Primer. Mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV.CV) en el DOGV número 9071, de 28 d'abril, i són convocades les ajudes mitjançant la Resolució de 17 de maig de 2021, publicada en el DOGV número 9088, de 20 de maig.

Per a això s'ha habilitat a través de l'esmentada ordre el procediment de concurrència competitiva a seguir, al qual poden concórrer les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris o els propietaris únics d'edificis d'habitatges de la Comunitat Valenciana que complisquen les condicions que s'estableixen en les bases reguladores.

Segon. D'acord amb el que s'estableix en l'article 4 de la Resolució de 17 de maig, per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021, el termini per a presentar sol·licituds va finalitzar el passat 30 de juny de 2021 inclusivament.

Tercer. Les sol·licituds donades d'alta, eliminant les duplicades, ascendeixen a 1.286. De conformitat amb el que es disposa en la base sisena de l'ordre, que regula la tramitació i instrucció del procediment, una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la documentació presentada, es va publicar en data 15 de setembre de 2021 en el portal www.gva.es el llistat de sol·licituds admeses amb indicació d'aquelles que estaven incompletes; les parts sol·licitants van disposar d'un termini de 10 dies hàbils per a completar o esmenar la sol·licitud i documentació presentada.

Quart. Constituït i reunit en sessió telemàtica de data 20 d'octubre de 2021, segons convocatòria de data 19 d'octubre de 2021 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, l'òrgan col·legiat al qual es refereix la base setena de l'esmentada Ordre 1/2021, de 19 d'abril, a fi d'avaluar les sol·licituds presentades, s'ha elaborat l'acta de la reunió en la qual es detallen els llistats de les parts sol·licitants que poden resultar beneficiàries de les ajudes, així com el llistat de sol·licituds per a les quals es proposa la denegació d'aquestes.



Fonaments de dret

I. Competència. És competent per a resoldre la persona titular de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, d'acord amb el que s'estableix en la base setena de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV.CV), publicada en el DOGV número 9071, de 28 d'abril, i el resolc tercer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, així com el Decret 240/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i d'acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell.



Vista l'acta de l'òrgan col·legiat de data 20 d'octubre de 2021, i d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altra normativa de necessària i pertinent aplicació, resolc:



Primer

Concedir les ajudes a les 1.145 sol·licituds en què, una vegada ordenades segons la puntuació obtinguda aplicant els criteris d'adjudicació de les bases reguladores de les ajudes, les parts beneficiàries han acreditat el compliment dels requisits i de les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta concessió es fa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7 de la línia S8289000, «Finançament elaboració informes avaluació edificis» del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat 2021 per a les ajudes de realització de l'informe d'avaluació de l'edifici regulades mitjançant l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per un import que suma 576.929,80 euros, tenint en compte que la quantia total màxima de les ajudes a concedir de fons propis no condicionats de la Generalitat, segons s'ha establit en la Resolució de 17 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de convocatòria per a l'exercici 2021, és, inicialment, d'1.998.000,00 euros.



El llistat de sol·licituds per a les quals es concedeix l'adjudicació s'indica en l'annex I d'aquesta resolució.

D'acord amb el que es disposa en la base onzena de l'ordre esmentada, la Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la revocació de la subvenció concedida.



Segon

Denegar les sol·licituds que s'indiquen en l'annex II d'aquesta resolució, 141, per incomplir els requisits establits en les bases de la convocatòria, amb indicació del motiu pel qual la sol·licitud ha sigut denegada.



Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb el resolc primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



València, 3 de novembre de 2021.– El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, p. d. (Resolució de 2 d'agost de 2019; DOGV núm. 8609, de 08.08.2019), el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Alberto Rubio Garrido.

ANNEX I / ANEXO I



IEEV.CV 2021. Llistat de sol·licituds per a les quals es resol l'adjudicació

IEEV.CV 2021. Listado de solicitudes para las que se resuelve la adjudicación



Província

Provincia Nif Nom del Promotor

Nombre del Promotor Punts

Puntos Ajuda Bàsica

Ayuda Básica Ajuda Addicional

Ayuda Adicional Total Acumulat

Acumulado Expedient

Expediente

València/Valencia H96932751 C.P. Archena, 12 23 232,80 931,20 1.164,00 1.164,00 46/0073/2021

València/Valencia H97598544 C.P. C/ Fontilles, 25 23 100,00 400,00 500,00 1.664,00 46/0117/2021

València/Valencia H98729593 C.P. C/ Novetle, 2 23 80,00 320,00 400,00 2.064,00 46/0395/2021

València/Valencia H46790499 C.P. C/ Velazquez, 14 21 395,00 1580,00 1.975,00 4.039,00 46/0071/2021

València/Valencia H97394332 C.P. C/ Maestro Clave, 5 21 66,12 264,46 330,58 4.369,58 46/0683/2021

Alacant/Alicante H53435277 C.P. Clara Campoamor, 8 21 120,00 480,00 600,00 4.969,58 03/0170/2021

València/Valencia H46800918 C.P. C/ Mediterráneo, 7 21 0,00 751,11 751,11 5.720,69 46/0746/2021

València/Valencia H96547252 C.P. Dr. Calatayud Baya, 3 21 0,00 1360,00 1.360,00 7.080,69 46/0820/2021

València/Valencia H96774823 C.P. Jurats, 29 21 270,00 1080,00 1.350,00 8.430,69 46/0964/2021

València/Valencia H46962528 C.P. Amado Granell, 31 20 243,00 850,50 1.093,50 9.524,19 46/0134/2021

València/Valencia H98065931 C.P. Pintor Cabrera, 3 20 264,00 924,00 1.188,00 10.712,19 46/0630/2021

València/Valencia H96967070 C.P. Mediterráneo, 37 19 0,00 448,00 448,00 11.160,19 46/0601/2021

Alacant/Alicante H53634606 C.P. C/ La Huerta, 93 Petrer 19 120,00 420,00 540,00 11.700,19 03/0185/2021

València/Valencia H96948641 C.P. C/ Paco Pierra, 16 19 0,00 504,00 504,00 12.204,19 46/0794/2021

Alacant/Alicante H54914403 C.P. Aragon, 20 19 130,00 455,00 585,00 12.789,19 03/0189/2021

València/Valencia H96486311 C.P. Poeta Más y Ros, 122 19 144,00 504,00 648,00 13.437,19 46/0850/2021

València/Valencia H97836365 C.P. Vicente Sancho Tello, 22 18 110,00 385,00 495,00 13.932,19 46/0039/2021

València/Valencia H96318233 C.P. C/ Archiduque Carlos 18 140,00 490,00 630,00 14.562,19 46/0072/2021

València/Valencia H96198346 C.P. Alboraya, 58 18 105,00 367,50 472,50 15.034,69 46/0145/2021

València/Valencia H98404767 C.P. Crucero, 7 18 110,00 385,00 495,00 15.529,69 46/0322/2021

Castelló/Castellón H12282661 C.P. Gp La Paz, 5 18 440,00 1540,00 1.980,00 17.509,69 12/0018/2021

València/Valencia H46781381 C.P. Acacias, 35 18 0,00 420,00 420,00 17.929,69 46/0355/2021

València/Valencia H46750196 C.P. C/ Acacias, 37 18 0,00 420,00 420,00 18.349,69 46/0357/2021

València/Valencia H46940888 C.P. Maria Zambrano, 4 18 0,00 1204,00 1.204,00 19.553,69 46/0654/2021

València/Valencia H96307590 C.P. Rei En Jaume, 1 18 242,00 847,00 1.089,00 20.642,69 46/0689/2021

València/Valencia H46752788 C.P. Avenida Dr. Tomas Sala, 11 18 0,00 661,50 661,50 21.304,19 46/0839/2021

València/Valencia H46897666 C.P. Pintor Matarana, 7 18 0,00 714,00 714,00 22.018,19 46/0860/2021

València/Valencia H46910691 C.P. Isla Cabrera, 43 18 0,00 525,00 525,00 22.543,19 46/0955/2021

València/Valencia H96725874 C.P. Riola, 7 16 228,00 798,00 1.026,00 23.569,19 46/0002/2021

València/Valencia H96186556 C.P. C/ San Vicente de Paul, 23 16 0,00 1050,00 1.050,00 24.619,19 46/0004/2021

València/Valencia H46758850 C.P. Av Pérez Galdos, 99 16 304,00 1064,00 1.368,00 25.987,19 46/0012/2021

València/Valencia H96215660 C.P. C/ Maria Auxiliadora, 31 16 0,00 385,00 385,00 26.372,19 46/0028/2021

València/Valencia H46933669 C.P. Félix del Rio, 52 16 0,00 682,50 682,50 27.054,69 46/0049/2021

Alacant/Alicante H54856752 C.P. Alférez Díaz Sanchis, 55 16 150,00 525,00 675,00 27.729,69 03/0015/2021

València/Valencia H46904652 C.P. Sierra de Agullent, 1 16 192,00 672,00 864,00 28.593,69 46/0070/2021

València/Valencia H46754644 C.P. Av. Ausias March 45 de Burjasot 16 0,00 805,00 805,00 29.398,69 46/0083/2021

València/Valencia H96908702 C.P. Ciudad Real 6 16 0,00 612,50 612,50 30.011,19 46/0091/2021

València/Valencia H96160957 C.P. Avenida Maria Ros 7 16 0,00 733,68 733,68 30.744,87 46/0111/2021

València/Valencia H98951304 ManC.P. C/ Colon, 46 y Maestro Serrano, 1 y 3 16 0,00 910,00 910,00 31.654,87 46/0121/2021

València/Valencia H46850772 C.P. Juan Piñol , 5 16 198,00 693,00 891,00 32.545,87 46/0123/2021

València/Valencia H97433809 C.P. Reyes Católicos, 5 de Tavernes Blanques 16 0,00 665,00 665,00 33.210,87 46/0226/2021

Alacant/Alicante H03613973 C.P. C/ Bejar, 16 16 197,00 689,50 886,50 34.097,37 03/0057/2021

València/Valencia H96685177 C.P. Cura Palanca, 1 16 0,00 350,00 350,00 34.447,37 46/0295/2021

València/Valencia H46756516 C.P. Albufera, 7 16 310,00 1085,00 1.395,00 35.842,37 46/0317/2021

València/Valencia H96054820 C.P. Mariano Brull, 21 16 190,00 665,00 855,00 36.697,37 46/0329/2021

València/Valencia H46764866 C.P. Ramón Llull, 43 16 0,00 553,00 553,00 37.250,37 46/0353/2021

València/Valencia H96226865 C.P. C/ Sant Antoni, 29 de Benifaio 16 160,00 560,00 720,00 37.970,37 46/0354/2021

València/Valencia H96409420 C.P. Sollana, 1 16 110,00 385,00 495,00 38.465,37 46/0364/2021

València/Valencia H96006473 C.P. Av Mediterráneo, 68 de Alfafar 16 179,51 628,29 807,80 39.273,16 46/0369/2021

València/Valencia H46843496 C.P. C/ Arnaldo de Vilanova, 21 16 378,00 1323,00 1.701,00 40.974,16 46/0382/2021

València/Valencia H97547848 C.P. C/ Dr Lluch, 30 16 250,00 875,00 1.125,00 42.099,16 46/0459/2021

València/Valencia H46766630 C.P. C/ Espartero, 40 de Burjasot 16 250,00 875,00 1.125,00 43.224,16 46/0461/2021

València/Valencia H97373492 C.P. C/Chiva, 23 de Alfafar 16 140,00 490,00 630,00 43.854,16 46/0548/2021

Alacant/Alicante H03522273 C.P. C/ Conde Lumiares, 33 16 0,00 2679,88 2.679,88 46.534,04 03/0137/2021

València/Valencia H46997060 C.P.. Av. Mediterráneo, 57 de Alfafar 16 140,00 490,00 630,00 47.164,04 46/0585/2021

València/Valencia H46949574 C.P. Alvarez de Sotomayor, 21 16 220,00 770,00 990,00 48.154,04 46/0586/2021

València/Valencia H97182281 C.P. 9 d'octubre, 27 16 0,00 920,50 920,50 49.074,54 46/0685/2021

València/Valencia H46750410 C.P. Av. Primero de Mayo, 46 16 0,00 1120,00 1.120,00 50.194,54 46/0713/2021

València/Valencia H96487418 C.P. C/ Berni y Catala, 54 16 216,60 758,10 974,70 51.169,24 46/0741/2021

València/Valencia H98118417 C.P. Avenida Diputación, 5 16 100,10 350,34 450,44 51.619,69 46/0744/2021

València/Valencia H42727107 C.P. Constitución, 25 16 121,00 423,50 544,50 52.164,19 46/0751/2021

València/Valencia H97109821 C.P. Finlandia, 9 16 110,00 385,00 495,00 52.659,19 46/0754/2021

València/Valencia H96036132 C.P. Av El Ecuador, 59 16 0,00 525,00 525,00 53.184,19 46/0976/2021

València/Valencia H46981049 C.P. C/ Chiva, 17 de Alfafar 16 200,00 700,00 900,00 54.084,19 46/0979/2021

València/Valencia H97021208 C.P. C/ Samuel Ros, 23 15 160,00 560,00 720,00 54.804,19 46/0040/2021

València/Valencia H96769468 C.P. C/ Medico Jose Duran Martínez, 1 15 0,00 1372,00 1.372,00 56.176,19 46/0176/2021

València/Valencia H46787248 C.P. Av Valencia, 36 de Massamagrell 15 0,00 1005,90 1.005,90 57.182,09 46/0281/2021

València/Valencia H46925152 C.P. Virgen de los Desamparados 34 15 0,00 857,50 857,50 58.039,59 46/0498/2021

València/Valencia H46923538 C.P. Masquefa, 64 15 0,00 1050,00 1.050,00 59.089,59 46/0581/2021

València/Valencia H46423604 C.P. Rojas Clemente, 17 15 0,00 637,00 637,00 59.726,59 46/0990/2021

València/Valencia H96959135 C.P. C/ Constitución, 14 14 0,00 455,00 455,00 60.181,59 46/0074/2021

València/Valencia H01659713 C.P. Quint, 18 de Mislata 14 120,00 420,00 540,00 60.721,59 46/0079/2021

València/Valencia H46832283 C.P. C/ Dr. Marco Merenciano, 65 14 187,00 654,50 841,50 61.563,09 46/0087/2021

València/Valencia H97309793 C.P. Juan Puertes, 3 14 96,80 338,80 435,60 61.998,69 46/0093/2021

València/Valencia H96946496 C.P. Poeta Jose Espronceda, 6 14 100,00 350,00 450,00 62.448,69 46/0099/2021

València/Valencia H97429559 C.P. C/ San Miguel, 19 14 125,00 437,50 562,50 63.011,19 46/0106/2021

Alacant/Alicante H54768031 C.P. Marino Pedro Zaragoza Such, 1 14 136,00 476,00 612,00 63.623,19 03/0030/2021

València/Valencia H96811534 C.P. Pelayo, 20 14 84,00 294,00 378,00 64.001,19 46/0149/2021

València/Valencia H97187066 C.P. C/ Pizarro, 16 de Mislata 14 0,00 480,20 480,20 64.481,39 46/0152/2021

València/Valencia H96954458 C.P. Puerto Rico, 23 14 0,00 840,00 840,00 65.321,39 46/0160/2021

Alacant/Alicante H03607959 C.P. Calle Melchor Aracil, 4 de Jijona 14 205,60 719,60 925,20 66.246,59 03/0038/2021

València/Valencia H97685911 C.P. Peris y Valero, 54 14 120,00 420,00 540,00 66.786,59 46/0252/2021

València/Valencia H98184443 C.P. C/ Carretera de Lliria, 4 de Burjasot 14 118,80 415,80 534,60 67.321,19 46/0260/2021

València/Valencia H96835632 C.P. Mendizabal, 93 14 45,60 159,60 205,20 67.526,39 46/0299/2021

Alacant/Alicante H53988077 C.P. C/ Miguel de Cervantes, 15 de Crevillente 14 126,00 441,00 567,00 68.093,39 03/0087/2021

València/Valencia H96186572 C.P. C/ Miguel Servet, 8 14 0,00 875,00 875,00 68.968,39 46/0343/2021

València/Valencia H96265624 C.P. C/ Alfahuir, 3 14 294,70 1031,45 1.326,15 70.294,54 46/0393/2021

Alacant/Alicante H03371135 C.P. C/ Sierra Mariola, 9 de Onil 14 0,00 665,00 665,00 70.959,54 03/0099/2021

València/Valencia H46985974 C.P. C/ Chiva, 10 de Alfafar 14 140,00 490,00 630,00 71.589,54 46/0565/2021

València/Valencia H46981080 C.P. Av Mediterráneo, 41 de Alfafar 14 0,00 449,40 449,40 72.038,94 46/0621/2021

Alacant/Alicante H03608767 C.P. C/ Purissima, 8 14 143,00 500,50 643,50 72.682,44 03/0152/2021

València/Valencia H96162052 C.P. Alcañiz, 61 14 144,00 504,00 648,00 73.330,44 46/0695/2021

València/Valencia H46784484 C.P. Av Peset Aleixandre,112 14 0,00 476,00 476,00 73.806,44 46/0714/2021

Alacant/Alicante H53340113 C.P. La Huerta, 8 14 0,00 770,00 770,00 74.576,44 03/0186/2021

Alacant/Alicante H03766052 C.P. Toledo, 40 14 0,00 490,00 490,00 75.066,44 03/0197/2021

Alacant/Alicante H54289251 C.P. San Roque, 41 14 189,00 661,50 850,50 75.916,94 03/0199/2021

València/Valencia H46739785 C.P. Ausias March, 33 de Meliana 14 0,00 535,50 535,50 76.452,44 46/0867/2021

Alacant/Alicante H54510060 C.P. Plaza de Castellón, 2 14 60,00 210,00 270,00 76.722,44 03/0244/2021

València/Valencia H96525522 C.P. San Jose de La Montaña, 2 13 120,00 420,00 540,00 77.262,44 46/0058/2021

València/Valencia H96053863 C.P. Maestro Bellver, 10 13 121,60 425,60 547,20 77.809,64 46/0067/2021

València/Valencia H46913117 C.P. San Marcelino, 10 13 176,60 618,10 794,70 78.604,34 46/0096/2021

València/Valencia ***220** Martínez Valles, Maria Teresa 13 130,00 455,00 585,00 79.189,34 46/0151/2021

València/Valencia H46877056 C.P. Just Ramirez, 18 13 124,00 434,00 558,00 79.747,34 46/0196/2021

València/Valencia H97219521 C.P. Just Ramirez, 16 13 110,00 385,00 495,00 80.242,34 46/0271/2021

València/Valencia H46754727 C.P. San Jose Artesano, 15 13 146,60 513,10 659,70 80.902,04 46/0286/2021

València/Valencia H46807988 C.P. C/ Arzobispo Olaechea, 42 13 90,00 315,00 405,00 81.307,04 46/0443/2021

València/Valencia H46767885 C.P. C/ Juan Ramón Jimenez, 40 13 0,00 525,00 525,00 81.832,04 46/0484/2021

València/Valencia H98275860 C.P. Lope de Vega, 6 13 0,00 630,00 630,00 82.462,04 46/0497/2021

València/Valencia H46706628 C.P. Peris Brell, 66 13 128,00 448,00 576,00 83.038,04 46/0511/2021

Alacant/Alicante H03431848 C.P. Edificio Banco Hispano

C/ Calderon de la Barca, 9 de Orihuela 13 120,00 420,00 540,00 83.578,04 03/0130/2021

València/Valencia H96552633 C.P. C/ La Senyera, 14 13 184,60 646,10 830,70 84.408,74 46/0705/2021

València/Valencia H96016894 C.P. C/ Castan Tobeñas, 93 13 200,00 700,00 900,00 85.308,74 46/0793/2021

Alacant/Alicante H03619392 C.P. Edificio 4 Caminos de Calpe 13 0,00 868,00 868,00 86.176,74 03/0191/2021

Alacant/Alicante H42504761 C.P. Ortega y Gasset, 7 13 0,00 455,00 455,00 86.631,74 03/0192/2021

Alacant/Alicante H53083630 C.P. La Palmera 13 0,00 875,00 875,00 87.506,74 03/0214/2021

Alacant/Alicante H03375409 C.P. C/ Rodrigo Caro, 2 13 300,00 1050,00 1.350,00 88.856,74 03/0238/2021

València/Valencia H96068788 C.P. C/ Dr Sumsi, 35 13 100,00 350,00 450,00 89.306,74 46/0941/2021

València/Valencia H96284674 C.P. Pintor Matarana, 18 13 150,00 525,00 675,00 89.981,74 46/0982/2021

València/Valencia H96404868 C.P. Florista, 34 13 0,00 525,00 525,00 90.506,74 46/0986/2021

València/Valencia H46779302 C.P. C/ Onteniente, de Alfafar 12 70,00 245,00 315,00 90.821,74 46/0566/2021

València/Valencia H96219894 C.P. Pilar Marti, 6 12 110,00 385,00 495,00 91.316,74 46/0729/2021

València/Valencia H96940069 C.P. Santa Teresa 29, de Mislata 12 120,00 420,00 540,00 91.856,74 46/0823/2021

València/Valencia H46911483 C.P. C/ Padre Méndez, 59 de Torrente 11 0,00 539,00 539,00 92.395,74 46/0014/2021

València/Valencia H46847968 C.P. C/ Ignacio Zuloaga, 26 11 0,00 1153,08 1.153,08 93.548,81 46/0061/2021

València/Valencia H46975397 C.P. Virgen del Losar, 16 11 124,00 434,00 558,00 94.106,81 46/0097/2021

València/Valencia H46927000 C.P. C/ Joaquin Ballester, 9 11 250,00 875,00 1.125,00 95.231,81 46/0144/2021

València/Valencia H46986311 C.P. C/ Cardenal Benlloch, 34 de Mislata 11 182,40 638,40 820,80 96.052,61 46/0178/2021

València/Valencia H46797817 C.P. C/ Grabador Jordan, 72 11 150,00 525,00 675,00 96.727,61 46/0193/2021

València/Valencia H46808705 C.P. Av. Ausias March, 29 11 374,99 1312,47 1.687,46 98.415,07 46/0198/2021

València/Valencia H46793881 C.P. C/ General Llorens, 7 11 0,00 1277,77 1.277,77 99.692,83 46/0209/2021

València/Valencia H96138334 C.P. C/ Fontilles, 22 11 171,00 598,50 769,50 100.462,33 46/0224/2021

València/Valencia H96870621 C.P. C/ Luis Oliag, 39 11 110,00 385,00 495,00 100.957,33 46/0268/2021

València/Valencia H46943486 C.P. C/ Reverendo Jose Valero, 1 11 120,00 420,00 540,00 101.497,33 46/0277/2021

València/Valencia H97366785 C.P. Av Palmaret,105 11 176,00 616,00 792,00 102.289,33 46/0278/2021

València/Valencia H46739421 C.P. C/ Luz Casanova, 19 11 310,00 1085,00 1.395,00 103.684,33 46/0279/2021

València/Valencia H46922746 C.P. C/ Ministro Luis Mayans, 7 11 373,31 1306,59 1.679,90 105.364,23 46/0309/2021

València/Valencia H46877775 C.P. C/ Ruaya, 35 11 260,00 910,00 1.170,00 106.534,23 46/0344/2021

València/Valencia H98614878 C.P. C/ Cuenca, 51 11 320,00 1120,00 1.440,00 107.974,23 46/0349/2021

València/Valencia H97097430 C.P. C/ Fray Pedro Vives, 8 11 176,00 616,00 792,00 108.766,23 46/0373/2021

València/Valencia H97173090 C.P. C/ Arquitecto Arnau, 20 11 120,00 420,00 540,00 109.306,23 46/0389/2021

Alacant/Alicante H54251194 C.P. Dr Fleming 11 215,10 752,85 967,95 110.274,18 03/0108/2021

València/Valencia H46651816 C.P. C/ Murla, 5 11 0,00 1330,00 1.330,00 111.604,18 46/0501/2021

Alacant/Alicante H42599886 C.P. Paseo Saladar, 9 11 0,00 770,00 770,00 112.374,18 03/0131/2021

Alacant/Alicante H54676937 C.P. C/ Ambrosio Cotes, 6- 1ª Escalera 11 0,00 478,80 478,80 112.852,98 03/0136/2021

València/Valencia H97191662 C.P.. Av. Mediterraneo, 61 de Alfafar 11 140,00 490,00 630,00 113.482,98 46/0594/2021

València/Valencia H46785275 C.P.. C/ Lugar Nuevo Corona, 2 de Alfafar 11 140,00 490,00 630,00 114.112,98 46/0606/2021

València/Valencia H46897682 C.P. Santo Domingo Savio, 68 11 0,00 483,00 483,00 114.595,98 46/0646/2021

València/Valencia H97622906 C.P. Cervantes, 30 11 160,00 560,00 720,00 115.315,98 46/0664/2021

València/Valencia H96827514 C.P. C/ Cami Vell, 24 de Alaquas 11 344,00 1204,00 1.548,00 116.863,98 46/0697/2021

València/Valencia H96452206 C.P. Pza. Santa Cruz, 10 11 200,00 700,00 900,00 117.763,98 46/0840/2021

València/Valencia H97268460 C.P. C/ Reina, 62 11 249,20 872,20 1.121,40 118.885,38 46/0857/2021

València/Valencia H46875894 C.P. Leones, 26 10 174,00 348,00 522,00 119.407,38 46/0205/2021

València/Valencia H96044425 C.P. Salvador Perles, 4 10 0,00 713,62 713,62 120.121,00 46/0264/2021

València/Valencia H46811212 C.P. C/ Micer Masco, 10 10 360,00 720,00 1.080,00 121.201,00 46/0401/2021

València/Valencia H46765814 C.P. C/ Arquitecto Gilabert, 13 10 336,00 672,00 1.008,00 122.209,00 46/0603/2021

València/Valencia H98612005 C.P. C/ Barco, 8 - 10 10 120,00 240,00 360,00 122.569,00 46/0730/2021

València/Valencia H46870333 C.P. C/ Virgen de la Cabeza, 52 9 0,00 620,00 620,00 123.189,00 46/0013/2021

Alacant/Alicante H03726171 C.P. C/ Fray Pedro Balaguer, 31 de Elche 9 150,00 300,00 450,00 123.639,00 03/0009/2021

València/Valencia H96864483 C.P. C/ Burjasot, 8 de Godella 9 121,00 242,00 363,00 124.002,00 46/0034/2021

Alacant/Alicante H03641982 Pascual Chinchilla Martínez, 2 9 0,00 300,00 300,00 124.302,00 03/0020/2021

València/Valencia H46882718 C.P. Jaime Beltrán, 31 9 233,00 466,00 699,00 125.001,00 46/0082/2021

Alacant/Alicante ***868** Espi Marin, Natalia 9 110,00 220,00 330,00 125.331,00 03/0021/2021

Castelló/Castellón H12348637 C.P. C/ Segorbe, 7 9 156,00 312,00 468,00 125.799,00 12/0009/2021

València/Valencia H96033527 C.P. C/ Ministro Luis Mayans, 21 9 0,00 480,00 480,00 126.279,00 46/0001/2021

València/Valencia H96005574 C.P. C/ Dr. Vicente Zaragoza, 71 9 172,00 344,00 516,00 126.795,00 46/0132/2021

València/Valencia H46762290 C.P. C/ Guardia Civil, 10 9 0,00 590,52 590,52 127.385,52 46/0155/2021

València/Valencia ***859** Andrés Garrido, Angel 9 60,00 120,00 180,00 127.565,52 46/0168/2021

València/Valencia H96952247 C.P. C/ El Negre, 2 de Moncada 9 153,80 307,60 461,40 128.026,92 46/0183/2021

València/Valencia H46848842 C.P. Blasco Ibáñez, 63 de Mislata 9 0,00 260,00 260,00 128.286,92 46/0207/2021

València/Valencia H46679247 C.P. Avda Dr. Tomas Sala,15 Dup. 9 0,00 963,82 963,82 129.250,74 46/0261/2021

València/Valencia H46777314 C.P. C/ Bilbao, 38 9 320,00 640,00 960,00 130.210,74 46/0280/2021

València/Valencia H96250352 C.P. En Plom, 4 9 120,00 240,00 360,00 130.570,74 46/0297/2021

València/Valencia H46907903 C P C/ Santos Justo y Pastor, 19 9 0,00 813,22 813,22 131.383,96 46/0333/2021

València/Valencia H96953419 C.P. Av Gaspar Aguilar, 41 9 110,00 220,00 330,00 131.713,96 46/0341/2021

