Ficha disposicion

Ficha disposicion





Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2022, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9448 de 13.10.2022
Número identificador:  2022/9184
Referència Base de Dades:  008883/2022
 



RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2022, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) per a l'exercici 2022. [2022/9184]

Vista l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021 a 2023, destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals aprovats.

Vista la Resolució de 8 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2022.



Vista l'acta de la comissió de valoració de data 28 de setembre de 2022.

Considerant que, d'acord amb la base primera de l'esmentada ordre de bases, seran subvencionables les actuacions i mesures de prevenció d'incendis forestals establides, planificades i programades en els plans locals de prevenció d'incendis forestals aprovats per la Conselleria. Els treballs i actuacions subvencionables seran els indicats en l'annex I d'aquesta ordre de bases.

Considerant que la comissió de valoració ha proposat l'aprovació dels expedients que complint els requisits de la convocatòria, i segons l'ordre de prioritat del barem que han validat els tècnics instructors, poden ser atesos segons la dotació pressupostària prevista.



De conformitat amb la base onze de l'ordre i l'apartat huité de la resolució, correspon al director general de Prevenció d'Incendis Forestals la competència per a resoldre, amb l'informe i proposta previs de la comissió de valoració, per delegació de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, resolc:



Primer

Concedir les subvencions als expedients reflectits en l'annex I.



Segon

Denegar els expedients inclosos en l'annex II per falta de disponibilitat pressupostària o per qualsevol altre motiu establit en l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta ajuda.



Tercer

Declarar que han desistit o es dona per desistits els expedients inclosos en l'annex III.

El termini per a justificar les despeses subvencionables serà com a màxim fins al 15 de novembre de 2022.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no podrà simultaniejar-se la interposició del recurs de reposició amb el contenciós administratiu.



València, 7 d'octubre de 2022.– El director general de Prevenció d'Incendis Forestals: Diego Marin Fabra.

ANNEX I

Expedients beneficiaris ajuda execució plans locals de prevenció d'incendis forestals 2022



EXPEDIENT AJUNTAMENT DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ AUTOBAREM BAREM VALIDAT HA FORESTALS PATFOR PRESSUPOST SOL·LICITUD (€) DESPESA SUBVENCIONABLE (€) POBLACIÓ (HABITANTS) % AJUDA IMPORT AJUDA (€)

EXPLPIF/2022/011/VAL VENTA DEL MORO Condicionament pista forestal,gestió residus i seguretat i salut 90 80 15.889,39 29.454,45 22.761,00 1.194 90 % 20.484,90

EXPLPIF/2022/028/CST VISTABELLA DEL MAESTRAT Redacció memòria i execució punts estratègics de gestió 80 80 12.572,32 27.724,68 18.677,10 337 90 % 16.809,39

EXPLPIF/2022/023/CST BENASSAL Manteniment i millora vials i redacció memòria d'actuacions 75 80 5.488,08 25.417,10 23.579,66 1.055 90 % 21.221,69

EXPLPIF/2022/006/CST CASTELLFORT Obertura àrees tallafocs (10, 19ha) i redacció memòria 90 80 5.155,32 45.331,47 33.300,00 179 90 % 29.970,00

EXPLPIF/2022/033/VAL SOT DE CHERA Execució àrees tallafocs i redacció de memòria – 80 3.499,38 23.150,55 22.551,00 387 90 % 20.295,90

EXPLPIF/2022/036/VAL CHULILLA Millora camí dels Horts 80 80 3.282,52 30.000,00 10.102,50 700 90 % 9.092,25

EXPLPIF/2022/037/CST ALFONDEGUILLA Manteniment pistes forestals i redacció memòria 80 80 2.473,17 24.837,99 24.837,99 870 90 % 22.354,19

EXPLPIF/2022/030/CST FORCALL Obertura àrees tallafocs i redacció memòria 90 80 2.392,56 39.355,06 33.300,00 454 90 % 29.970,00

EXPLPIF/2022/045/CST AYÓDAR Execució de desbrossaments i redacció memòria 80 80 2.384,97 18.808,08 18.808,08 158 90 % 16.927,27

EXPLPIF/2022/044/CST TORRALBA DEL PINAR Execució de desbrossaments i redacció memòria 80 80 2.018,80 17.646,48 17.646,48 63 90 % 15.881,83

EXPLPIF/2022/029/CST MORELLA Millora de vials, obertura noves zones discontinuïtat i redacció memòria 75 75 33.532,44 42.808,10 42.808,10 2.406 70 % 29.965,67

EXPLPIF/2022/001/VAL NAVARRÉS Manteniment i millora pistes forestals i redacció memòria 75 75 2.948,46 28.800,00 28.800,00 3.004 70 % 20.160,00

EXPLPIF/2022/016/VAL ALCUBLAS Millora de camins forestals 75 75 2.841,08 30.000,00 10.327,50 610 90 % 9.294,75

EXPLPIF/2022/043/CST ALMEDÍJAR Condicionament xarxa viària i redacció de memòria 75 75 1.748,13 29.961,48 22.990,95 254 90 % 20.691,86

EXPLPIF/2022/031/CST EL TORO Millora de camins forestals 50 70 9.451,76 30.000,00 30.000,00 239 90 % 27.000,00

EXPLPIF/2022/035/VAL ALPUENTE Obertura i manteniment tallafocs i redacció memòria 70 70 9.151,60 33.081,00 32.481,00 659 90 % 29.232,90

EXPLPIF/2022/015/CST CULLA Millora de depòsits d'aigua 85 70 8.481,94 18.688,45 18.688,45 510 90 % 16.819,61

EXPLPIF/2022/056/VAL JALANCE Manteniment xarxa viària 90 70 7.489,09 29.930,40 29.400,00 795 90 % 26.460,00

EXPLPIF/2022/008/CST CATÍ Obertura àrea discontinuïtat Santuari de l'Avellà i millora pista forestal, instal·lació hidrant i redacció Memòria 80 70 7.413,61 40.643,93 25.500,00 714 90 % 22.950,00

EXPLPIF/2022/046/CST CORTES DE ARENOSO Adequació de vials en zona forestal 70 70 6.640,58 16.246,14 16.246,14 291 90 % 14.621,53

EXPLPIF/2022/006/VAL QUESA Desbrossament amb moto-desbrossadora, poda i clareig. Triturat restes AC Los Collados i la Sarnosa. Redacció memòria 80 70 6.638,41 28.140,00 28.140,00 669 90 % 25.326,00

EXPLPIF/2022/065/VAL BENAGÉBER Manteniment àrees tallafocs i redacció de memòria 70 70 6.103,99 31.472,60 30.870,00 184 90 % 27.783,00

EXPLPIF/2022/058/VAL ARAS DE LOS OLMOS Manteniment àrea tallafocs i memòria 70 70 5.377,08 30.980,15 30.379,00 374 90 % 27.341,10

EXPLPIF/2022/039/CST SANTA MAGDALENA DE PULPIS Millora pistes, hidrants i memòria 80 70 4.421,60 29.990,30 29.283,65 755 90 % 26.355,29

EXPLPIF/2022/079/VAL CHERA Condicionament camins 80 70 4.000,18 55.046,77 27.375,00 490 90 % 24.637,50

EXPLPIF/2022/038/CST CIRAT Instal·lació d'hidrants, manteniment de pistes forestals i redacció memòria 80 70 3.971,06 29.970,02 29.970,02 211 90 % 26.973,02

EXPLPIF/2022/022/VAL ZARRA Manteniment i reparació pistes 70 70 3.507,19 29.996,35 29.996,35 364 90 % 26.996,72

EXPLPIF/2022/019/ALI BENIMANTELL Manteniment d'àrees tallafocs i redacció memòria 70 70 2.996,95 29.640,00 29.640,00 501 90 % 26.676,00

EXPLPIF/2022/051/VAL BOLBAITE Reparació camins Casa Calors, manteniment àrea tallafocs i redacció memòria 70 70 2.636,59 30.000,00 29.385,00 1.336 90 % 26.446,50

EXPLPIF/2022/053/VAL BUGARRA Millora de vials en sòl forestal 90 70 2.470,10 30.000,00 11.853,26 728 90 % 10.667,93

EXPLPIF/2022/039/VAL YÁTOVA Manteniment de tallafocs 75 65 10.238,11 30.007,66 18.510,00 2.112 70 % 12.957,00

EXPLPIF/2022/076/VAL BOCAIRENT Obertura faixa auxiliar prevenció incendis 75 65 7.370,14 42.479,37 42.479,37 4.101 70 % 29.735,56

EXPLPIF/2022/013/ALI TIBI Treball faixa auxiliar i silvicultura preventiva 75 65 5.115,38 28.553,01 25.200,00 1.691 70 % 17.640,00

EXPLPIF/2022/010/VAL LLOMBAI Obertura àrea estratègica del PLPIF «Bifurcació camí Passelvi» 65 65 3.778,41 24.266,37 22.080,00 2.651 70 % 15.456,00

EXPLPIF/2022/018/VAL QUATRETONDA Manteniment i reparació pistes forestals 75 65 2.661,60 29.984,94 29.984,94 2.146 70 % 20.989,46

EXPLPIF/2022/021/ALI BANYERES DE MARIOLA Adequació camins forestals 85 65 2.643,15 35.500,00 10.500,00 7.113 50 % 5.250,00

EXPLPIF/2022/015/VAL CHELLA Manteniment i reparació pistes, redacció memòria 65 65 2.628,71 25.710,00 25.710,00 2.437 70 % 17.997,00

EXPLPIF/2022/060/VAL MARINES Condicionament camins forestals 85 65 2.425,60 32.641,06 24.750,00 1.894 70 % 17.325,00

EXPLPIF/2022/008/ALI XALÓ Silvicultura preventiva en 8 Ha 95 65 2.296,70 24.000,00 24.000,00 2.892 70 % 16.800,00

EXPLPIF/2022/021/VAL OLOCAU Condicionament camins rurals 75 65 2.134,63 32.641,06 24.975,00 2.028 70 % 17.482,50

EXPLPIF/2022/019/CST ARAÑUEL Condicionament camins rurals – 65 1.804,47 24.997,50 24.997,50 152 90 % 22.497,75

EXPLPIF/2022/016/CST TERESA Obertura àrea tallafocs 65 65 1.715,07 12.300,00 12.300,00 245 90 % 11.070,00

EXPLPIF/2022/014/VAL CASAS BAJAS Millora pistes forestals 70 65 1.477,42 29.846,72 29.846,72 164 90 % 26.862,05

EXPLPIF/2022/040/VAL ALBALAT DELS TARONGERS Condicionament pistes forestals i redacció memòria 75 65 1.345,94 29.998,23 29.904,00 1.324 90 % 26.913,60

EXPLPIF/2022/040/CST PALANQUES Punt estratègic de gestió i redacció memòria i documents 75 65 1.217,25 20.171,76 20.051,81 36 90 % 18.046,63

EXPLPIF/2022/018/ALI CASTELL DE GUADALEST Col·locació hidrants i redacció memòries – 65 1.178,06 12.600,00 12.600,00 243 90 % 11.340,00

EXPLPIF/2022/017/ALI ALFAFARA Modificació combustible sòl forestal i obertura faixa tallafoc 90 65 1.124,23 29.251,12 19.994,00 408 90 % 17.949,60

EXPLPIF/2022/035/CST LA POBLA DE BENIFASSÀ Àrees tallafoc, tractament vegetació i memòria descriptiva 70 60 12.218,36 29.995,16 29.995,16 213 90 % 26.995,64

EXPLPIF/2022/036/CST LLUCENA Manteniment pistes forestals 60 60 12.135,83 27.500,00 27.500,00 1.308 90 % 24.750,00

EXPLPIF/2022/028/VAL TUÉJAR Condicionament camins 70 60 10.340,32 30.751,73 16.920,00 1.164 90 % 15.228,00

EXPLPIF/2022/023/VAL SINARCAS Manteniment i reparació pistes forestals 80 60 6.851,16 18.461,46 18.461,46 1.109 90 % 16.615,31

EXPLPIF/2022/052/VAL DOMEÑO Condicionament camins i redacció memòria 70 60 5.972,83 23.595,00 23.595,00 670 90 % 21.235,50

EXPLPIF/2022/011/CST BEJÍS Manteniment o millora de la xarxa viària SEG-VI-2.096.01 80 60 3.740,46 24.750,00 24.750,00 390 90 % 22.275,00

EXPLPIF/2022/078/VAL FONTANARS DELS ALFORINS Obertura tallafocs i redacció memòria 60 60 3.605,02 31.413,37 23.774,01 959 90 % 21.396,61

EXPLPIF/2022/009/CST FANZARA Desbrossament i neteja terreny topografia molt accidentada manualment (Tram pont) 90 60 3.207,34 11.058,19 11.058,19 273 90 % 9.000,00

EXPLPIF/2022/012/CST VILANOVA D'ALCOLEA Manteniment, reparació i millora pistes forestals 70 60 3.061,08 27.777,78 22.004,82 578 90 % 19.804,34

EXPLPIF/2022/004/CST ALCÚDIA DE VEO Manteniment, reparació i millora pistes forestals 60 60 2.870,67 10.153,03 10.153,03 196 90 % 9.137,73

EXPLPIF/2022/071/VAL MACASTRE Manteniment reparació pistes forestals i redacció memòria 80 60 2.442,41 29.999,37 29.985,00 1.338 90 % 26.986,50

EXPLPIF/2022/086/VAL GÁTOVA Millora de camins forestals – 60 2.375,22 32.641,06 16.605,00 419 90 % 14.944,50

EXPLPIF/2022/001/CST CANET LO ROIG Condicionament de vials en zona forestal 70 60 2.227,38 11.953,20 11.953,20 687 90 % 10.757,88

EXPLPIF/2022/041/CST SANT MATEU Manteniment de pistes forestals, banda de seguretat, construcció d'àrees tallafocs i tractament vegetació 70 60 2.195,22 29.911,91 28.333,92 1.968 70 % 19.833,74

EXPLPIF/2022/033/CST LA TORRE D'EN BESORA Adaptació àrea recreativa, manteniment xarxa viària, manteniment punts d'aigua i redacció memòria 70 60 795,06 28.920,00 28.920,00 167 90 % 26.028,00

EXPLPIF/2022/047/VAL AYORA Condicionament pistes forestals 65 55 32.031,53 27.781,60 10.615,50 5.215 50 % 5.307,75

EXPLPIF/2022/082/VAL CHELVA Manteniment d'àrees tallafocs 65 55 15.563,29 42.799,31 37.975,50 1.583 70 % 26.582,85

EXPLPIF/2022/022/CST SEGORBE Obertura àrees estratègiques de gestió 90 55 6.868,56 10.000,00 10.000,00 9.139 50 % 5.000,00

EXPLPIF/2022/007/ALI MONÒVER Manteniment, reparació i millora de vials forestals. Redacció memòria 55 55 6.573,27 9.262,55 9.262,55 12.188 50 % 4.631,28

EXPLPIF/2022/007/CST JÉRICA Obertura i manteniment àrea tallafocs i redacció memòria 65 55 5.581,41 21.785,86 19.825,66 1.650 70 % 13.877,96

EXPLPIF/2022/026/ALI BIAR Obertura àrees tallafocs i punts estratègics de gestió – 55 5.143,75 64.650,00 64.650,00 3.628 70 % 30.000,00

EXPLPIF/2022/041/VAL LA FONT DE LA FIGUERA Manteniment, reparació i millora de pistes forestals 75 55 4.591,29 29.999,31 9.990,00 2.027 70 % 6.993,00

EXPLPIF/2022/021/CST ATZENETA DEL MAESTRAT Condicionament pistes forestals 70 55 4.332,29 29.923,12 29.761,83 1.292 90 % 26.785,65

EXPLPIF/2022/045/VAL VALLADA Obertura de tallafocs d'ordre 1 75 55 4.069,15 15.995,10 10.440,00 3.092 70 % 7.308,00

EXPLPIF/2022/010/ALI IBI Adequació camins i redacció memòria 55 55 3.110,38 20.553,00 14.091,00 23.652 50 % 7.045,50

EXPLPIF/2022/011/ALI COCENTAINA Adequació Camí Mas de Llopis 65 55 2.729,40 40.193,74 11.220,00 11.451 50 % 5.610,00

EXPLPIF/2022/015/ALI FINESTRAT Obertura tallafocs i redacció memòria 55 55 2.676,05 40.500,00 40.500,00 7.402 50 % 20.250,00

EXPLPIF/2022/018/CST LA SALZADELLA Adequació camins i redacció memòria 65 55 2.419,16 26.877,68 19.480,75 683 90 % 17.532,68

EXPLPIF/2022/025/CST VALL DE ALMONACID Obertura àrees tallafocs 75 55 1.655,70 22.132,16 22.132,16 286 90 % 19.918,94

EXPLPIF/2022/063/VAL ALBORACHE Col·locació 9 hidrants 95 55 1.499,09 38.877,30 27.000,00 1.283 90 % 24.300,00

EXPLPIF/2022/047/CST SANT JOAN MORÓ Millora i adequació vials i redacció memòries 55 55 1.266,95 40.762,50 40.762,50 3.307 70 % 28.113,75

EXPLPIF/2022/012/VAL CASAS ALTAS Millora pistes forestals 40 55 1.216,27 24.093,04 24.093,04 132 90 % 21.683,74

EXPLPIF/2022/029/VAL BARX Obertura, condicionament o creació de punts estratègics de gestió i àrees estratègiques de gestió mitjançant tractaments silvícoles. 55 55 1.190,05 36.078,64 27.604,20 1.354 90 % 24.843,78

EXPLPIF/2022/027/CST AÍN Buidatge, neteja manual, picat, transport terra, esquerdejat i impermeabilització bassa prevenció incendis 55 55 1.157,89 15.000,00 15.000,00 135 90 % 13.500,00

EXPLPIF/2022/014/CST FUENTES DE AYÓDAR Millora i manteniment pistes forestals, tractament vegetació i redacció memòria 55 55 1.044,75 26.520,00 26.520,00 93 90 % 23.868,00

EXPLPIF/2022/002/VAL BICORP Manteniment i millora pistes forestals i redacció memòria 60 50 12.906,18 29.385,00 29.385,00 527 90 % 6.139,42









ANNEX II

Expedients denegats ajuda execució plans locals de prevenció d'incendis forestals (plpif) 2022



EXPEDIENT AJUNTAMENT AUTOBAREM BAREM VALIDAT HA FORESTALS PATFOR PRESSUPOST (€) MOTIU DENEGACIÓ

EXPLPIF/2022/084/VAL MILLARES 50 50 9.989,01 30.600,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/026/VAL CHIVA 65 50 8.786,01 195.600,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/070/VAL LLÍRIA 50 50 7.359,69 37.249,89 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/031/VAL JARAFUEL 70 50 7.115,52 30.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/068/VAL CALLES 80 50 5.617,66 24.781,01 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/001/ALI RELLEU 70 50 4.450,03 37.980,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/008/VAL VALLANCA 50 50 3.874,80 30.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/002/CST TODOLELLA 70 50 2.551,41 23.549,02 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/023/ALI ELDA 50 50 2.512,56 22.139,40 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/014/ALI PEGO 50 50 1.856,54 17.985,44 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/024/ALI BENEIXAMA 50 50 1.719,76 25.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/005/ALI DÉNIA 60 50 1.710,88 49.136,29 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/074/VAL OLIVA 60 50 1.663,60 10.678,45 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/022/ALI MURO DE ALCOY 65 50 1.107,00 29.827,77 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/009/VAL BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 50 50 1.102,76 15.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/054/VAL SELLENT 50 50 782,80 15.891,84 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/049/VAL ALGAR DEL PALÀNCIA 50 50 691,72 9.663,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/012/ALI PARCENT 50 50 562,86 30.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/069/VAL LOSA DEL OBISPO 60 50 509,42 29.985,02 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/032/CST LA LLOSA 60 50 258,76 30.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/057/VAL MOIXENT 45 45 9937,70 36.429,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/017/CST ARTANA 55 45 2.797,51 69.947,15 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/006/ALI ONIL 95 45 2.612,89 49.999,56 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/020/ALI LA ROMANA 45 45 1.259,53 27.777,78 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/003/CST VALL D'ALBA 45 45 1.186,09 35.714,29 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/087/VAL ALBAIDA 45 45 1.071,79 30.958,84 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/081/VAL CASINOS 55 45 1.049,04 33.639,20 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/055/VAL FUENTERROBLES 55 45 919,74 25.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/046/VAL XERACO 35 45 882,46 92.478,67 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/019/VAL MONTROI 55 45 776,76 29.984,99 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/016/ALI ALTEA 50 45 608,33 30.260,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/004/ALI TEULADA 55 45 567,70 23.813,66 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/032/VAL CAUDETE DE LAS FUENTES 45 45 412,09 30.000,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/007/VAL MONTITXELVO 55 45 305,97 23.640,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/072/VAL BÈLGIDA 45 45 303,27 9.375,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/025/ALI EL VERGER 55 45 202,92 8.808,80 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/002/ALI MUTXAMEL 50 40 1.097,37 16.055,16 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/013/VAL ALFARP 50 40 856,87 28.165,70 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/005/VAL RÒTOVA 85 40 493,18 27.500,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/026/CST NAVAJAS 50 40 490,97 9.075,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/034/VAL GAVARDA 40 40 147,07 10.847,33 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/003/ALI PEDREGUER 45 35 1.063,30 6.625,75 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/064/VAL QUART DE LES VALLS 140 35 390,04 15.269,86 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/067/VAL CASTELLONET DE LA CONQUESTA 45 35 315,00 29.967,30 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/030/VAL BENISSODA 75 35 185,39 29.999,35 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/075/VAL GUADASSUAR 35 30 859,67 62.203,68 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/066/VAL L'OLLERIA 40 30 780,8 29.999,98 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/037/VAL GODELLETA 30 30 457,03 11.476,50 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/044/VAL LA FONT D'EN CARRÒS 55 30 395,98 15.904,66 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/077/VAL AGULLENT 50 30 385,12 24.533,25 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/061/VAL BENIFAIRÓ DE LES VALLS 40 30 194,81 14.479,35 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/038/VAL LA POBLA LLARGA 30 30 81,00 15.060,00 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/020/VAL BENIARJÓ 40 30 16,67 4.526,69 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/059/VAL L'ELIANA 40 30 10,00 29.999,99 Falta de dotació pressupostària

EXPLPIF/2022/043/VAL CAMPORROBLES 85 75 2.584,34 30.000,00 Actuació no subvencionable segons l'annex I de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/042/VAL ADEMUZ 80 70 9.049,40 36.908,09 Incompliment 4t punt de la base segona de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/088/VAL CORTES DE PALLÁS 0 70 21.583,96 12.892,52 Actuació no subvencionable segons l'annex I de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/017/VAL VILALLONGA 60 65 3.198,25 30.060,20 Incompliment 4t punt de la base segona de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/048/VAL PEDRALBA 65 65 2.103,80 36.390,00 Incompliment 4t punt de la base segona de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/003/VAL BARXETA 65 55 1.203,63 25.000,00 Incompliment 4t punt de la base segona de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/004/VAL ANNA 55 55 537,79 9.030,40 Actuació no subvencionable segons annex I de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre, i incompliment del 2n punt de la cinquena base reguladora

EXPLPIF/2022/027/VAL ALZIRA 55 55 3.581,64 12.100,00 Incompliment del 2n punt de la base cinquena de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/024/CST SUERA 70 70 2.090,88 16.960,22 Incompliment del 2n punt de la base cinquena de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/010/CST TALES 65 65 1.221,75 12.837,28 Incompliment del 2n punt de la base cinquena de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/020/CST CAUDIEL 80 60 5.492,84 21.721,76 Incompliment 4t punt de la base segona i del 2n punt de la base cinquena de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/034/CST LES COVES DE VINROMÀ 75 55 7.229,02 9.379,98 Actuació no subvencionable segons annex I de l'Ordre 14/2021, de 8 de setembre

EXPLPIF/2022/089/VAL VILAMARXANT 0 0 0 24.417,52 Incompliment de l'apartat 6é de la Resolució de 8 de març de 2022





ANNEX III

Expedients desistits ajuda execució plans locals de prevenció d'incendis forestals (plpif) 2022



EXPEDIENT AJUNTAMENT AUTOBAREM BAREM VALIDAT HA FORESTALS PATFOR PRESSUPOST (€) MOTIU DENEGACIÓ

EXPLPIF/2022/083/VAL LA YESA 100 70 6.722,3 29.458,90 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/085/VAL VILLARGORDO CABRIEL 90 70 4.393,02 30.000,00 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/062/VAL TOUS 80 60 11.699,25 9.000,00 Hi desisteix

EXPLPIF/2022/080/VAL CATADAU 80 60 1.938,44 29.985,02 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/024/VAL SUMACÀRCER 65 55 1.243,07 10.527,00 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/050/VAL GANDIA 65 55 2.730,5 14.450,00 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/073/VAL ANTELLA 65 55 960,08 13.189,48 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/025/VAL DOS AGUAS 90 50 11.408,88 30000,00 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre

EXPLPIF/2022/013/CST POBLA DE L'ARENÓS 70 80 3.972,52 32.469,81 Hi desisteix

EXPLPIF/2022/042/CST MONTAN 80 70 3.090,92 29.996,40 Hi desisteix

EXPLPIF/2022/005/CST FIGUEROLES 55 55 748,07 29.999,53 Hi desisteix

EXPLPIF/2022/009/ALI CREVILLENT 25 55 4.416,03 30.000,00 No esmena la sol·licitud d'ajuda/article 68 Llei 39/2015, d'1 d'octubre







* * * * *



ANEXO I

Expedientes beneficiarios ayuda ejecución planes locales de prevención de incendios forestales (plpif) 2022



Núm. EXPEDIENTE SOLICITANTE DESCRIPCION ACTUACION AUTOBAREMO BAREMO VALIDADO HA FORESTALES PATFOR PRESUPUESTO SOLICITUD GASTO

SUBVENCIONABLE Población (hab 2021) % AYUDA IMPORTE AYUDA

EXPLPIF/2022/011/VAL VENTA DEL MORO Acondicionamiento pista forestal,

gestión residuos y seguridad y salud 90 80 15889,39 29.454,45 € 22.761,00 € 1194 90 % 20.484,90 €

EXPLPIF/2022/028/CST VISTABELLA DEL MAESTRAT Redacción memoria y ejecución puntos estratégicos de gestión 80 80 12572,32 27.724,68 € 18.677,10 € 337 90 % 16.809,39 €

