Ficha disposicion

Ficha disposicion





Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. RESOLUCIÓ 3 de juny de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, a l'efecte de notificació, la relació de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2022.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9362 de 15.06.2022
Número identificador:  2022/5549
Referència Base de Dades:  005326/2022
 



RESOLUCIÓ 3 de juny de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, a l'efecte de notificació, la relació de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2022. [2022/5549]

L'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, estableix les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27.04.2020). Aquesta ordre va ser modificada parcialment per l'Ordre 23/2021, per a adaptar-la als plans nacionals apícoles en vigor. Per a l'exercici 2022 van ser convocades mitjançant Resolució de 17 de desembre de 2021 (DOGV 9240, 22.12.21), posteriorment modificada per Resolució de 22 de febrer de 2022 (DOGV 9286, 25.02.22).

Conforme a l'obligació de publicació de les subvencions concedides en atenció a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb l'article 7.4 de l'Ordre de bases per la qual la persona que ostente la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la persona que ostente la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària conforme acord de 13.09.2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització de pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes sobre la base de la proposta formulada per l'òrgan col·legiat.

Tenint en compte l'assenyalat en l'ordre de bases, articles tercer i quart que fixen els beneficiaris i les mesures subvencionables, article cinqué sobre criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests, així com l'article huité on s'estableix la quantia i els límits d'ajuda per a cadascuna de les línies subvencionables.



Instruït el procediment de concessió de subvencions en el Servei de Producció i Sanitat Animal, emesos els corresponents informes d'avaluació, i tenint en compte que el crèdit disponible per a la línia d'ajuda pot atendre a totes les sol·licituds presentades.

Vista la proposta de l'òrgan col·legiat de data, concorde a l'assenyalat en l'article 7 de l'ordre de bases.

Vist el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb la notificació a les persones interessades dels actes administratius, resolc:



Primer

Concedir l'ajuda:

– A les agrupacions llistades en l'annex I, Llistat d'agrupacions concedides, per un import total de huit-cents quaranta-set mil cent seixanta-nou amb tres cèntims (847.169,03 €), que llista els 9 codis d'expedients diferents ordenats per ordre ascendent que comença per l'expedient de 2022-MEL-ST-0152 i acaba amb el 2022-MEL-V-ST-00148.



– Als titulars relacionats en l'annex II, Llistat de sol·licituds concedides individuals, per un total de nou-cents mil dos-cents dèsset amb cinquanta-un cèntims (900.217,51 €), que llista els 134 expedients ordenats per codi d'expedient. Comença en el 2022-MEL-A-01-00055 i acaba amb el 2022-MEL-V-18-00052.



Segon

Denegar l'ajuda als 6 expedients llistats en l'annex III, Llistat de sol·licituds denegades, que comença amb l'expedient 2022-MEL-C-07-00053 i acaba amb el 2022-MEL-V-03-00151 per no complir els requisits d'accés a les ajudes.



Tercer

Tindre per desistits els tres sol·licitants dels expedients llistats en l'annex IV-Llistat de sol·licituds desistides, que comença amb l'expedient 2022-MEL-V-03-00150 i acaba amb el 2022-MEL-V-03-00149, pel motiu assenyalat en aquest.



Quart

Donar publicitat d'aquesta resolució a l'efecte de notificació a les persones interessades.



El pagament d'aquestes ajudes estarà condicionat al compliment de les obligacions indicades en l'esmentada Ordre 10/2020, entre les quals destaquen: en termini de 10 dies des de la notificació d'aquesta resolució, haurà de comunicar en la seua OCA totes les ubicacions i canvis dels abellars de l'explotació apícola, mitjançant coordenades UTM en el sistema ETRS 089. La data límit per a comunicar a aquesta conselleria, i justificar les inversions no més tard del 31.07.2022 (en el cas de contractació de tècnics amb contracte de continuïtat, i només referent a la justificació de contractació, serà fins al 20.08.2022). Les inversions materials quedaran disposades per a la seua utilització i les mantindrà en territori de la Comunitat Valenciana durant el termini mínim d'1 mes, per al seu possible control. La base per al càlcul de l'import definitiu a pagar, seran les inversions justificades, sempre que s'haurien contemplat en la memòria que acompanye a la sol·licitud de l'ajuda. Concorde al repartiment per comunitats en conferència sectorial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, l'import de subvenció que es concedeix està cofinançat en un 50 % pel FEAGA, un 25 % pel MAPA, i un 25 % per la Generalitat Valenciana. Per tant, qualsevol publicació o inversió en béns mobles fixos, haurà de comptar, en lloc visible, amb la llegenda: «Finançat pels organismes anteriors».





Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es podrà interposar recurs de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució de conformitat amb l'establida en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la notificació o publicació d'aquesta, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.





València, 3 de juny de 2022.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, p. d. (art. 7.4, O 10/2020, de 22 d'abril; DOGV 8798, 27.04.2020), el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Antonio Quintana Martínez.

ANNEX I

Llistat d'agrupacions concedides



NÚM. EXPEDIENT 2022-MEL-A-ST-00152 2022-MEL-C-ST-00056 2022-MEL-C-ST-00126 2022-MEL-V-ST-00057 2022-MEL-V-ST-00058 2022-MEL-V-ST-00059 2022-MEL-V-ST-00146 2022-MEL-V-ST-00147 2022-MEL-V-ST-00148

CIF G54781828 G12069605 G12706651 F46121794 G97678577 F98128184 G98670565 F97055552 G97389027

BENEFICIARI SECTORIAL APÍCOLA ASAJA ALACANT ASSOC. REGIONAL VALENCIANA D'APICULTURA DE CASTELLÓ ADS APÍCOLA DE CASTELLÓ SOCIETAT COOPERATIVA D'ESPANYA ANAE ADS APÍCOLA DE VALÈNCIA APIVAL JOAQUINA CERVERA MELAZAHAR, COOP. V. APICULTORS DE LA UNIÓ PROMEL, AGRUPACIÓ D'APICULTORS, COOP.V. ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ DEFENSA SANITÀRIA APIADS

SUBVENCIONABLE A1 960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT A1 720,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE A2 90.000,00 € 0,00 € 20.339,62 € 19.697,85 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 71.822,95 €

CONCEDIT A2 81.000,00 € 0,00 € 18.305,66 € 17.728,07 € 0,00 € 0,00 € 27.000,00 € 27.000,00 € 60.000,00 €

SUBVENCIONABLE A4 0,00 € 0,00 € 17.867,76 € 0,00 € 18.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.000,00 €

CONCEDIT A4 0,00 € 0,00 € 16.080,98 € 0,00 € 16.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.600,00 €

SUBVENCIONABLE B1 239.904,00 € 36.520,00 € 70.719,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.864,50 € 160.035,00 €

CONCEDIT B1 179.928,00 € 27.390,00 € 53.039,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89.148,38 € 120.026,25 €

SUBVENCIONABLE B2 0,00 € 0,00 € 18.209,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.783,80 € 0,00 €

CONCEDIT B2 0,00 € 0,00 € 13.656,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.587,85 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE B5 9.300,00 € 0,00 € 615,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT B5 6.975,00 € 0,00 € 461,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE D1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.380,64 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.990,00 €

CONCEDIT D1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.785,48 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.992,50 €

SUBVENCIONABLE D3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.766,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.035,00 €

CONCEDIT D3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.448,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.922,75 €

SUBVENCIONABLE G1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.576,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT G1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE G2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT G2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE G4 equip envasat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.705,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT G4 equip envasat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.708,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SUBVENCIONABLE G4– disseny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.912,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONCEDIT G4– disseny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.434,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL SUBVENCIONABLE 340.164,00 € 36.520,00 € 127.750,38 € 90.838,72 € 18.200,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 165.648,30 € 255.882,95 € 1.075.004,35 €

TOTAL CONCEDIT 268.623,00 € 27.390,00 € 101.543,89 € 70.454,41 € 16.380,00 € 7.500,00 € 27.000,00 € 128.736,23 € 199.541,50 € 847.169,03 €







ANNEX II

Llistat de sol·licituds concedides individuals



  EXPEDIENT DNI/CIF NOM Subvencio-nable B4 Concedit B4 Subvencio-nable C1 Concedit C1 Subvencio-nable C2 Concedit C2 Subvencio-nable E2 Concedit E2 Total subven-cionable Total concedit

1. 2022-MEL-A-01-00055 ***9235** ALOS ALCAIDE, IVAN 2.569,10 € 1.926,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.569,10 € 1.926,83 €

2. 2022-MEL-A-01-00063 ***6474** COMPANY BELVIS, CHRISTIAN 0,00 € 0,00 € 14.495,00 € 10.871,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.495,00 € 10.871,25 €

3. 2022-MEL-A-01-00064 ***7408** COMPANY AGULLO, IGNACIO 3.622,50 € 2.025,00 € 10.665,00 € 7.998,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.287,50 € 10.023,75 €

4. 2022-MEL-A-01-00124 ***6277** ALOS RODRIGO, MARCOS 3.321,50 € 2.491,13 € 371,90 € 278,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.693,40 € 2.770,06 €

5. 2022-MEL-A-02-00044 ***1721** RIPOLL RUIZ, NORBERTO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 1.500,00 €

6. 2022-MEL-A-02-00045 ***1721** RIPOLL RUIZ, RICARDO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.540,00 € 3.000,00 € 1.540,00 €

7. 2022-MEL-A-02-00047 ***1094** BORONAT CHOFRE, ALEJANDRO 7.270,50 € 5.452,88 € 12.375,00 € 9.281,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.645,50 € 14.734,13 €

8. 2022-MEL-A-03-00010 ***2188** GISBERT HURTADO, ANTONIO 0,00 € 0,00 € 5.068,26 € 3.801,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.068,26 € 3.801,20 €

9. 2022-MEL-A-03-00021 ***5885** LEDESMA ROMERO, JUAN CARLOS 5.050,00 € 3.787,50 € 20.368,51 € 15.276,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.418,51 € 19.063,88 €

10. 2022-MEL-A-03-00040 ***5886** LEDESMA ROMERO, MIGUEL ANGEL 3.636,00 € 2.727,00 € 13.841,40 € 10.381,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.477,40 € 13.108,05 €

11. 2022-MEL-A-05-00006 ***8436** PAREDES ARENAS, JOSE ANTONIO 0,00 € 0,00 € 4.200,00 € 3.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 € 3.150,00 €

12. 2022-MEL-A-05-00129 ***4037** BALDO CASES, JUAN 5.762,40 € 4.321,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.762,40 € 4.321,80 €

13. 2022-MEL-A-06-00125 ***7707** CANO TORRENTE, DIONISIO 0,00 € 0,00 € 5.253,60 € 3.940,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.253,60 € 3.940,20 €

14. 2022-MEL-C-01-00133 ***9985** BADAL FERRANDO, JORGE ANTONIO 0,00 € 0,00 € 3.042,61 € 2.281,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.042,61 € 2.281,96 €

15. 2022-MEL-C-03-00034 ***0796** DEL OLMO CUEVAS, HECTOR 3.402,00 € 2.458,59 € 21.504,95 € 15.541,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.906,95 € 18.000,00 €

16. 2022-MEL-C-05-00005 ***8007** DOÑATE GALINDO, FRANCISCO JOSE 0,00 € 0,00 € 5.395,00 € 4.046,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.395,00 € 4.046,25 €

17. 2022-MEL-C-05-00009 ***2984** MANZANA GALINDO, PASCUAL 0,00 € 0,00 € 15.636,04 € 11.727,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.636,04 € 11.727,03 €

18. 2022-MEL-C-05-00012 ***2914** GARCIA GARCIA, JOSE 2.378,88 € 1.784,16 € 6.543,64 € 4.907,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.922,52 € 6.691,89 €

19. 2022-MEL-C-05-00013 ***8046** GOMEZ MURRIA, RAFAEL 1.620,00 € 1.215,00 € 18.099,00 € 13.574,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.719,00 € 14.789,25 €

20. 2022-MEL-C-05-00014 ***2546** SILVESTRE GOMEZ, JOSE 1.499,40 € 1.124,55 € 4.200,00 € 3.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.699,40 € 4.274,55 €

21. 2022-MEL-C-05-00015 ***8227** RIBES BERNAT, JAVIER 1.189,44 € 892,08 € 527,00 € 395,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.716,44 € 1.287,33 €

22. 2022-MEL-C-05-00016 ***9131** GOMEZ LLOSCOS, RUBEN 2.160,00 € 1.620,00 € 3.964,75 € 2.973,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.124,75 € 4.593,56 €

23. 2022-MEL-C-06-00017 ***9292** ASENSIO CRESPO, ADRIAN 0,00 € 0,00 € 2.605,00 € 1.953,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.605,00 € 1.953,75 €

24. 2022-MEL-C-06-00018 ***0956** ANDREU VILAR, RAMIRO 1.200,00 € 900,00 € 7.000,00 € 5.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.200,00 € 6.150,00 €

25. 2022-MEL-C-06-00019 ***4798** ANDREU VILAR, JOSÉ RAMÓN 1.200,00 € 900,00 € 7.027,52 € 5.270,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.227,52 € 6.170,64 €

26. 2022-MEL-C-06-00020 ***8478** SEBASTIÁ PÉREZ, LLUíS 3.568,32 € 2.676,24 € 14.318,55 € 10.738,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.886,87 € 13.415,15 €

27. 2022-MEL-C-06-00022 ***2493** SIFRE FLORES, ADRIAN 1.995,05 € 1.496,29 € 12.350,00 € 9.262,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.345,05 € 10.758,79 €

28. 2022-MEL-C-06-00023 ***1546** GÓMEZ ALBALATE, ELVIRA 2.016,00 € 1.512,00 € 5.723,80 € 4.292,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.739,80 € 5.804,85 €

29. 2022-MEL-C-06-00024 ***5132** BREVA ARRUFAT, FERNANDO 4.411,20 € 3.308,40 € 11.072,82 € 8.304,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.484,02 € 11.613,02 €

30. 2022-MEL-C-06-00025 ***2017** MIRALLES GARCIA, DAVID 3.870,00 € 2.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.870,00 € 2.750,00 €

31. 2022-MEL-C-06-00026 ***2414** PEREZ CAMPOS, JUAN 3.744,00 € 2.808,00 € 4.327,00 € 3.245,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.071,00 € 6.053,25 €

32. 2022-MEL-C-06-00027 ***8430** MIRALLES TENA, YOLANDA 4.327,20 € 3.245,40 € 19.799,18 € 14.849,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.126,38 € 18.094,79 €

33. 2022-MEL-C-06-00028 ***7763** COLLADO LOPEZ, SALVADOR 0,00 € 0,00 € 1.537,00 € 1.152,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.537,00 € 1.152,75 €

34. 2022-MEL-C-06-00029 ***6034** MIRALLES ORTI, JUAN VICENTE 2.996,64 € 2.247,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.996,64 € 2.247,48 €

35. 2022-MEL-C-06-00030 ***5390** PIÑERO ALARCON, TOMAS 3.744,00 € 2.808,00 € 5.383,27 € 4.037,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.127,27 € 6.845,45 €

36. 2022-MEL-C-06-00031 ***2719** FELIP CASTILLO, VICENTE JOSÉ 884,40 € 663,30 € 10.898,43 € 8.173,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.782,83 € 8.837,12 €

37. 2022-MEL-C-06-00032 ***2309** DOMINGUEZ DOCON, LAURA 6.265,92 € 4.125,00 € 6.000,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.265,92 € 8.625,00 €

38. 2022-MEL-C-06-00033 ***8430** MIRALLES TENA, MARIA CARMEN 2.060,64 € 1.545,48 € 2.870,00 € 2.152,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.930,64 € 3.697,98 €

39. 2022-MEL-C-06-00035 ***2670** AMUZA, CIRSTEA CRISTINEL 2.177,28 € 1.632,96 € 10.795,78 € 8.096,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.973,06 € 9.729,80 €

40. 2022-MEL-C-06-00038 ***8693** GIL BELLES, JOSE JORGE 1.830,00 € 1.372,50 € 9.480,00 € 7.110,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.310,00 € 8.482,50 €

41. 2022-MEL-C-06-00039 ***6031** MIRALLES ORTI, DAVID SIXTO 2.580,00 € 1.935,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.580,00 € 1.935,00 €

42. 2022-MEL-C-07-00001 ***3572** ABARCA VILLALBA, MARIA PILAR 0,00 € 0,00 € 5.041,50 € 3.781,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.041,50 € 3.781,13 €

43. 2022-MEL-C-07-00002 ***6054** PEREZ PEREZ, RAFAEL 0,00 € 0,00 € 2.873,06 € 2.154,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.873,06 € 2.154,80 €

44. 2022-MEL-C-07-00003 ***8343** PEREZ PEREZ, JOSE RAMON 0,00 € 0,00 € 2.132,23 € 1.599,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.132,23 € 1.599,17 €

45. 2022-MEL-C-07-00004 ***6639** BLASCO PEREZ, MARIA JOSE 0,00 € 0,00 € 12.265,00 € 9.198,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.265,00 € 9.198,75 €

46. 2022-MEL-C-07-00007 ***2739** CLEMENTE RIVAS, FRANCISCO-BENJAMIN 0,00 € 0,00 € 10.303,90 € 7.727,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.303,90 € 7.727,93 €

47. 2022-MEL-C-07-00011 ***8047** COLAS CAÑETE, PEDRO CAYETANO 3.259,44 € 2.444,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.259,44 € 2.444,58 €

48. 2022-MEL-C-07-00041 ***4295** DEL PRADO FERRER24, OSCAR 0,00 € 0,00 € 30.373,93 € 7.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.373,93 € 7.050,00 €

49. 2022-MEL-C-07-00132 ***8081** LOPEZ ZORIO, MIGUEL ANGEL 1.200,00 € 900,00 € 11.450,00 € 8.587,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.650,00 € 9.487,50 €

50. 2022-MEL-C-08-00123 ***8526** SALES PORCAR, JOSE FRANCISCO 0,00 € 0,00 € 4.147,40 € 3.110,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.147,40 € 3.110,55 €

51. 2022-MEL-V-01-00008 ***6901** ROSELL CARBONELL, GUILLERMO 0,00 € 0,00 € 25.980,00 € 19.485,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.980,00 € 19.485,00 €

52. 2022-MEL-V-02-00042 ***0332** NADAL MOLL, JUAN MIGUEL 3.600,00 € 2.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00 € 2.700,00 €

53. 2022-MEL-V-03-00043 ***0960** SANCHEZ TORMO, JOSE E 1.102,50 € 826,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.102,50 € 826,88 €

54. 2022-MEL-V-03-00062 ***5715** ANAYA MICO, SANTIAGO 4.651,82 € 3.000,00 € 6.246,93 € 4.685,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.898,75 € 7.685,20 €

55. 2022-MEL-V-03-00065 ***2906** ABARCA MURCIA, JAVIER 4.080,00 € 3.060,00 € 10.177,50 € 7.633,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.257,50 € 10.693,13 €

56. 2022-MEL-V-03-00066 ***1594** ABARCA MURCIA, RAFAEL JOSE 4.070,00 € 3.052,50 € 9.420,50 € 7.065,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.490,50 € 10.117,88 €

57. 2022-MEL-V-03-00067 ***3058** ANAYA MICO, JOSE FRANCISCO 3.140,91 € 1.625,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.140,91 € 1.625,00 €

58. 2022-MEL-V-03-00068 ***8802** SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 0,00 € 0,00 € 1.450,00 € 1.087,50 € 0,00 € 0,00 € 2.015,00 € 1.500,00 € 3.465,00 € 2.587,50 €

59. 2022-MEL-V-03-00069 ***9563** HERMANOS NAVARRO AYORA, SL. 10.008,00 € 7.500,00 € 11.700,00 € 8.775,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.708,00 € 16.275,00 €

60. 2022-MEL-V-03-00070 ***3106** LOPEZ ESCRIVA, GABRIEL 0,00 € 0,00 € 24.991,50 € 18.743,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.991,50 € 18.743,63 €

61. 2022-MEL-V-03-00071 ***1872** GUZMAN GONZALEZ, ENRIQUE 3.315,00 € 2.486,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.315,00 € 2.486,25 €

62. 2022-MEL-V-03-00072 ***3468** APICULTURA CERDA, SAT 0,00 € 0,00 € 5.043,00 € 3.782,25 € 0,00 € 0,00 € 14.400,00 € 4.960,00 € 19.443,00 € 8.742,25 €

63. 2022-MEL-V-03-00073 ***8516** NORTE VIZCAINO, AITOR 2.997,00 € 2.247,75 € 16.353,82 € 12.265,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.350,82 € 14.513,12 €

64. 2022-MEL-V-03-00074 ***7756** CAMPOS PIERA, FELIX RAFAEL 1.800,00 € 1.350,00 € 6.750,00 € 5.062,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.550,00 € 6.412,50 €

65. 2022-MEL-V-03-00075 ***9352** MARTINEZ LAZARO, MANUEL 0,00 € 0,00 € 18.700,00 € 14.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.700,00 € 14.025,00 €

66. 2022-MEL-V-03-00076 ***3574** MARTINEZ PASTOR, JOSE MIGUEL 2.242,40 € 1.681,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.242,40 € 1.681,80 €

67. 2022-MEL-V-03-00077 ***2465** LOPEZ ORTIZ, ANGEL 3.942,00 € 2.956,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.942,00 € 2.956,50 €

68. 2022-MEL-V-03-00078 ***1564** SAEZ HONRUBIA, ENRIQUE JOSE 2.106,00 € 1.579,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.106,00 € 1.579,50 €

69. 2022-MEL-V-03-00079 ***8919** HERRERO CAMARA, MANUEL 2.635,00 € 1.976,25 € 6.604,60 € 4.953,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.239,60 € 6.929,70 €

70. 2022-MEL-V-03-00080 ***4762** VALLES ALEJO, MANUEL 3.657,60 € 2.500,00 € 5.400,00 € 4.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.057,60 € 6.550,00 €

71. 2022-MEL-V-03-00081 ***3805** CERDA MARTINEZ, RAFAEL 6.564,00 € 4.923,00 € 1.000,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.564,00 € 5.673,00 €

72. 2022-MEL-V-03-00082 ***4767** HERRERO TERUEL, MANUEL VALENTIN 2.692,60 € 2.019,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.692,60 € 2.019,45 €

