Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9511 de 13.01.2023
Número identificador:  2023/319
Referència Base de Dades:  000374/2023
 



RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de concessió de les subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022 (Actuacions en malalties neurodegeneratives). [2023/319]

Primer. Vistes les sol·licituds d'ajudes presentades per a programes de serveis socials especialitzats en el sector corresponent a actuacions en malalties neurodegeneratives davant les diferents direccions territorials de València, Castelló i Alacant, dins del termini de presentació que va finalitzar el passat 22 de novembre de 2020, de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV 9460, 31.10.2022).

Segon. Vista la proposta efectuada per la Comissió de Valoració de la Direcció General de Persones Majors, d'acord amb el que estableix la base vuitena de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre i que figura com a annex I i annex II en la present resolució.



Fonaments de dret



Primer. La directora general de Persones Majors té delegada la facultat de Resolució de les sol·licituds d'ajudes relatives a actuacions neurodegeneratives contemplada en la base setena de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022.

Segon. D'acord amb la Resolució de 29 de febrer de 2016, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques inclusives, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Vicepresidència i Conselleria, correspon a la directora general de Persones Majors la facultat d'efectuar l'autorització de despesa i disposició de crèdit corresponent a les esmentades ajudes.



Tercer. El règim jurídic aplicable a la concessió d'aquesta subvenció pública, es troba regulat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, en l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors per al 2022.



Vistos els preceptes legals esmentats i altres de general i pertinent aplicació, es dicta la següent resolució:



Primer

Concedir als beneficiaris que figuren a l'annex I PMEN, les quantitats que hi figuren, per al desenvolupament dels programes indicats.





Segon

Autoritzar i disposar, a favor de les entitats indicades a l'annex I el crèdit indicat, i que de forma global ascendeix a:



PMEN: S2737. IMPORT GLOBAL: 1.766.250,00 euros



Amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de la Generalitat per al 2022:

16.02.04.2001.313.60.48101– 911.250,00. €

16.02.04.4001.313.60.48101– 607.500,00. €

16.02.04.3001.313.60.48101– 247.500,00. €

Tercer

Denegar les subvencions a les organitzacions o entitats que figuren a l'annex II de la present resolució pels motius que s'indiquen.





Quart

La present subvenció es farà efectiva de conformitat amb el que disposa la base onzena de la de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives (DOGV 9460, 31.10.2022) de la següent forma:

De conformitat amb l'article 44. 1. d) 2n de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, s'anticiparà, una vegada concedides les subvencions, el 100 % del seu import.





Cinquè

La justificació de la subvenció es realitzarà en els termes exposats a la base tretzena de la de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre.





Sisè

Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.



València, 30 de desembre de 2022.– La directora general de persones majors (p.d Resolució de 29.02.2016): María Ángeles Pérez Mayor.







ANNEX I



Núm. Expedient Entitats CIF Import sol·licitat Importe proposat

1 PMEN/2022/2/12 ASOC. PARKINSON G12495735 77.431,06 € 77.000,00 €

2 PMEN/2022/3/12 ASOCIACIÓN FAMILIARES P.ALZHEIMER G12415253 46.538,50 € 46.500,00 €

3 PMEN/2022/6/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 33.600,00 € 20.000,00 €

4 PMEN/2022/7/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 45.700,00 € 25.000,00 €

5 PMEN/2022/8/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 16.600,00 € 9.000,00 €

6 PMEN/2022/9/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 32.750,00 € 20.000,00 €

7 PMEN/2022/10/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 31.000,00 € 10.000,00 €

8 PMEN/2022/11/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 19.800,00 € 10.000,00 €

9 PMEN/2022/12/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 56.500,00 € 30.000,00 €

10 PMEN/2022/24/03 AFA CONCENTAINA G53537148 71.501,16 € 30.350,00 €

11 PMEN/2022/10/03 AFA MARINA BAIXA G53029039 100.602,00 € 51.124,00 €

12 PMEN/2022/13/03 AFA IBI G53532073 200.896,89 € 46.500,00 €

13 PMEN/2022/22/03 AFA XIXONA Y COMARCA G54536784 79.000,00 € 29.350,00 €

14 PMEN/2022/23/03 AFA ALCOY G03893559 63.209,16 € 37.624,00 €

15 PMEN/2022/12/03 AFA TORREVIEJA G53833638 116.939,29 € 50.000,00 €

16 PMEN/2022/09/03 AFA VILLENA Y COMARCA G53132486 23.288,98 € 17.624,00 €

17 PMEN/2022/01/03 AFA ELDA G53204285 265.118,00 € 108.000,00 €

18 PMEN/2022/18/03 AFA SANTA POLA G54009303 35.000,00 € 19.524,00 €

19 PMEN/2022/15/03 AFA ELCHE G53429221 130.000,00 € 60.800,00 €

20 PMEN/2022/20/03 AFA ALICANTE G03786423 83.992,58 € 55.000,00 €

21 PMEN/2022/07/03 AFA ALBATERA G42701425 11.550,00 € 4.294,00 €

22 PMEN/2022/06/03 AFA CASTALLA Y ONIL G53454799 60.000,00 € 36.624,00 €

23 PMEN/2022/04/03 AFA NOVELDA G53652277 147.230,59 € 51.500,00 €

24 PMEN/2022/14/03 AFA ASPE G53881991 76.343,68 € 46.500,00 €

25 PMEN/2022/03/03 AFA ORIHUELA G53415816 204.080,93 € 114.000,00 €

26 PMEN/2022/02/03 AFA BIGASTRO G53731436 100.000,00 € 46.500,00 €

27 PMEN/2022/17/03 AFA BANYERES G53846150 67.551,84 € 41.000,00 €

28 PMEN/2022/19/03 PARKINSON ALICANTE G53615795 55.000,00 € 19.250,00 €

29 PMEN/2022/21/03 PARKINSON ELCHE G54570924 20.000,00 € 7.000,00 €

30 PMEN/2022/05/03 ANDA SAN VICENTE G54548003 50.881,11 € 17.808,00 €

31 PMEN/2022/08/03 PARKINSON NOVELDA G54425186 32.605,46 € 11.412,00 €

32 PMEN/2022/25/03 ASC DISC VILLENA G53354254 5.181,95 € 1.814,00 €

33 PMEN/2022/11/03 ADEMA ALICANTE G53113221 18.903,78 € 6.616,00 €

34 PMEN/2022/16/03 AFA CREVILLENTE G42579490 2.240,92 1.036,00 €

35 PMEN/2022/12/46 AFA ALZIRA G96982632 104.300,00 € 9.381,00 €

36 PMEN/2022/26/46 ADELA CV G96074190 90.700,00 € 9.423,00 €

37 PMEN/2022/27/46 ASOCIACION VALENCIANA ENFERMEDAD HUNTINGTON G97105563 15.000.00 € 9.420,00 €

38 PMEN/2022/19/46 AFA BOCAIRENT G97163901 9.000,00 € 8.145,00 €

39 PMEN/2022/13/46 AFA BENIFAIÓ G97431951 57.000,00 € 40.000,00 €

40 PMEN/2022/5/46 AFA ALGEMESÍ G96945696 84.500,00 € 65.172,00 €

41 PMEN/2022/2/46 AFACAM SAGUNTO Y PUÇOL G97341564 60.000,00 € 50.060,00 €

42 PMEN/2022/18/46 ASOCIACIÓN COTLAS G46235289 33.000,00 € 33.049,00 €

43 PMEN/2022/10/46 AFA ALBAIDA AFMAVA G96979984 39.000,00 € 30.275,00 €

44 PMEN/2022/22/46 AGUAFA GUADASSUAR G97261523 102.619,02 € 55.003,00 €

45 PMEN/2022/4/46 AFA LA SAFOR G96968102 80.000,00 € 60.203,00 €

46 PMEN/2022/14/46 ASOCIACIÓN RESPIR VILLANUEVA CASTELLÓN G97799936 40.000,00 € 20.270,00 €

47 PMEN/2022/29/46 AFAPEDA AYORA G97790554 9.824,16 € 9.824,00 €

48 PMEN/2022/15/46 AFA ALGINET G98592793 41.103,33 € 20.065,00 €

49 PMEN/2022/1/46 AFA UTIEL Y COMARCA G97552913 20.000,00 € 18.463,00 €

50 PMEN/2022/6/46 AFA POBLA VALLBONA G98445042 9.500,00 € 8.561,00 €

51 PMEN/2022/11/46 AFAV G96250543 87.100,00 € 30.000,00 €

52 PMEN/2022/21/46 AFA ONTINYENT G96656913 43.033,13 € 9.000,00 €

53 PMEN/2022/9/46 AFA CANALS G98018641 48.000,00 € 22.044,00 €

54 PMEN/2022/23/46 AFA SUECA G98800824 19.857,63 € 14.620,00 €

55 PMEN/2022/7/46 ASOC. DEPEN DE TU G98704760 94.900,00 € 20.002,00 €

56 PMEN/2022/8/46 AFA CATARROJA G40523409 55.000,00 € 14.454,00 €

57 PMEN/2022/24/46 ASOCCO AFACU CULLERA G98196223 40.308,40 € 14.894,00 €

58 PMEN/2022/3/46 FED VLCIANA ASOC FAMILIARES DE ALZHEIMER G96774286 27.313,40 € 15.026,00 €

59 PMEN/2022/16/46 ASOC APEMAR G98941396 40.000,00 € 20.146,00 €

           

     TOTAL PMEN 2022 3.617.096,95 € 1.766.250,00 €







ANNEX II

Subvencions INADMESES/DESISTIDES PMEN 2022



VALÈNCIA



Num. Expedient Entitat Resolució Motiu

PMEN/2022/25/46 ASOCIACIÓN COMARCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE L'HORTA OEST INADMÉS RECODIFICAT A UNA ALTRA LÍNIA

PMEN/ 2022/17/46 ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACVEM) DESISTIT RENÚNCIA

PMEN/2022/20/46 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LLIRIA(AFALL) DESISTIT RENÚNCIA

PMEN/2022/28/46 ÁNIMA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CON DETERIORO COGNITIVO DE ALBERIQUE DESISTIT RENÚNCIA









CASTELLÓ



Num. Expedient Entitat Resolució Motiu

PMEN/2022/4/12 FUNDACION SALOME MOLINER INADMÉS NO COMPLEIX AMB ELS REQUISITS

PMEN/2022/5/12 FUNDACION SALOME MOLINER INADMÉS NO COMPLEIX AMB ELS REQUISITS







* * * * * * * * *

Mapa web