Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2016, de la comisión de valoración del concurso de traslados de facultativos especialistas en Psicología Clínica de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso de traslados convocado mediante Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos.



Texto
Texto Texto2
Publicado en:  DOGV núm. 7913 de 09.11.2016
Número identificador:  2016/8806
Referencia Base Datos:  008413/2016
 



RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2016, de la comisión de valoración del concurso de traslados de facultativos especialistas en Psicología Clínica de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso de traslados convocado mediante Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. [2016/8806]

De conformidad con la base sexta de la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca el concurso de traslados de facultativos especialistas en Psicología Clínica de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOCV 7815, 27.06.2016), vistas las plazas solicitadas por los concursantes y según el orden final conseguido, se hace pública la resolución provisional del concurso de traslados.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución, para formular las reclamaciones que estimen oportunas contra la resolución provisional.



Valencia, 3 de noviembre de 2016.– La presidenta de la comisión de valoración: María Teresa Valls Pérez.

Anexo



DNI Apellidos, nombre Apt.1

Serv. Prest

Máx.

42 puntos Apt.2

Carr.

Prof.

Máx.

8 puntos Apt. 3

Pertenencia

Máx.

20 puntos Apt.4



Perman.

Máx.

10 puntos Apt. 5

Cursos y otros méritos

Máx. 15 puntos Apt.6



Valenciano

Máx.

5 puntos Total Plaza adjudicada

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 TOTAL

…586P Pena Garijo, Josep Andreu 42 6 20 10 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 15,00 4 97,00 995 Centro de Salud Mental de Valencia Fuente San Luis

…906R Soler Saiz, María del Carmen 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 1,50 1,00 1,00 4,00 14,50 5 94,50 1652 Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Valencia Hospital Doctor Peset

…770C Blanch Pascual, María Teresa 42 6 20 10 3,50 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,90 10,40 4 92,40 2485 Centro de Salud Mental de Vila-real I

…093Y Luna Aguilar, María Luisa 42 8 20 5 3,50 1,50 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 11,00 5 91,00 981 Centro de Salud Mental de Valencia Trinitat

…202D Mogort Andrés, María Luz 42 8 20 10 3,30 0,50 1,20 1,00 0,00 1,00 0,00 7,00 4 91,00 977 Hospital Clínico Universitario de Valencia

…287Y Domínguez Egea, José Fulgencio 42 8 20 10 2,20 1,20 2,00 0,00 1,00 0,50 0,00 6,90 3 89,90 980 Centro de Salud Mental de Valencia Malvarrosa

…910B Álvarez Vila, María 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 0,50 0,75 1,00 0,00 9,25 5 89,25 977 Hospital Clínico Universitario de Valencia

…984W Naveira Vidal, Blanca 42 8 20 10 2,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,70 0,50 7,20 2 89,20 1649 Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Benetússer

…718V De Andrés Abad, María Pilar 42 8 20 10 3,50 0,00 2,00 0,00 0,25 0,50 0,00 6,25 2 88,25 2448 Centro de Salud Mental Infantil de Valencia Padre Manjón

…089C Pérez Francés, José Vicente 42 8 20 10 3,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,20 0,00 6,20 2 88,20 2053 Centro de Salud Sexual y Reproductiva de San Vicente del Raspeig

…227H Sabater Ferragut, Ana María 42 8 11 10 3,50 1,50 2,00 0,00 0,50 1,00 4,00 12,50 4 87,50 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe

…653L Samper Pérez, María Dolores 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 8,50 4 87,50 3868 Centro de Salud Mental Infantil de Alicante Benalua

…745Q Palenzuela Sánchez, María Ángeles 42 8 20 10 3,50 1,50 0,40 0,00 0,00 0,20 1,50 7,10 0 87,10 3077 Centro de Salud Mental de Alicante Los Ángeles

…959Y Santiago Alfaro, Candelaria 42 4 20 10 3,50 0,20 2,00 0,00 0,25 1,00 3,90 10,85 0 86,85 981 Centro de Salud Mental de Valencia Trinitat

…826Y García Bolaños, Pilar 42 8 20 10 3,50 1,20 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 5,90 0 85,90 1219 Hospital General Universitario de Elche

…895M Lázaro Jerez, Rosa María 42 8 20 10 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2 85,50 Solicita plaza adjudicada

…237Q Ochando Korhonen, Beatriz 42 6 11 10 3,50 1,50 2,00 1,50 0,50 1,00 4,00 14,00 2 85,00 1010 Centro de Alcohología de Valencia Trinitat

…065F Hernández Pérez, Antonio 42 8 20 10 2,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,40 0,00 4,90 0 84,90 2148 Hospital Pare Jofré

…506P Soriano Albiach, Isabel 42 8 20 5 3,50 1,50 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 3 84,60 2778 Centro de Salud Mental Infantil Jesús/Fuente San Luis

…730R Arróniz Navarro, María Carmen 42 8 20 10 3,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0 84,50 953 Hospital Universitario Doctor Peset

…563C Sempere Taléns, María Carmen 42 8 20 5 3,50 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 6,40 3 84,40 Solicita plaza adjudicada

…803T Begué Bayona, Helena 42 8 20 5 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 3 84,00 Solicita plaza adjudicada

…531T Solá Ureña, Ana María 42 6 10 10 3,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,80 3,00 10,80 5 83,80 1245 Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Elche Sapena 2

…409A Lobregad Espuch, Concepción 42 6 11 10 3,5 1,50 1,80 0,00 0,75 1,00 1,00 9,55 2 80,55 2078 Centro de Salud Mental de San Vicente del Raspeig

…075K Palazón Azorín, María Inmaculada 42 8 10 5 3,50 1,50 2,00 2,00 0,00 1,00 4,00 14,00 0 79,00 Solicita plaza adjudicada

…843X De Vicente Manzanaro, María Purificación 42 6 11 10 3,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 9,50 0 78,50 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe

…434J Alabau Ferrer, Francisco José 42 8 10 5 1,80 0,00 2,00 0,50 0,00 1,00 1,00 6,30 4 75,30 2931 Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Puerto de Sagunto II

…484T Cambralla Balaguer, Emilia 41,3 4 11 10 3,50 1,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 4,00 4 74,30 Solicita plaza adjudicada

…852N Benedito Monleón, María Carmen 39,5 6 8 8 2,50 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 9,50 3 74,00 Solicita plaza adjudicada

…406H Moro Signes, Juan José 42 2 11 8 3,50 1,10 2,00 0,00 0,00 0,45 0,70 7,75 3 73,75 1202 Hospital San Vicente del Raspeig

…377X Clemente Corbera, María Desamparados 42 8 3 0 3,50 1,50 2,00 0,50 0,00 1,00 3,80 12,30 5 70,30 1075 Centro de Salud Mental de Carlet

…139G Tomás Martínez, María Pilar 42 6 3 0 3,50 1,50 2,00 1,50 0,25 1,00 4,00 13,75 4 68,75 998 Centro de Salud Mental Xàtiva

…413B Torres Alfosea, María Ángeles 42 6 3 0 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 2,20 13,20 4 68,20 1200 Hospital General Universitario de Alicante

…045K Alonso Fonfría, Alberto 42 6 3 0 3,50 1,50 0,80 1,00 0,00 0,45 1,50 8,75 4 63,75 Solicita plaza adjudicada

…465W Madrid Moltó, Salvadora 42 6 3 0 3,50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 4,70 3 58,70 Solicita plaza adjudicada

…321Z Bataller Alberola, Pedro 36,6 6 3 0 2,00 0,00 2,00 0,50 0,25 0,20 0,00 4,95 4 54,55 968 Hospital Arnau de Vilanova

…021N Benito Delegido, Ana María 33,4 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,00 4 54,40 Solicita plaza adjudicada

…557N García Boví, Rosalía 35,1 6 3 0 3,50 1,40 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 5,50 4 53,60 2319 Centro de Atención Pediátrica de Alcoy

…444K Bellver Pérez, Ascensión 29,8 2 3 0 3,50 1,50 2,00 0,50 1,00 1,00 4,00 13,50 4 52,30 2205 Centro de Salud Mental de La Pobla Llarga

…341M Enríquez Molero, María 34 4 3 0 3,50 0,20 0,80 0,00 0,00 0,65 1,00 6,15 4 51,15 2486 Centro de Salud Mental Infantil de Vila-real

…231D Sanchis Lledó, Francisco José 37,3 0 4 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3 49,30 958 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

…215T Espinosa Mata, Matilde 29,2 2 3 0 3,50 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 10,00 5 49,20 1553 Centro de Salud Mental de Castellón de la Plana II

…770L Monrós González, María Pilar 31,8 4 3 0 3,50 0,50 0,60 0,00 0,00 0,85 0,50 5,95 4 48,75 Solicita plaza adjudicada

…693V Morales Moreno, María del Rosario 25,4 4 3 0 3,50 0,00 2,00 2,00 0,75 1,00 4,00 13,25 3 48,65 993 Centro de Salud Mental de Requena

…085M Jover Martínez, Manuel 27,4 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,00 4 48,40 Solicita plaza adjudicada

…721P Bocanegra Vaqué, Amparo Laura 29,5 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 6,50 5 48,00 Solicita plaza adjudicada

…846H Sánchez Hernández, Antonio María 25,8 4 3 0 2,60 0,50 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,10 5 47,90 1224 Centro de Salud Mental de Almoradí

…802Q Costa Requena, Gemma 29,4 0 4 0 3,50 1,30 0,20 0,50 0,00 0,30 4,00 9,80 4 47,20 2844 Hospital La Pedrera

…102R Forcén Olcina, Sara 28,4 4 3 0 3,50 1,10 1,20 0,00 0,00 1,00 0,00 6,80 5 47,20 Solicita plaza adjudicada

…756C Prades Causera, Inés Victoria 26,6 4 3 0 3,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,60 4,00 9,10 4 46,70 Solicita plaza adjudicada

…368G Alós Adrián, María del Mar 25,6 4 3 0 3,50 1,20 0,00 0,00 0,50 0,60 0,00 5,80 5 43,40 Solicita plaza adjudicada

…428H García Alcarria, Enrique 24,1 4 3 0 3,50 0,50 0,80 0,00 0,00 0,30 0,50 5,60 3 39,70 Solicita plaza adjudicada

…666W Larsson, Christina 25,8 2 3 0 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,50 5,20 3 39,00 Solicita plaza adjudicada

…827L Carrasco Tornero, Ángel 17,8 2 3 0 3,50 0,00 0,40 0,50 0,00 0,00 4,00 8,40 5 36,20 Solicita plaza adjudicada

…342V González Ruiz, Fermín 29,8 0 4 0 0,50 0,10 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,10 0 34,90 1209 Centro de Salud Mental de Alcoy

…009P Suissa Castelló, Esther Luna 15,82 4 3 0 3,50 1,50 0,80 0,00 0,25 0,00 0,50 6,55 4 33,37 Solicita plaza adjudicada

…270K Gómez García, Mónica 19 2 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,65 1,50 7,15 0 31,15 2425 Centro de Salud de Alicante Parque Lo Morant

…115H Arteaga Sánchez, María 17,4 2 3 0 3,50 1,50 0,40 0,00 0,00 0,55 0,50 6,45 0 28,85 1200 Hospital General Universitario de Alicante

…329J González Tarrío, María del Carmen 18,6 2 3 0 3,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0 27,30 1404 Unidad de Conductas Adictivas de Alicante Santa Faz

…640A Serna Miquel, Elena 16 0 3 0 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,70 4,30 4 27,30 Solicita plaza adjudicada

…892C Romero Sáez, Ana Maria 17,2 0 0 0 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4 24,70 Solicita plaza adjudicada

Mapa web