Ficha disposicion

Ficha disposicion





CORRECCIÓN de errores de la Orden 7/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.



Texto
Texto Texto2
Publicado en:  DOGV núm. 7731 de 01.03.2016
Número identificador:  2016/1372
Referencia Base Datos:  001540/2016
 



CORRECCIÓN de errores de la Orden 7/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2016/1372]

Publicada la Orden 7/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOCV 7675, 10.12.2015), y advertidos errores materiales en la misma, se procede a su corrección.



En la disposición final primera, «Disposiciones de aplicación y desarrollo».

Donde dice:

«... para dictar las directrices de orientación sectorial y productivas previstas en el artículo 8, apartado 3, letra I»;

Debe decir:

«... para dictar las directrices de orientación sectorial y productivas previstas en el artículo 8, apartado 3, letra j».



En el artículo 2.3.

Donde dice:

«... siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado a, así como las...»;

Debe decir:

«... siempre y cuando no sea la primera transformación especificada en el apartado 1, así como las...».



En el artículo 2.10.a.

Donde dice:

«...y resida en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes, teniendo en cuenta la comercialización...»;

Debe decir:

«...y resida en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes, teniendo en cuenta la comarcalización...».



En el artículo 3.16.

Donde dice:

«... explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 2 UTA según los módulos...»;

Debe decir:

«... explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 6 UTA según los módulos...».



En el artículo 3.17.

Donde dice:

«... de calidad diferenciada agroalimentaria descritas en el artículo 16.1.a del Reglamento (UE) 1305/2013»;

Debe decir:

«... de calidad diferenciada agroalimentaria descritas en el artículo 16.1.a del Reglamento (UE) 1305/2013, en su caso».



En el artículo 12.b.

Donde dice:

«Titularidad de la explotación»;

Debe decir:

«Titularidad de la explotación acreditando al menos una UTA».



En el artículo 13.1.h.

Donde dice:

«... explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 2 UTA según los módulos...»;

Debe decir:

«... explotaciones cuya dimensión equivalente sea superior a 6 UTA según los módulos...».



En el artículo 13.1, debe añadirse:

i) Certificado de los correspondientes organismos reguladores u órganos de gestión de producción ecológica u otras figuras de calidad diferenciada descritas en el artículo 16.1.a del Reglamento (UE) 1305/2013, en su caso.



En el artículo 16.1.

Donde dice:

«… correcta ejecución del Plan empresarial no se ha adquirido la competencia y capacitación suficiente en el plazo establecido en el artículo 3.b...»;

Debe decir:

«… correcta ejecución del Plan empresarial no se ha adquirido la competencia y capacitación suficiente en el plazo establecido en el artículo 3.2.a...».



Se publica el anexo I en el que han introducido correcciones en la columna UTA/ha y en la descripción del módulo correspondiente a la orientación Helicicultura.



Valencia, 24 de febrero de 2016.– La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural: Elena Cebrián Calvo.







ANEXO 1

Orientaciones productivas. Modulación y valores aplicables a los estudios económicos



Orientaciones productivas Nº ciclos/año UTA/ha Ha/UTA Producto bruto (euros/UTA) Margen bruto (euros/UTA)

Citricultura Mandarinas 1 0,294 3,4 22.143,25 10.809,01

Naranja dulce 1 0,233 4,3 26.864,25 13.672,93

Limones 1 0,294 3,4 20.834,96 12.923,30

Pomelos 1 0,233 4,3 26.863,15 14.446,10

Otros cítricos 1 0,196 5,1 32.235,77 17.335,33

Cultivos extensivos Cereal secano 1 0,015 68,0 23.890,43 19.246,31

Trigo duro regadío 2 0,063 16,0 38.821,96 28.953,20

Arroz 1 0,125 8,0 21.501,39 16.857,27

Otros de secano 1 0,040 25,0 25.682,22 24.521,19

Otros de regadío 2 0,050 20,0 29.863,04 24.638,41

Fruticultura Frutal hueso regadío 1 0,213 4,7 44.385,46 24.886,33

Frutal pepita regadío 1 0,213 4,7 39.946,91 23.116,96

Caqui regadío 1 0,294 3,4 30.600,00 16.616,00

Almendro regadío 1 0,196 5,1 29.155,33 15.545,35

Almendro secano 1 0,100 10,0 31.957,53 17.774,30

Cerezo secano 1 0,200 5,0 36.334,78 20.707,52

Cerezo regadío 1 0,400 2,5 49.711,71 27.249,33

Níspero regadío 1 0,500 2,0 53.262,55 26.626,86

Granado regadío 1 0,345 2,9 20.106,91 10.650,86

Higuera regadío 1 0,345 2,9 20.106,91 10.650,86

Especies varias regadío 1 0,196 5,1 29.155,33 15.545,35

Frutal hueso secano 1 0,100 10,0 35.508,35 20.148,82

Frutal pepita secano 1 0,100 10,0 29.294,40 15.993,42

Especies varias secano 1 0,100 10,0 31.957,53 17.774,30

Vivero de frutales 1 1,429 0,7 37.283,79 20.736,68

Cultivos industriales Girasol 1 0,015 68,0 24.477,23 20.853,37

Tabaco 2 0,455 2,2 27.514,72 24.961,95

Aromáticas plurianuales secano 1 0,023 43,6 48.915,08 23.683,87

Aromáticas anuales secano 1 0,057 17,4 30.571,93 22.311,95

Aromáticas plurianuales regadío 1 0,286 3,5 42.800,70 24.478,16

Aromáticas anuales regadío 1 0,588 1,7 21.400,34 18.246,70

Chufa 1,5 0,303 3,3 20.029,19 9.507,95

Cultivos hortícolas Hortalizas aire libre 1,5 0,667 1,5 25.036,50 15.031,50

Hortalizas invernadero 2 1,000 1,0 25.036,50 15.676,94

Semillero hortalizas 1 2,500 0,4 29.209,24 16.353,42

Ornamentales Ornamentales aire libre 1 1,000 1,0 19.378,35 14.186,59

Ornamentales invernadero 1 5,000 0,2 17.616,68 12.342,53

Flor cortada aire libre 1 2,500 0,4 35.233,35 21.636,08

Flor cortada invernadero 1 5,000 0,2 35.233,35 17.062,60

Palmáceas aire libre 1 0,256 3,9 22.332,71 13.658,31

Olivicultura Olivar regadío 1 0,156 6,4 30.854,70 17.770,02

Olivar secano 1 0,087 11,5 18.057,01 11.062,78

Olivar de alta intensidad 1 0,172 5,8 24.111,02 16.154,68

Viticultura Uva de mesa embolsada regadío 1 0,333 3,0 32.923,66 21.643,61

Uva de mesa regadío 1 0,238 4,2 28.476,92 17.880,77

Uva de mesa secano 1 0,159 6,3 16.835,96 10.465,50

Viñedo vino 1 0,094 10,6 17.591,17 10.805,31

Viñedo vino apoyada 1 0,119 8,4 16.884,06 10.071,90

Vivero barbados vid 1 0,400 2,5 36.874,50 14.192,63

Vivero estacas vid 1 0,238 4,2 18.286,40 11.187,22

Trufa Trufa 1 0,056 18,0 72.000,00 33.714,00







GANADERIA



Orientaciones productivas Módulo Nº ciclos/año UTA/módulo Producto bruto (euros/UTA) Margen bruto (euros/UTA)

Apicultura Apicultura 400 colmenas 1 1 23.040,91 16.743,64

Avicultura Pollos (integración) 30.000 pollos 5 1 80.016,76 43.570,98

Pollos régimen extensivo 4.000 pollos 1 1 129.845,38 49.052,70

Ponedoras 10.000 poned. 1 1 182.992,86 35.924,63

Ponedoras en régimen extensivo 3.000 poned. 1 1 154.764,71 51.588,24

Pavos 8.000 cabezas 2,4 1 290.679,05 40.663,07

Avestruces huevos 8 tríos 1 1 40.917,65 34.977,02

Avestruces ciclo cerrado 4 tríos 1 1 77.288,92 44.191,08

Avestruces cebo 400 cabezas 1 1 126.390,10 41.523,84

Perdices 300 parejas 1 1 71.772,61 44.615,41

Perdices cebo 17.000 perdigones 1 1 93.296,54 31.519,10

Ganado vacuno Bovinos de carne 250 cabezas 1,5 1 206.389,95 35.920,38

Vacas nodrizas 60 vacas 1 1 28.140,89 21.880,61

Bovinos de leche 60 vacas 1 1 59.055,53 21.552,22

Ovino y caprino De carne-leche 180 madres 1 1 41.290,95 22.559,48

Cebo 1.000 cabezas 8 1 500.496,36 54.509,51

Ovino extensivo 450 madres 1 1 37.537,23 31.816,84

Cunicultura Conejos 500 madres 1 1 76.689,14 26.877,26

Equinos Producción / cebo 100 cabezas 1 1 120.082,22 24.497,25

Porcino Porcino cebo(integ.) 2.000 cabezas 2 1 83.771,12 48.130,82

Venta de lechones 120 madres 1 1 170.160,09 61.872,68

Ciclo cerrado 100 madres 1 1 353.409,42 111.325,26

Helicicultura Cría en extensivo 4.500 kg 1 1 90.000,00 43.420,00

Cría en intensivo 5.000 kg 1 1 100.000,00 46.408,85

Cérvidos Cérvidos 225 uds. 1 1 58.942,59 27.500,00

Lombricultura Lombrices 800 m² 1 1 27.646,56 11.419,23



Fuente: Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Consejería de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, INE, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias y elaboración propia.

Mapa web