Ficha disposicion

Ficha disposicion





Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2019, del rector, por la que se publica definitivamente la relación de las personas aspirantes, seleccionadas por orden de puntuación, que conforman las bolsas de trabajo de auxiliar de servicios, complementarias de las constituidas en las pruebas selectivas de fecha 29 de julio de 2013 para la prestación de servicios en los campus de Gandia o València de esta universidad, con carácter de funcionario interino o nombramiento provisional por mejora de empleo



Texto
Texto Texto2
Publicado en:  DOGV núm. 8681 de 20.11.2019
Número identificador:  2019/10585
Referencia Base Datos:  009899/2019
 



RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2019, del rector, por la que se publica definitivamente la relación de las personas aspirantes, seleccionadas por orden de puntuación, que conforman las bolsas de trabajo de auxiliar de servicios, complementarias de las constituidas en las pruebas selectivas de fecha 29 de julio de 2013 para la prestación de servicios en los campus de Gandia o València de esta universidad, con carácter de funcionario interino o nombramiento provisional por mejora de empleo (código: 2018/P/FI/ACON/5). [2019/10585]

Esta resolución tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público utilizándose un lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Concluidas las pruebas del anuncio convocatoria para la constitución de dos bolsas de trabajo de auxiliar de servicios, complementarias de las constituidas en las pruebas selectivas de fecha 29 de julio de 2013 para la prestación de servicios en los campus de Gandía o Valencia de esta universidad, convocadas por la Resolución de 6 de noviembre de 2018 y de conformidad con lo establecido en las bases del mencionado anuncio convocatoria, resuelvo:



La constitución de dos bolsas de trabajo con las personas aspirantes que se relacionan en el anexo I, siendo llamadas en caso de necesidad, según el orden de puntuación.



Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente un recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes desde la publicación del mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o directamente recurso contencioso administrativo ante el órgano competente, en el plazo de dos meses desde la publicación de la presente resolución.



València, 5 de noviembre de 2019.– El rector, p. d. (01.06.2017), la directora de Área de Recursos Humanos: María José Iza Martínez.





ANEXO I



CAMPUS GANDIA

Apellidos y nombre Fase teórica Fase de concurso Puntuación total

Roures Prades, Juan Antonio 42,40 9,250 51,650

Ribera Porta, Christian 44,00 4,500 48,500

Claramunt Romero, Llúcia 30,13 7,500 37,630

Ripoll Sanmiguel, María 30,13 6,300 36,430

Pla Tormo, Javier 32,53 3,000 35,530

CAMPUS VALÈNCIA

Apellidos y nombre Fase teórica Fase de concurso Puntuación total

Villanueva Jiménez, María Isabel 51,47 5,750 57,220

Velázquez Escorihuela, María Pilar 42,93 8,350 51,280

Peñarrubia Ortiz, Águeda 40,00 11,275 51,275

Castañ Gregorio, María Carmen 38,67 12,125 50,795

Sánchez Ros, Laura 48,27 2,500 50,770

Ripollés Galotto, Carmen Lourdes 38,13 12,550 50,680

Miralles Navarro, Laura 43,73 5,650 49,380

Atienza Royo, Francisco 35,73 12,750 48,480

Rodríguez Rodríguez, Lidia 36,00 10,125 46,125

Penayo Núñez, Alicia Beatriz 34,13 11,000 45,130

Arnal Julián, Juan José 38,40 6,500 44,900

Ortega Valls, José Antonio 40,53 4,250 44,780

Montañés Félix, Mónica 40,27 4,250 44,520

Ruiz Fabia, Eva María 41,87 2,500 44,370

Bielsa Ferrando, Laia 36,53 6,950 43,480

Martínez Caballero, Rosario María 33,60 9,750 43,350

Marqués Giménez, María Nieves 38,40 4,850 43,250

Olcina Rambla, Teba 38,67 4,250 42,920

Parejo Pardo, Laura 37,60 5,000 42,600

Garcés Tienda, Ana María 38,13 4,000 42,130

Parreño Martí, María Amparo 37,33 4,500 41,830

Ciudad Real Moreno, Josefa 35,73 5,500 41,230

Martín Ros, María del Mar 36,00 4,850 40,850

Sánchez Plata, María Francisca 35,47 5,100 40,570

Blas Hernández, José Luis 34,93 5,000 39,930

Sotos Clemente, Eva 33,60 6,125 39,725

Felipe Quintana, Cristina 33,60 5,750 39,350

Pla Gimeno, María Teresa 34,93 4,400 39,330

Ciurana Moreno, Alberto José 31,20 8,125 39,325

Montero Buendía, Almudena 36,53 2,750 39,280

Haya Castellanos, María Isabel 33,33 5,500 38,830

De Haro Guillen, Ilenia 35,20 3,500 38,700

Luz Collado, Inmaculada Concepción 35,20 3,250 38,450

Muñoz Martínez, Rafael 34,13 4,150 38,280

Bañuls Melero, Rebeca 35,47 2,650 38,120

Santa Remigia Madrigal, Silvia 34,13 3,750 37,880

Esteve Cortina, Mónica 32,80 4,900 37,700

Alonso Soriano, María del Carmen 34,93 2,750 37,680

Ballester López, Salvador 33,60 4,050 37,650

García Barberá, María Amparo 30,93 6,250 37,180

Torres Ballesteros, Patricia 33,60 3,500 37,100

Rodríguez Núñez, Mauricio 32,00 5,000 37,000

García Gómez, Elena María 32,53 4,250 36,780

Piquer Monteagudo, Ana María 31,20 5,500 36,700

Herraiz Ibáñez, Javier Vicente 33,60 2,750 36,350

Molla Castells, Rosa María 32,80 3,500 36,300

Gil Simón, Francisco 31,73 4,250 35,980

Escobar Rodríguez, María Carmen 31,47 4,250 35,720

Ibáñez Navarro, Nuria 30,40 5,250 35,650

Jodar García, Carolina María 32,27 3,275 35,545

Nuevalos Sierra, Juan Miguel 30,13 5,075 35,205

Perelló Pinazo, Adria 30,67 4,500 35,170

Saval Llongo, Eva María 31,47 3,650 35,120

Mico Rausell, Victor 32,53 2,500 35,030

De Antonio Angresola, Ramón Vicente 33,87 1,000 34,870

Manzano Arnás, Carlos 31,73 3,000 34,730

Huerta Martínez, María Isabel 31,20 3,100 34,300

Mariño Rodríguez, Ramón 30,13 4,000 34,130

Montalt Rodenas, Ana Luisa 31,20 2,500 33,700

Garrido Giménez, María José 32,00 1,600 33,600

Navarro Blasco, Manuela 30,67 2,750 33,420

Villanova Morella, Salvador Ángel 30,40 3,000 33,400

Ferriz Ruiz, Julia 30,13 3,250 33,380

Terol Mira, Biviano 32,27 1,000 33,270

Ruiz Castillo, María José 30,40 2,750 33,150

Carralero Herráiz, Jasmina 30,93 1,000 31,930

Monrós Fenollosa, Encarnación 30,93 1,000 31,930

Peinado Peinado, Zulai 30,67 1,000 31,670

Lozano Llistó, Silvia 30,40 1,000 31,400

Navarro Serra, Carolina 30,40 1,000 31,400

Mapa web