Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno de promoción interna, de técnico o técnica de emergencias sanitarias de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición.



Texto
Texto Texto2
Publicado en:  DOGV núm. 8646 de 01.10.2019
Número identificador:  2019/9053
Referencia Base Datos:  008609/2019
 



RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2019, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes por turno de promoción interna, de técnico o técnica de emergencias sanitarias de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2019/9053]

De conformidad con la base sexta de la resolución de 12 de junio de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca el concurso-oposición para la provisión de vacantes por el turno de promoción interna de técnico o técnica de emergencias sanitarias de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 8066, 20.06.2017), finalizadas la fase de oposición y la fase de concurso, se publica la relación de aspirantes que han llegado hasta este punto del proceso selectivo, especificando la puntuación obtenida en cada fase, y según el orden final conseguido se hace pública la resolución provisional.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuación obtenida en la fase de concurso.



València, 23 de septiembre de 2019.– La presidenta del tribunal: Consuelo Peris Piqueras. La secretaria del tribunal: Francisca Collado García.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA – DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS

CONCURS OPOSICIÓ DOGV 8066 DE 20 DE JUNY DE 2017

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2017, de la Direcció General de Recursos Humans y Econòmics

CONVOCATÒRIA TÈCNIC O TÈCNICA D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES, TORN PROMOCIÓ INTERNA



DNI Cognoms, nom Total

fase opo. Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Total

fase

conc. Total

Form.

acadèmica Formació especialitzada Exp. professional Altres activitats Valen.

MÀX.

100

punts Màx. 10 punts Màx. 30 punts Màx. 45 punts Màx. 10 punts Màx. Màx.

100

punts

1.1 1.2 TOTAL 2.1 2.2 2.3 TOTAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 TOTAL 4.1 4.2 4.3 4.4 TOTAL 5 punts

***0553** MORENO DOTOR, JOSE LUIS 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 47,60 119,94

***7929** JUÁREZ MARTÍNEZ, MANUEL 66,71 3,29 0,00 3,29 0,00 0,00 1,20 1,20 14,70 0,00 45,60 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 49,59 116,30

***4105** BLANES GARRIGÓS, FRANCISCO JAVIER 43,02 3,14 0,00 3,14 10,00 0,00 0,80 10,80 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 60,94 103,96

***7676** LÓPEZ IDAÑEZ, PABLO 52,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 11,70 0,00 52,05 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 48,90 100,97

***4679** GARCÍA TORMO, JOSÉ FRANCISCO 39,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 51,60 0,00 31,35 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 48,40 87,45

***3772** PRADAS PÉREZ, SERGIO 51,49 3,71 0,00 3,71 0,00 0,00 2,75 2,75 5,70 0,00 19,95 0,00 0,25 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 35,36 86,85







* * * * *



CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA – DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO OPOSICIÓN DOGV 8066 DE 20 DE JUNIO DE 2017

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos

CONVOCATORIA DE TÉCNICO O TÉCNICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS, TURNO PROMOCIÓN INTERNA



DNI Apellidos, Nombre Total fase

opo. Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Total fase conc. Total

Form.

académica Formación especializada Exp. profesional Otras actividades Valen.

Máx.

100 puntos Máx. 10 puntos Máx. 30 puntos Máx. 45 puntos Máx. 10 puntos Máx. MÁX.

100 puntos

1.1 1.2 Total 2.1 2.2 2.3 Total 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Total 4.1 4.2 4.3 4.4 Total 5 puntos

***0553** MORENO DOTOR, JOSÉ LUIS 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 47,60 119,94

***7929** JUÁREZ MARTÍNEZ, MANUEL 66,71 3,29 0,00 3,29 0,00 0,00 1,20 1,20 14,70 0,00 45,60 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 49,59 116,30

***4105** BLANES GARRIGÓS, FRANCISCO JAVIER 43,02 3,14 0,00 3,14 10,00 0,00 0,80 10,80 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 60,94 103,96

***7676** LÓPEZ IDAÑEZ, PABLO 52,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 11,70 0,00 52,05 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 48,90 100,97

***4679** GARCÍA TORMO, JOSE FRANCISCO 39,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 51,60 0,00 31,35 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 48,40 87,45

***3772** PRADAS PÉREZ, SERGIO 51,49 3,71 0,00 3,71 0,00 0,00 2,75 2,75 5,70 0,00 19,95 0,00 0,25 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 35,36 86,85

Mapa web