Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2018, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o facultativa especialista en Psiquiatria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició torns lliure i promoció interna convocats per mitjà de resolucions d'1 d'agost i d'11 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8398 de 05.10.2018
Número identificador:  2018/9194
Referència Base de Dades:  009057/2018
 



RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2018, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o facultativa especialista en Psiquiatria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició torns lliure i promoció interna convocats per mitjà de resolucions d'1 d'agost i d'11 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/9194]





De conformitat amb la base sexta de les resolucions d'1 d'agost i d'11 octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca el concurs oposició de facultatiu o facultativa especialista en Psiquiatria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 7867, 07.09.2016 i DOGV 7902, 24.10.2016), finalitzada la fase d'oposició i la fase de concurs, es publica la relació d'aspirants que han arribat fins a este punt del procés selectiu, especificant la puntuació obtinguda en cada fase i segons l'ordre final aconseguit es fa pública la resolució provisional del concurs oposició pel torn lliure i pel torn de promoció interna.



Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució, per a realitzar les al·legacions que estimen pertinents relatives a la puntuació obtinguda en la fase de concurs.



València, 27 de setembre de 2018.– El president del tribunal: Enrique Joaquín Pérez Martínez.







ANNEX



Categoria: facultatiu o facultativa especialista en Psiquiatria (torn lliure)



DNI Accés: TL (torn lliure)

DF (diversitat funcional) Cognoms, Nom TOTAL FASE OPOSICIÓ

Màx. 100 punts Apt. 1

Formació

Acadèmica



Màx. 10 punts Apt. 2

Formació

Especialitzada



Màx. 30 punts Apt. 3

Experiència

Professional



Màx. 45 punts Apt. 4

Altres

Activitats



Màx. 10 punts Apt. 5 Valen.



Màx.

5 punts TOTAL FASE CON-

CURS

Màx. 100 punts TOTAL

1.1 1.2 TOTAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 TOTAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 TOTAL 4.1 4.2 4.3 4.4 TOTAL

...246A TL ROMERO ESCOBAR, HELENA 74,26 1,24 5,00 6,24 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 24,95 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 6,00 0,00 0,00 0,40 6,40 4,00 86,59 160,85

...468Y TL MARTINEZ PASTOR,CARLOS JEREMIAS 71,40 0,76 2,00 2,76 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 27,25 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3,50 0,00 0,00 0,50 4,00 4,00 83,01 154,41

...657X TL NAENEN HERNANI, KRISTIAN 66,02 2,66 2,00 4,66 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 27,25 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 4,70 0,00 0,00 0,40 5,10 2,00 84,01 150,03

...071L TL FERREROS VILLAR, MARIA AMPARO 60,28 1,93 5,00 6,93 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 30,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 2,20 0,00 0,00 0,40 2,60 5,00 89,53 149,81

...788L TL PENELLA AZANZA, RAQUEL 66,37 2,68 2,00 4,68 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 25,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3,10 0,00 0,00 0,00, 3,10 5,00 82,78 149,15

...796T TL YAÑEZ FERRER, MARIA NURIA 63,53 2,78 2,00 4,78 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 29,00 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 39,90 3,60 0,00 0,00 0,40 4,00 5,00 82,68 146,21

...289P TL SEMPERE PEREZ, JAVIER 57,06 3,10 2,00 5,10 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 27,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 4,70 0,00 0,00 1,00 5,70 5,00 87,80 144,86

...297G TL MONLEON MOSCARDO, PABLO JOSE 55,65 2,20 5,00 7,20 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 26,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 4,70 0,50 0,00 1,00 6,20 4,00 88,40 144,05

...273G TL REVERT MARIN, LAURA 64,60 2,13 2,00 4,13 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 27,90 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 1,70 0,00 0,00 0,40 2,10 5,00 79,33 143,93

...465B TL ESCUDERO RASTROLLO, MARIA ANGELES 67,81 3,20 0,00 3,20 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 25,65 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 5,00 72,95 140,76

...128F TL BONETE LLACER, JOSE MARIA 59,53 0,97 1,00 1,97 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 24,35 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 5,70 0,00 0,00 0,30 6,00 3,00 80,32 139,85

...524Q TL CERVERA BOADA, PABLO 58,87 0,82 2,00 2,82 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 28,20 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 1,50 0,00 0,00 0,40 1,90 3,00 80,92 139,79

...822H TL FUENTES ALBERO, MILAGROS 65,68 2,07 0,00 2,07 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 28,00 32,40 0,00 0,45 0,00 0,00 32,85 5,80 0,00 0,00 0,30 6,10 5,00 74,02 139,70

...340L TL MONLEON MOSCARDO, ANDRES 62,81 2,37 0,00 2,37 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 24,90 41,70 0,00 0,00 0,00 0,00 41,70 2,00 0,00 0,00 0,40 2,40 3,00 74,37 137,18

...662K TL VILA NAVARRO, CRISTINA 63,15 3,00 2,00 5,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 28,25 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 34,20 1,20 0,00 0,00 1,00 2,20 4,00 73,65 136,80

...692E TL GOMIS FLETCHER, LUIS 64,59 1,17 2,00 3,17 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 25,65 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 72,02 136,61

...298J TL BELDA MIQUEL, JAVIER 58,14 2,55 0,00 2,55 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 28,00 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 1,20 0,00 0,00 1,00 2,20 5,00 77,95 136,09

...271M TL MARTINEZ SAEZ, MARIA LUISA 54,94 0,48 0,00 0,48 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 28,15 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 2,40 0,00 0,00 1,00 3,40 4,00 81,03 135,97

...759V TL CASTELLO GASCO, JAVIER 64,96 2,89 2,00 4,89 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 29,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,70 0,00 0,00 0,40 1,10 4,00 68,99 133,95

...095E TL MARTINEZ SALVADOR, JORGE 55,99 1,31 5,00 6,31 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 22,60 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 3,10 0,00 0,00 0,40 3,50 0,00 77,41 133,40

...985Q TL HERRAIZ VAZQUEZ, PATRICIA 61,38 2,58 2,00 4,58 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 26,50 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 36,30 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 4,00 71,78 133,16

...771R TL TATAY MANTEIGA, AMPARO 62,81 3,77 5,00 8,77 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 30,00 24,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30 0,70 0,00 0,00 0,20 0,90 5,00 68,97 131,78

...785C TL IRANZO TATAY, MARIA DEL CARMEN 64,24 2,72 5,00 7,72 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 28,25 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 4,40 0,00 0,25 0,40 5,05 4,00 67,52 131,76

...216Q TL GUTIERREZ RODRIGUEZ, MARINA 63,86 1,83 0,00 1,83 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 27,25 34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 66,88 130,74

...886N TL MERINO MAGAN, TERESA 64,94 0,96 2,00 2,96 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 29,75 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 0,70 0,00 0,00 0,20 0,90 5,00 64,71 129,65

...948D TL RUBIO MORELL, BELEN 44,58 2,37 4,00 6,37 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 23,75 44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 44,10 6,00 0,00 0,00 1,00 7,00 3,00 84,22 128,80

...834D TL MARTIN ORTIZ, ROBERTO 45,66 2,82 5,00 7,82 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 27,25 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 2,00 0,00 0,00 0,40 2,40 0,00 82,47 128,13

...343Z TL ASENCIO ARANA, ANA PATRICIA 42,05 0,93 5,00 5,93 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 25,75 42,30 0,00 0,90 0,00 0,00 43,20 6,00 0,00 0,00 1,00 7,00 3,00 84,88 126,93

...898D TL AÑO TORRES, SANTIAGO 63,86 2,53 0,00 2,53 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 3,00 57,63 121,49

...036J TL ARNAU PEIRO, FRANCISCO 60,30 3,13 2,00 5,13 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80 0,50 1,50 0,00 0,00 2,00 4,00 58,93 119,23

...013N TL RUIZ DE TORO, TERESA 46,30 0,93 2,00 2,93 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 2,00 72,13 118,43

...467R TL BATALLER ALBEROLA, ROBERTO 44,94 3,89 2,00 5,89 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 4,80 0,00 0,00 0,30 5,10 0,00 77,99 122,93

...224Y TL ROMAN RODRIGUEZ, ANA 58,16 1,30 0,00 1,30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 3,00 60,00 118,16

...809N TL DESCALS GILABERT, JOAQUIN 50,28 1,93 0,00 1,93 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 67,03 117,31

...022K TL PINEDA FLUIXA, CRISTINA 45,91 0,82 0,00 0,82 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 5,00 73,22 119,13

...049W TL ALMONACID FOLCH, CELIA 60,27 3,37 0,00 3,37 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 11,40 0,00 10,05 0,00 0,00 21,45 2,80 0,00 0,00 0,30 3,10 4,00 53,92 114,19

...768A TL ASENSIO PASCUAL, PEDRO ENRIQUE 60,30 2,68 0,00 2,68 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 0,70 0,00 0,00 0,10 0,80 5,00 55,08 115,38

...996H TL JORGE SERRA, ANA SOLEDAD 64,59 3,46 1,00 4,46 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 5,00 53,26 117,85

...052Z TL GOTIA, MELANIA GEORGIANA 60,65 3,75 0,00 3,75 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 20,40 0,00 7,95 0,00 0,00 28,35 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 4,00 58,50 119,15

...643F DF RAMOS VIDAL, CARLA 62,78 1,69 0,00 1,69 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 1,90 0,50 0,00 0,10 2,50 3,00 54,39 117,17

...860R TL GARCIA REIG, ANA MARIA 53,86 1,58 2,00 3,58 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 27,30 0,00 0,75 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 5,00 59,03 112,89

...633K TL VALERO LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES 64,23 1,75 0,00 1,75 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 1,20 0,00 0,00 0,00 1,20 3,00 49,85 114,08

...464Q TL GAMIZ POVEDA, GEMMA 54,89 1,14 2,00 3,14 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 26,70 0,00 0,75 0,00 0,00 27,45 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 5,00 58,69 113,58

...141G TL SERRANO RAYA, MARIA LUISA 46,33 2,79 2,00 4,79 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 65,29 111,62

...043B TL MARTI DE ROJAS, BERTA 40,63 0,34 5,00 5,34 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 74,34 114,97

...509M TL RUBIO SANJAIME, PAULA 39,55 0,69 2,00 2,69 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 39,60 0,00 4,70 0,00 0,00 44,30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 72,49 112,04

...175P TL ESTEBAN RODRIGUEZ, EUGENIA 51,37 1,72 5,00 6,72 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 0,70 0,00 1,00 1,00 2,70 0,00 61,72 113,09

...508Y DF ARNAU GARVI, SUSANA 63,86 2,12 2,00 4,12 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22,20 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 49,72 113,58

...710P TL ROIG GOZALVEZ, JORGE 54,92 1,97 0,00 1,97 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 57,97 112,89

...761D TL GARCIA MIRALLES, ISABEL 56,38 2,26 1,00 3,26 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 4,00 56,56 112,94

...513B TL CARRICAJO LOBATO, MARIA PURIFICACION 58,53 1,49 2,00 3,49 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 52,59 111,12

...255Q TL LLORET DIEZ CANSECO, MARIA MERCEDES 58,15 1,20 2,00 3,20 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 19,20 0,00 0,00 0,60 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 50,00 108,15

...297E TL SANCHEZ GARRE, MIGUEL JESUS 54,22 2,35 2,00 4,35 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 3,00 55,45 109,67

...308T TL PARRA PAGAN, JUAN JOSE 40,26 1,22 2,00 3,22 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 2,00 72,62 112,88

...640A TL SAIZ ALARCON, VANESSA 58,51 2,26 2,00 4,26 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 17,40 0,00 0,15 0,00 0,00 17,55 1,70 0,00 0,00 0,30 2,00 5,00 50,81 109,32

...295V TL GARCIA DE LOZAR, BLANCA 52,06 1,52 2,00 3,52 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 10,50 0,00 18,15 0,00 0,00 28,65 1,90 0,00 0,00 0,20 2,10 3,00 59,27 111,33

...722G TL MARTIN MARTIN, ISABEL 54,91 1,80 2,00 3,80 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 21,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21,30 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 5,00 53,00 107,91

...884W TL ALBEROLA LEGORBURO, NURIA 64,23 3,90 2,00 5,90 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 44,00 108,23

...680R TL GOMEZ CHAGOYEN, BLANCA 64,96 1,86 0,00 1,86 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,20 0,00 1,50 0,00 0,00 17,70 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 42,56 107,52

...032N TL JAVEGA MANJON, CESAR 73,17 3,29 0,00 3,29 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 5,00 33,29 106,46

...178P TL ROJO BOFILL, LUIS MIGUEL 71,74 5,09 0,00 5,09 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 5,00 33,29 105,03

...616P TL GARCIA NUÑEZ, CRISTINA 43,85 0,55 5,00 5,55 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 21,30 0,00 9,60 0,00 0,00 30,90 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 63,45 107,30

...706Y TL RUBIO FERNANDEZ, ANA 57,43 3,09 1,00 4,09 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 4,00 48,89 106,32

...418S TL GARCIA-VILANOVA COMAS, JUAN ANTONIO 37,06 1,55 5,00 6,55 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 36,90 0,50 0,00 0,00 0,60 1,10 4,00 70,55 107,61

...530B TL SERRANO CARAÑANA, MARIA DE LAS NIEVES 54,58 1,24 2,00 3,24 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 12,30 0,00 12,30 0,00 0,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 4,00 54,04 108,62

...213V TL BENITEZ CEREZO, ELENA 58,12 1,85 2,00 3,85 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16,70 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 3,00 46,95 105,07

...836J TL LOPEZ CERVERO, MARIA 51,72 3,00 0,00 3,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 4,00 57,40 109,12

...803S TL BELLOT ARCIS, RAMON 53,16 2,13 2,00 4,13 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 18,60 0,00 1,20 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 5,00 51,03 104,19

...984X TL LAGUIA MORENO, CAROLINA 56,37 1,10 1,00 2,10 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 50,30 106,67

...463F TL BLASCO HERRERO, JOSE MARIA 38,49 1,20 0,00 1,20 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 3,00 70,80 109,29

...066C TL FERRER SANCHEZ, ELENA 56,38 2,30 0,00 2,30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,50 0,00 0,00 0,40 0,90 4,00 46,00 102,38

...155H TL DIAZ FERNANDEZ-ALONSO, IGNACIO 56,38 1,12 0,00 1,12 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1,70 0,00 0,00 0,10 1,80 4,00 46,92 103,30

...124Z TL ROMAN RUIZ DEL MORAL, YOLANDA 50,30 2,50 0,00 2,50 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 17,70 0,00 7,20 0,00 0,00 24,90 1,40 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 50,80 101,10

...279Q TL GARCIA AZNAR, SUSANA 63,53 3,60 0,00 3,60 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 9,00 0,00 0,45 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 4,00 39,45 102,98

...811K TL RODRIGUEZ-GUERRA MILLA, MARIA VICTORIA 37,78 0,40 2,00 2,40 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 69,70 107,48

...074A TL PELAYO REVENTUN, HIGINIO PABLO 53,49 2,50 0,00 2,50 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 50,10 103,59

...157W TL GARCIA MONCHO, JUAN MIGUEL 63,14 2,44 0,00 2,44 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 4,80 0,00 0,45 0,00 0,00 5,25 2,10 0,00 0,00 0,20 2,30 5,00 36,99 100,13

...936D TL FENOLLAR IVAÑEZ, FRANCISCO MIGUEL 57,45 1,65 0,00 1,65 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 19,20 0,00 0,15 0,00 0,00 19,35 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 3,00 46,50 103,95

...777L TL VIÑUALES LUIS, MARIA ESTELA 47,42 3,59 2,00 5,59 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 24,00 0,00 1,95 0,00 0,00 25,95 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 55,54 102,96

...033N TL GONZALEZ SANCHEZ, MARIA LUZ 49,91 1,13 0,00 1,13 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 19,20 0,00 0,00 9,00 0,00 28,20 0,70 0,00 0,00 0,20 0,90 3,00 55,23 105,14

...157W TL DE ALVARO LOPEZ, RAQUEL 55,97 1,73 0,00 1,73 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 4,40 0,00 0,00 0,20 4,60 4,00 45,53 101,50

...201A TL TORRES MIRAVET, ROSALIA 58,51 2,02 0,00 2,02 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,90 0,00 9,90 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 39,82 98,33

...872C TL FERRANDO APARICIO, ELVIRA 50,63 1,21 0,00 1,21 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 4,00 49,31 99,94

...770H TL PEREZ MACIA, MARIA VIRGINIA 55,65 1,73 0,00 1,73 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 9,00 0,00 0,00 0,45 0,60 10,05 5,80 0,00 0,00 0,00 5,80 4,00 43,58 99,23

...628G TL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA EMILIA 49,20 2,00 0,00 2,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 23,66 0,00 0,81 0,00 0,00 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 51,47 100,67

...805E TL ECHEVARRIA MATEU, HUMBERTO 56,01 1,12 0,00 1,12 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 9,00 0,00 0,60 0,00 0,00 9,60 1,50 0,00 0,00 0,10 1,60 4,00 38,32 94,33

...291H TL SANCHIS MARCO, IRENE 39,19 3,10 0,00 3,10 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27,60 1,40 0,00 0,00 0,10 1,50 5,00 59,20 98,39

...180Q TL MASCARELL CATALA, MARIA DEL CARMEN 47,39 1,68 0,00 1,68 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 5,00 48,78 96,17

...982R TL MARTINEZ CORTES, MIRELLA 52,80 2,00 0,00 2,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,40 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 4,00 43,90 96,70

...070F TL GARCIA RESA, JESUS ELOY 43,14 1,00 2,00 3,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 4,50 0,00 0,00 0,40 4,90 4,00 53,40 96,54

...433N TL PEREZ MARIN, ESTEFANIA 51,31 1,45 0,00 1,45 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 4,00 44,15 95,46

...239R TL SAA SENDRA, JOSE DAVID 51,72 2,30 0,00 2,30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 45,20 96,92

...727E TL GURILLO MUÑOZ, PEDRO 48,15 1,54 5,00 6,54 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 11,40 0,00 0,75 0,00 0,00 12,15 2,50 0,00 0,13 0,00 2,63 5,00 48,32 96,47

...913L TL COZAR SANTIAGO, GUADALUPE 53,11 1,21 0,00 1,21 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2,50 0,00 0,00 0,40 2,90 5,00 40,11 93,22

...833B TL BALLESTER MARTINEZ, MARIA 51,68 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 42,20 93,88

...025J TL ALONSO GARCIA, ICIAR 43,47 1,17 0,00 1,17 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 2,40 0,00 19,65 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 48,22 91,69

