Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 27 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8397 de 04.10.2018
Número identificador:  2018/9140
Referència Base de Dades:  009012/2018
 



RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 27 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/9140]





De conformitat amb el que estableix la base 6 de la Resolució de 27 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i transcorregut el termini d'al·legacions després de la publicació de la resolució provisional del concurs, resolc:

Publicar en l'annex l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les destinacions adjudicades seran irrenunciables, llevat que la dita renúncia estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra Administració pública.

Els concursants que obtinguen plaça hauran de cessar en la seua plaça bàsica el 4 de novembre de 2018.

La presa de possessió de la nova plaça ha d'efectuar-se dins els tres dies hàbils següents al del cessament si la plaça és de la mateixa localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc dies hàbils si és de distinta localitat i del mateix departament de salut o departament limítrof; en el termini de 10 dies hàbils si pertany a distinta localitat i departament no limítrof, o en el termini d'un mes si pertany a distint servei de salut.

En el cas d'obtindre plaça en el mateix centre on es presta serveis en comissió de serveis o mitjançant reingrés provisional, la presa de possessió s'ha d'efectuar l'endemà del cessament.

El termini possessori s'ha d'iniciar quan finalitze el permís o llicència que, si és el cas, haja sigut concedit a la persona concursant, llevat que per causes justificades s'acorde suspendre el seu gaudi.

En el cas que la persona adjudicatària es trobe en situació d'incapacitat temporal en el moment en què s'inicie el termini possessori, els organismes intervinents han de realitzar el tràmit administratiu de canvi de destinació, i la persona afectada continua en situació d'incapacitat temporal en la seua nova destinació.

En el cas que l'adjudicació de plaça supose el reingrés al servei actiu de personal excedent, el termini de presa de possessió és d'un mes, a comptar des del dia 4 de novembre de 2018.

Excepte en el cas del paràgraf anterior, el termini de presa de possessió i, si és el cas, la pròrroga d'aquest, té la consideració de servei actiu, i els corresponents havers s'han de percebre a càrrec de la plaça de destinació.

S'entén que sol·licita l'excedència voluntària per interés particular com a personal estatutari, i el departament d'origen la declara en tal situació, la persona que no s'incorpore a la destinació obtinguda com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats dins els terminis establits o de les pròrrogues d'aquests que legalment o reglamentàriament siguen procedents. No obstant això, si hi ha causes prou justificades, així apreciades amb audiència prèvia de la persona interessada, es pot deixar sense efecte l'esmentada situació. En aquest cas, la persona concursant ha d'incorporar-se a la seua nova destinació tan prompte com desapareguen les causes que en el seu moment ho van impedir.

A la persona que haja obtingut plaça en aquest concurs de trasllats no se li pot concedir una comissió de serveis fins que transcórrega un any des de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Les persones participants que no obtinguen plaça en aquest concurs de trasllats s'han de mantindre en la situació i destinació que posseïsquen, a excepció de les que exercisquen el lloc mitjançant reingrés provisional que, sempre que hagen sol·licitat en el concurs totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut poden optar per obtindre nova destinació provisional en alguna de les places que queden vacants una vegada resolt el concurs, o per passar a la situació d'excedència voluntària. La seua no-participació, o el fet de no haver obtingut plaça, sempre que hagen incomplit l'obligació de sol·licitar totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut, comporta ser declarat d'ofici d'excedència voluntària en el cas que s'haja produït el seu cessament. En aquesta situació d'excedència voluntària han de romandre, almenys, dos anys abans de poder sol·licitar nou reingrés provisional o poder participar en ulterior concurs de trasllats.



Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la referida Llei 39/2015, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.





València, 1 d'octubre de 2018.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.







ANNEX



Categoria: tècnic o tècnica de la funció administrativa



DNI Cognoms, nom Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Apt. 6 Total Plaça adjudicada

Serv.

Prest. Grau

Carr.

Prof. Pertin. Permanència Cursos i altres mèrits Valen.

Màx. Màx. Màx. Màx. Màx. 15 punts Màx.

42 punts 8 punts 20 punts 10 punts 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Total 5 punts

…217Z FUERTES VIDAL, MARIA DESAMPARADOS 42 8 20 0 7,00 3,00 0,60 0,00 0,25 0,00 0,00 10,85 3 83,85 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…131B GONZALEZ MOTA, MIGUEL ANGEL 42 8 20 0 1,40 2,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 3 77,30 1234 Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant i centre d'especialitats

…213K TARAZON BRUANT, ALBERTO MANUEL 42 6 17 0 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3 77,00 977 Hospital Clínic Universitari de València i centre d'especialitats

…356Q ROMERO AGUILAR, MARIA INMACULADA 42 8 12 0 6,30 3,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 10,05 4 76,05 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…445Z MARTINEZ FAURA, MARIA LUISA 42 6 17 0 2,20 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,20 4 75,20 958 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i centre d'especialitats

…698M ALONSO ROMERO, MARIA TERESA 42 8 12 0 4,10 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3 72,00 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…551V SORIANO MUÑOZ, AMPARO 42 6 17 0 0,50 1,70 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0 67,50 953 Hospital Universitari Doctor Peset i centre d'especialitats

…772X CRIADO ALBERICH, MARIA DEL CARMEN 42 6 12 0 0,50 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 5 67,40 Sol·licita plaça adjudicada

…831C MONTANER SANJUAN, MARIA DEL CARMEN 42 6 12 0 2,70 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 2 66,70 3082 Hospital de Llíria

…627B FERRER VAÑO, JOSE GILBERTO 42 8 11 0 2,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 2 66,10 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…211X LOPEZ VELAYOS, JOSEFINA 42 4 12 0 1,10 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4 66,10 Sol·licita plaça adjudicada

…692S LOPEZ HONTANGAS, VICENTE 42 6 6 0 4,50 2,70 0,10 0,00 1,00 0,00 0,00 8,30 0 62,30 Sol·licita plaça adjudicada

…278S MUNERA RUBIO, MARIA JOSEFA 42 4 6 0 0,90 3,00 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00 5,20 3 60,20 Sol·licita plaça adjudicada

…954D PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO 42 6 6 0 1,90 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 2 60,10 972 Hospital General de Requena i centre d'especialitats

…626M YAGO PEREZ, JOSE EUGENIO 39,8 2 6 0 5,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 3 59,30 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia i centre d'especialitats

…359D SOTO MARTINEZ, ALBERTO 37,2 2 6 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3 58,20 Sol·licita plaça adjudicada

…294Y GARCIA ABAD, JUAN JOSE 33,7 0 0 0 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 4 38,40 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…589F NOGUEROLES SENDRA, MIGUEL ANGEL 17,3 2 6 0 2,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 5 34,50 Sol·licita plaça adjudicada

…686Q PIQUERAS SANCHIZ, EDUARDO 16,1 2 6 0 0,00 1,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4 29,80 Sol·licita plaça adjudicada







* * * * *





ANEXO



Categoría: técnico o técnica de la función administrativa



DNI Apellidos, nombre Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Apt. 6 Total Plaza adjudicada

Serv.

Prest. Grado

Carr.

Prof. Perten. Permanencia Cursos y otros méritos Valen.

Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. 15 puntos Máx.

42 puntos 8 puntos 20 puntos 10 puntos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Total 5 puntos

…217Z FUERTES VIDAL, MARIA DESAMPARADOS 42 8 20 0 7,00 3,00 0,60 0,00 0,25 0,00 0,00 10,85 3 83,85 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…131B GONZALEZ MOTA, MIGUEL ANGEL 42 8 20 0 1,40 2,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 3 77,30 1234 Hospital Universitario San Juan de Alicante y centro de especialidades

…213K TARAZON BRUANT, ALBERTO MANUEL 42 6 17 0 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3 77,00 977 Hospital Clínico Universitario de València y centro de especialidades

…356Q ROMERO AGUILAR, MARIA INMACULADA 42 8 12 0 6,30 3,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 10,05 4 76,05 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…445Z MARTINEZ FAURA, MARIA LUISA 42 6 17 0 2,20 3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,20 4 75,20 958 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y centro de especialidades

…698M ALONSO ROMERO, MARIA TERESA 42 8 12 0 4,10 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3 72,00 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…551V SORIANO MUÑOZ, AMPARO 42 6 17 0 0,50 1,70 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0 67,50 953 Hospital Universitario Doctor Peset y centro de especialidades

…772X CRIADO ALBERICH, MARIA DEL CARMEN 42 6 12 0 0,50 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 5 67,40 Solicita plaza adjudicada

…831C MONTANER SANJUAN, MARIA DEL CARMEN 42 6 12 0 2,70 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 2 66,70 3082 Hospital de Llíria

…627B FERRER VAÑO, JOSE GILBERTO 42 8 11 0 2,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 2 66,10 1207 Hospital Virgen de los Lírios y centro de especialidades

…211X LOPEZ VELAYOS, JOSEFINA 42 4 12 0 1,10 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 4 66,10 Solicita plaza adjudicada

…692S LOPEZ HONTANGAS, VICENTE 42 6 6 0 4,50 2,70 0,10 0,00 1,00 0,00 0,00 8,30 0 62,30 Solicita plaza adjudicada

…278S MUNERA RUBIO, MARIA JOSEFA 42 4 6 0 0,90 3,00 0,30 1,00 0,00 0,00 0,00 5,20 3 60,20 Solicita plaza adjudicada

…954D PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO 42 6 6 0 1,90 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 2 60,10 972 Hospital General de Requena y centro de especialidades

…626M YAGO PEREZ, JOSE EUGENIO 39,8 2 6 0 5,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 3 59,30 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia y centro de especialidades

…359D SOTO MARTINEZ, ALBERTO 37,2 2 6 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3 58,20 Solicita plaza adjudicada

…294Y GARCIA ABAD, JUAN JOSE 33,7 0 0 0 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 4 38,40 1207 Hospital Virgen de los Lírios y centro de especialidades

…589F NOGUEROLES SENDRA, MIGUEL ANGEL 17,3 2 6 0 2,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 5 34,50 Solicita plaza adjudicada

…686Q PIQUERAS SANCHIZ, EDUARDO 16,1 2 6 0 0,00 1,60 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 4 29,80 Solicita plaza adjudicada

Mapa web