ORDE 4/2014, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen els coeficients aplicables en 2014 al valor cadastral als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació.



Publicado en:  DOGV núm. 7229 de 07.03.2014
Número identificador:   2014/1987
Referencia Base Datos:  002089/2014
 
  • Análisis jurídico

  • Análisis documental

    Origen disposición: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
    Grupo Temático: Legislación
    Materias: Normativa tributària
    Descriptores:
      Temáticos: recaptació d'impostos, impost sobre transmissions patrimonials, administració local, impost local, propietat immobiliària, fiscalitat


  • ORDE 4/2014, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen els coeficients aplicables en 2014 al valor cadastral als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació. [2014/1987]

    Preàmbul



    L'article 10 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i l'article 9 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, establixen que la base imposable d'ambdós impostos està constituïda pel valor real dels béns i drets transmesos.



    Per la seua banda, l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, disposa que el valor de les rendes, productes, béns i la resta d'elements determinants de l'obligació tributària podrà ser comprovat per l'Administració tributària per mitjà d'estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal, i afig que «l'esmentada estimació per referència podrà consistir en l'aplicació dels coeficients multiplicadors que determine i publique l'administració tributària competent, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, als valors que apareixen en el registre oficial de caràcter fiscal que es prenga com a referència als efectes de la valoració de cada tipus de béns. Atés que es tracta de béns immobles, el registre oficial de caràcter fiscal que es prendrà com a referència a l'efecte de determinar els coeficients multiplicadors per a la valoració dels dits béns serà el Cadastre Immobiliari».

    A este efecte, l'apartat 1 de l'article 158 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenrotllament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per mitjà de Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, establix que «l'aplicació del mitjà de valoració consistent en l'estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal a què es referix l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, exigirà que la metodologia tècnica utilitzada per al càlcul dels coeficients multiplicadors, els coeficients resultants de la dita metodologia i el període de temps de validesa hagen sigut objecte d'aprovació i publicació per l'Administració tributària que els haja d'aplicar».

    Per la seua banda, el paràgraf primer de l'apartat 1.2 de la disposició final segona de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, en la redacció que en fa el Decret Llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc, establix que correspon al conseller competent en matèria d'hisenda, mitjançant una orde, «l'aprovació i publicació, en relació amb la comprovació de valors en l'àmbit dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, dels coeficients multiplicadors a què es referix la lletra b de l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.»

    Per tant, en l'exercici de l'habilitació assenyalada, es dicta esta orde per la qual s'establixen els coeficients aplicables al valor cadastral als efectes de la comprovació de valors de determinats béns immobles urbans relacionada amb els fets imposables produïts en 2014 dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, es descriu la metodologia emprada per a la seua elaboració i s'establixen determinades regles per a l'aplicació d'estos coeficients, així com els seus efectes en relació amb les declaracions presentades pels contribuents, en aplicació del que disposa el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 134 de la Llei General Tributària.

    Els apartats b i c de la clàusula segona del conveni de 20 de gener de 1995 entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària) i la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Comunitat Valenciana, sobre intercanvi i col·laboració en la gestió de la informació de caràcter cadastral, publicat mitjançant una resolució de 20 de gener de 1995, de la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, establixen que l'objecte de l'esmentada col·laboració s'estendrà, entre altres aspectes, als estudis i l'anàlisi dels criteris objectius de valoració utilitzats per la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, per a la seua adaptació i aplicació a les necessitats específiques de la Comunitat Valenciana, així com a l'intercanvi d'informació referent a les transmissions de domini dels béns immobles, o qualsevol altre tipus d'alteracions amb transcendència cadastral relatives a estos.



    D'altra banda, la clàusula primera de l'acord de desenrotllament de l'esmentat conveni de col·laboració, subscrit entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat, amb data 9 de març de 2000, establix que constituïx l'objecte del dit acord la posada en marxa d'un procediment d'intercanvi per mitjà del qual es facilita a la Generalitat la informació cadastral que necessite per a l'activitat que els seus òrgans desenrotllen en l'exercici de les seues pròpies competències.

    De conformitat amb els preceptes i les clàusules esmentats, la Gerència Regional del Cadastre de la Comunitat Valenciana ha subministrat a la Generalitat els coeficients RM per municipis de la Comunitat Valenciana de relació al mercat dels valors cadastrals en 2014, així com la metodologia i les mostres emprades per a la determinació d'estos coeficients. Els dits coeficients RM són els que han servit per a determinar els coeficients a què es referix esta orde.

    En virtut d'això, en execució del que disposa la normativa esmentada i de conformitat amb les facultats conferides per l'article 5 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat; per l'article 1 del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs i Joc, i amb els tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat, conforme/oït el Consell Jurídic Consultiu,



    ORDENE



    Article 1. Aprovació dels coeficients aplicables en 2014 al valor cadastral dels béns immobles urbans

    De conformitat amb allò que disposa l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'aproven els coeficients corresponents a l'exercici 2014, als quals es referix l'annex II de la present orde, per a estimar, per referència al valor cadastral, el valor real de determinats béns immobles de naturalesa urbana que estiguen radicats en el territori de la Comunitat Valenciana, als efectes de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions pels fets imposables produïts en 2014.

    Els esmentats coeficients s'han determinat per aplicació de la metodologia a què es referix l'annex I de la present orde.



    Article 2. Àmbit objectiu dels coeficients

    1. Els coeficients a què es referix l'article 1 s'aplicaran a tots els béns immobles de naturalesa urbana amb les excepcions següents:



    a) Els immobles que no tinguen valor cadastral o les característiques físiques i urbanístiques dels quals no coincidisquen amb les tingudes en compte per a determinar el seu valor cadastral.

    b) Els solars i la resta de terrenys que es troben sense edificar.

    c) Els solars o terrenys infraedificats, entenent per tals aquells en què l'edificabilitat materialitzada en la parcel·la siga inferior al 30 % de la màxima permesa pel planejament urbanístic per a la dita parcel·la.



    d) Les vivendes unifamiliars aïllades.

    e) Les naus industrials.

    f) Els immobles declarats en ruïna o amb expedient de declaració de ruïna incoat, i els immobles que seran objecte de demolició, reconstrucció, o rehabilitació integral.

    g) Els béns immobles d'interés cultural (BIC) i els béns immobles de rellevància local (BRL), inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, a què es referixen els punts 1r i 2n de l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià, així com els altres immobles que es troben inclosos en el Catàleg de béns i espais protegits dels plans urbanístics del corresponent municipi, a què es referix l'article 77 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, i que tinguen atribuït els nivells de protecció integral o parcial.



    h) Les declaracions d'obra nova o divisions horitzontals.



    Article 3. Efectes de l'aplicació dels coeficients en les declaracions dels contribuents

    1. Sense perjuí del que disposen els apartats 2 i 3 d'este article, els obligats tributaris podran determinar el valor que l'Administració tributària de la Generalitat assigna als béns immobles urbans als quals es referix l'article 2 aplicant els coeficients establits en esta orde al valor cadastral d'estos béns actualitzat en la data de la meritació de l'impost que corresponga, i els valors així obtinguts podran consignar-se en les declaracions i autoliquidacions dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.



    2. En les transmissions de béns o drets subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats prevaldrà el preu o contraprestació pactada quan resulte superior al valor declarat o al determinat, d'acord amb el que establix esta orde.



    3. De conformitat amb allò que s'ha establit en l'últim incís del paràgraf primer de l'article 134.1 de la Llei General Tributària, quan l'obligat tributari haguera declarat un valor igual o superior al resultant de l'aplicació dels coeficients a què es referix esta orde, prevaldrà aquell valor, i l'Administració tributària de la Generalitat no podrà procedir a la comprovació del dit valor per un altre mitjà. En tot cas, es podrà comprovar la correcta aplicació dels coeficients al valor cadastral degudament actualitzat en la data de la meritació, la veracitat del preu o la contraprestació declarats, o la coincidència de les característiques de l'immoble amb les tingudes en compte per a la determinació del seu valor cadastral.



    Article 4. Aplicació dels coeficients en les sol·licituds d'informació a l'Administració tributària del valor a efectes fiscals de béns immobles urbans amb caràcter previ a la seua transmissió o adquisició

    Els coeficients de la present orde s'aplicaran, quan es tracte dels béns immobles urbans als quals es referix l'article 2, en la informació prèvia expedida per l'Administració tributària de la Generalitat sobre el valor a efectes fiscals dels béns que hagen de ser objecte d'adquisició o transmissió, sol·licitada pels obligats tributaris de conformitat amb el que establix l'article 90 de la Llei General Tributària.





    Article 5. Regles d'aplicació dels coeficients en la comprovació de valors per l'Administració tributària

    1. Als efectes de la comprovació de valors, l'estimació del valor dels béns immobles de naturalesa urbana a què es referix l'article 2 serà feta per l'Administració tributària de la Generalitat aplicant els coeficients al valor cadastral de l'immoble actualitzat en la data del meritació.



    2. L'aplicació dels coeficients estarà condicionada a la verificació que la referència cadastral correspon al bé immoble a valorar.

    3. En el cas d'immobles amb preu màxim de venda fixat per l'Administració, no es tindrà en compte el valor derivat de l'aplicació dels coeficients, quan este valor resulte superior a l'esmentat preu màxim. En estos casos, es prendrà el dit preu màxim fixat per l'Administració com a valor, als efectes de la base imposable de l'impost que corresponga.

    DISPOSICIÓ ADDICIONAL



    Única. Valoració d'immobles situats en el territori d'una altra comunitat autònoma

    De conformitat amb el que preveu l'article 57.1.b de la Llei General Tributària, per a l'estimació del valor real dels béns immobles de naturalesa urbana a què es referix l'article 2 d'esta orde, radicats en el territori d'una altra comunitat autònoma, podrà aplicar-se la metodologia tècnica utilitzada per al càlcul dels coeficients multiplicadors i els coeficients resultants de la dita metodologia aprovats i publicats per la comunitat autònoma en el territori de la qual radiquen els béns, sempre que estos coeficients resulten aplicables a l'immoble en qüestió.





    DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA



    Única. Procediments iniciats en 2014

    Els coeficients a què es referix l'article 1 de la present orde podran aplicar-se en les comprovacions de valor relacionades amb fets imposables dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions produïts en 2014, quan els procediments en què es realitzen les dites comprovacions s'inicien a partir de l'entrada en vigor de la present orde.



    DISPOSICIONS FINALS



    Primera. Habilitació per a l'execució

    S'autoritza el titular de la direcció general competent en matèria de tributs perquè dicte totes les instruccions que resulten necessàries per a l'execució d'esta orde.



    Segona. Entrada en vigor

    La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.



    València, 28 de febrer de 2014



    El conseller d'Hisenda i Administració Pública,

    JUAN CARLOS MORAGUES FERRER





    ANNEX I

    Metodologia emprada per a l'obtenció dels coeficients multiplicadors establits en l'annex II



    Els coeficients aplicables al valor cadastral per a estimar el valor real de determinats immobles urbans, de conformitat amb l'article 57.1.b de la Llei General Tributària, en la redacció que en fa la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de Mesures per a la Prevenció del Frau Fiscal, s'han obtingut de l'informe emés per la Direcció General del Cadastre i en el qual es contenen per a cada municipi els coeficients (RM) de relació al mercat dels valors cadastrals aplicables en 2014.

    En el mencionat informe s'arreplega informació sobre RM agregada per any de revisió i desagregada per municipis.

    El Reial Decret 1552/2004, de 25 de juny, pel qual es desenrotlla l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE 154, 26 de juny), establix en l'article 1 que la Direcció General del Cadastre exercirà, entre altres, les funcions relatives a la gestió de l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari (OCMI) i a la col·laboració i l'intercanvi d'informació amb altres administracions i institucions públiques.

    Tant la metodologia tècnica com el procés de càlcul de coeficients ha sigut elaborada per la Direcció General del Cadastre en col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Comunitat Valenciana amb base en l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari, que es documenta amb la informació rebuda de diverses fonts de mercat de forma periòdica i permanent i que, per mitjà de tècniques estadístiques d'anàlisis variables, elabora models explicatius del model immobiliari.

    Per al càlcul de coeficients es prenen com a font principal els valors declarats en escriptures públiques de transmissions de béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial, efectuades en els dos últims anys i remesos per notaris i registradors de la propietat o declarades pels titulars cadastrals. Encara que s'analitza l'ús residencial, per ser el més representatiu, les conclusions quant al coeficient RM són extrapolables al conjunt del parc immobiliari urbà.

    Utilitzar com a font d'informació principal els valors declarats en escriptures públiques de transmissions de béns immobles, comunicats o declarats, té com a avantatges la continuïtat i la immediatesa en el subministrament, la universalitat en el territori, la seua identificació exacta amb la base cadastral i la garantia jurídica de l'operació realitzada. El seu valor tecnicojurídic resulta protegit, d'una banda, pel que establix l'article 36.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (BOE 58, 8 de març) que preveu l'obligatorietat dels notaris i registradors de la propietat de remetre telemàticament al Cadastre, dins dels 20 primers dies de cada mes, informació relativa als documents autoritzats per ells o que hagen generat una inscripció registral en el mes anterior, en els quals consten fets, actes o negocis susceptibles d'inscripció en el Cadastre Immobiliari, i d'un altre, pel títol V del mateix text refós, en què es regula l'obligació de constatar la referència cadastral, amb indicació expressa en els apartats 1.b i 1.c de l'article 40, d'aquells actes realitzats davant de notaris i registradors de la propietat, respectivament.



    També s'utilitzen alguns testimonis procedents de l'observació directa de l'oferta existent en el mercat, principalment portals d'Internet, per a ampliar el camp d'observació. En este cas, els preus es minoren un 15 % per a convertir el preu d'oferta en preu de realització, tal com s'arreplegava en l'Informe sobre el mercat immobiliari a la Comunitat Valenciana 2013, elaborat per la Gerència Regional del Cadastre.



    Com a pas previ a l'estudi, les dades de la mostra se sotmeten a un procés de classificació i filtratge, a fi d'eliminar aquells testimonis que corresponen a condicions atípiques i que, com a tals, poden aportar elements de distorsió al resultat. En este procés, s'exclouen aquelles transmissions referides a immobles amb característiques físiques o valors que estadísticament superen el rang normal en cada zona, aquelles en què les dades físiques cadastrals de l'immoble no concorden amb les reals.

    D'altra banda, al tractar-se de declaracions referides a un total de 24 mesos, en els quals l'evolució de preus resulta acusada, cal efectuar una anàlisi de la tendència en el temps dels preus i calcular la seua taxa de variació anual. Esta taxa s'aplica mensualment a cada testimoni per a actualitzar els seus preus. Als efectes de l'homogeneïtzació de la mostra en el temps s'ha aplicat un coeficient d'homogeneïtzació d'11 %anual, tenint en compte l'evolució dels valors mitjans per metre quadrat de taxació immobiliària en el període, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les dades publicades pel Ministeri de Foment i diversos portals immobiliaris.

    Una vegada actualitzada, s'efectua un primer filtre de la mostra, i s'eliminen els testimonis corresponents a immobles atípics, que podien donar resultats estranys; en concret, els testimonis amb valor de sòl menor de 52 €/m².

    El RM és el coeficient de relació a mercat dels valors cadastrals.



    RM = valor cadastral / valor de mercat.

    S'aplica un filtre RM a fi d'obtindre una mostra compacta i representativa i assegurar-se que les dades de l'immoble el valor de les quals coneixem són les que figuren en el cadastre. Una desviació important respecte al RM mitjà del municipi indica que l'immoble que s'ha venut o que s'oferix no té en la realitat les mateixes característiques que figuren en el cadastre.

    El filtre RM és variable segons l'any de revisió dels municipis. La mostra es filtra segons el criteri de la taula que figura a continuació:



    Revisió Límits RM

    1984-1993 5-55

    1994-1999 5-55

    2000 5-65

    2001 10-65

    2002 10-70

    2003 10-70

    2004 10-90

    2005-2006 15-100

    2007-2009 25-105

    2010 25-100

    2011-2012 20-90

    2013 30-75

    2014 25-70





    Per a cada mostra o testimoni s'obté el seu RM, calculant-se el RM de cada municipi a partir de la mitjana dels RM de tots els testimonis utilitzats en el municipi i el RM corresponent a l'any de revisió del municipi.

    La mostra de l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari (OCMI), filtrada i homogeneïtzada, finalment seleccionada per a elaborar este informe es compon, aproximadament, de 75.000 testimonis, amb la distribució següent:



    Alacant Castelló València Total per font

    Compravendes declarades o comunicades per fedataris 30.798 4.656 21.509 56.963

    Taxacions comunicades per fedataris 4.787 1.189 5.634 11.610

    Ofertes de mercat 1.091 0 5.634 6.725

    Total per província 36.676 5.845 32.777 75.298







    A partir d'esta mostra, es calcula per a cada municipi un valor mitjà del coeficient de referència als valors cadastrals respecte dels valors de mercat, tant a nivell municipal com agregat (per any de revisió cadastral o procediment de valoració col·lectiva de caràcter general). Per a l'estudi agregat, quan es tracta de revisions cadastrals antigues, es decidix agrupar per diversos anys per a analitzar-los conjuntament, ja que, en molts casos, hi ha pocs testimonis per any de revisió i, d'altra banda, en les ponències de valors antigues, la relació entre valor cadastral i valor de mercat és més heterogènia que en l'actualitat.



    Coeficient mitjà dels municipis de la Comunitat Valenciana agrupats per any de revisió o procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.



    Any revisió Coeficient RM 2014 Nre. de testimonis

    1984-1990 0,27 6.911

    1994-1995 0,28 7.433

    1996-1999 0,29 18.066

    2000 0,33 1.862

    2001 0,36 3.198

    2002 0,42 1.282

    2003 0,43 1.515

    2004 0,55 6.251

    2005 0,58 1.837

    2006 0,64 2.083

    2007 0,74 1.850

    2008 0,75 2.120

    2009 0,68 1.201

    2010 0,66 2.067

    2011 0,61 532

    2012 0,60 1.801

    2013 0,56 1.507

    2014 0,50 1.204





    Finalment, el coeficient aplicable al valor cadastral per a estimar el valor real de determinats immobles urbans, de conformitat amb l'article 57.1.b de la Llei General Tributària, als efectes de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics i sobre successions i donacions, resulta, per a cada municipi, de dividir la unitat pel factor RM mitjà del municipi.

    Cada testimoni conté les dades següents:

    – DEL: delegació-província

    – MUN: codi cadastral del municipi

    – MUNICIPI: nom del municipi

    – POLÍGON: polígon de valoració de la ponència vigent

    – AAPONENCIA: any d'aprovació de la ponència vigent

    – PCAT1; PCAT2; CÀRREC: referència cadastral de l'immoble

    – VIA; VIA_NOM; NÚM: domicili tributari de l'immoble

    – F_EFECTES: data de transmissió, taxació o oferta

    – SUP_MERC: superfície de l'anunci d'oferta

    – FONT: procedència del testimoni

    – V_TRANS: valor de la transmissió o oferta

    – VALOR: valor homogeneïtzat en el temps (i minorat si és d'oferta); és el tingut en compte per a l'anàlisi.

    – VCATASTR: valor cadastral 2013

    – RM: valor cadastral / valor de mercat homogeneïtzat de l'immoble

    – Any de revisió: any d'entrada en vigor de la ponència de valors vigent

    – Altres dades complementàries dels immobles





    ANNEX II

    Coeficients per municipis



    S'adjunten taules amb el coeficient mitjà de cada municipi de la Comunitat Valenciana

    El coeficient és el quocient entre el valor cadastral i el valor de mercat dels immobles i s'ha calculat per a cada municipi a partir de la mostra de mercat de l'OCMI, de la forma descrita en la metodologia.



    Ja que el coeficient està directament relacionat amb l'any en què es va dur a terme la revisió cadastral o procediment de valoració col·lectiva del municipi, s'adjunta també esta dada.

    Quan es tracta de municipis en què la mostra no és representativa (hi ha menys de 10 testimonis), es considera que el coeficient és la mitjana dels municipis revisats eixe any.

    Estos coeficients arrepleguen l'actualització prevista en l'article 32.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en la redacció que en fa l'article 16 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, i per l'article 9.1 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, per la qual s'establixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adapten altres mesures tributàries i financeres, on es disposa que les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. Els municipis a què s'apliquen estos coeficients per a l'any 2014 s'arrepleguen en l'Orde HAP/2308/2013, de 5 de desembre, per la qual s'establix la relació de municipis a què resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.



    Els coeficients d'actualització regulats en l'article 73 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2014, en compliment del que disposa l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, són:



    Any de entrada en vigor de la ponència de valors Coeficient de actualització

    1984, 1985, 1986 i 1987 1,13

    1988 1,12

    1989 1,11

    1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002 1,10

    2003 1,06

    2006 0,85

    2007 0,80

    2008 0,73









    PROVÍNCIA D'ALACANT



    COEFICIENTS MULTIPLICADORS DEL VALOR CADASTRAL

    PER A BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA



    CODI O.L. PROVÍNCIA CODI INE DENOMINACIÓ DEL MUNICIPI ANY ENTRADA RM 2014 Coeficient

    VIGOR PONÈNCIA (1/ RM2014)



    77516 03 001 ADSUBIA 1990 0,25 4,00

    77514 03 002 AGOST 2006 0,62 1,61

    77506 03 003 AGRES 1989 0,27 3,70

    77512 03 004 AIGÜES 1988 0,28 3,57

    77504 03 005 ALBATERA 1987 0,31 3,23

    77520 03 006 ALCALALÍ 2001 0,35 2,86

    77506 03 007 ALCOCER DE PLANES 1989 0,27 3,70

    77506 03 008 ALCOLEJA 2011 0,61 1,64

    77501 03 009 ALCOI /ALCOY 2000 0,35 2,86

    77506 03 010 ALFAFARA 1989 0,27 3,70

    77503 03 011 ALFÀS DEL PI, L' 1996 0,27 3,70

    77522 03 012 ALGORFA 1995 0,28 3,57

    77513 03 013 ALGUEÑA 2001 0,36 2,78

    77500 03 014 ALACANT / ALICANTE 1996 0,33 3,03

    77525 03 015 ALMORADÍ 2008 0,75 1,33

    77506 03 016 ALMUDAINA 1990 0,27 3,70

    77506 03 017 ALQUERIA D'ASNAR, L' 1989 0,27 3,70

    77523 03 018 ALTEA 2010 0,67 1,49

    77514 03 019 ASPE 2009 0,63 1,59

    77506 03 020 BALONES 1990 0,27 3,70

    77501 03 021 BANYERES DE MARIOLA 1986 0,31 3,23

    77506 03 022 BENASAU 1990 0,27 3,70

    77519 03 023 BENEIXAMA 1998 0,30 3,33

    77525 03 024 BENEJÚZAR 2002 0,42 2,38

    77515 03 025 BENFERRI 2006 0,59 1,69

    77520 03 026 BENIARBEIG 2001 0,33 3,03

    77503 03 027 BENIARDÁ 2008 0,75 1,33

    77506 03 028 BENIARRÉS 2008 0,75 1,33

    77516 03 029 BENIGEMBLA 2010 0,66 1,52

    77520 03 030 BENIDOLEIG 2003 0,47 2,13

    77502 03 031 BENIDORM 1990 0,35 2,86

    77501 03 032 BENIFALLIM 1990 0,27 3,70

    77503 03 033 BENIFATO 1990 0,27 3,70

    77522 03 034 BENIJÓFAR 2009 0,60 1,67

    77506 03 035 BENILLOBA 1990 0,26 3,85

    77506 03 036 BENILLUP 1990 0,27 3,70

    77503 03 037 BENIMANTELL 1990 0,27 3,70

    77506 03 038 BENIMARFULL 2006 0,64 1,56

    77506 03 039 BENIMASSOT 1990 0,27 3,70

    77520 03 040 BENIMELI 1990 0,27 3,70

    77505 03 041 BENISSA 2005 0,61 1,64

