Ficha disposicion

Ficha disposicion





CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'instal·lació de joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7731 de 01.03.2016
Número identificador:  2016/1372
Referència Base de Dades:  001540/2016
 



CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'instal·lació de joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2016/1372]

Publicada l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'instal·lació de joves agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOCV 7675, 10.12.2015), i advertits errors materials en aquesta, es procedeix a corregir-los.



En la disposició final primera, «Disposicions d'aplicació i desenvolupament».

On diu:

«... per a dictar les directrius d'orientació sectorial i productives previstes en l'article 8, apartat 3, lletra I»;

Ha de dir:

«... per a dictar les directrius d'orientació sectorial i productives previstes en l'article 8, apartat 3, lletra j».



En l'article 2.3.

On diu:

«... sempre que no siga la primera transformació especificada en l'apartat A, així com les...»;

Ha de dir:

«... sempre que no siga la primera transformació especificada en l'apartat 1, així com les...».



En l'article 2.10.a.

On diu:

«... i residisca en la comarca on radique l'explotació o en les comarques limítrofes, tenint en compte la comercialització...»;

Ha de dir:

«... i residisca en la comarca on radique l'explotació o en les comarques limítrofes, tenint en compte la comarcalització...».



En l'article 3.16.

On diu:

«... explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 2 UTA, segons els mòduls...»;

Ha de dir:

«... explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA, segons els mòduls...».



En l'article 3.17.

On diu:

«... de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013»;

Ha de dir:

«... de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si és el cas».



En l'article 12.b.

On diu:

«Titularitat de l'explotació»;

Ha de dir:

«Titularitat de l'explotació acreditant almenys una UTA».



En l'article 13.1.h.

On diu:

«... explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 2 UTA, segons els mòduls...»;

Ha de dir:

«... explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA, segons els mòduls...».



En l'article 13.1, cal afegir:

i) Certificat dels corresponents organismes reguladors o òrgans de gestió de producció ecològica o altres figures de qualitat diferenciada descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si és el cas.





En l'article 16.1.

On diu:

«…correcta execució del Pla empresarial, no s'ha adquirit la competència i capacitació suficient en el termini establit en l'article 3.b...»;



Ha de dir:

«…correcta execució del Pla empresarial, no s'ha adquirit la competència i capacitació suficient en el termini establit en l'article 3.2.a...».





Es publica l'annex I en el qual s'han introduït correccions en la columna UTA/ha i en la descripció del mòdul corresponent a l'orientació Helicicultura.



València, 24 de febrer de 2016.– La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: Elena Cebrián Calvo.

ANNEX 1

Orientacions productives. Modulació i valors aplicables als estudis econòmics



Orientacions productives Núm. cicles/any UTA/ha Ha/UTA Producte brut (euros/UTA) Marge brut (euros/UTA)

Citricultura Mandarines 1 0,294 3,4 22.143,25 10.809,01

Taronja dolça 1 0,233 4,3 26.864,25 13.672,93

Llimes 1 0,294 3,4 20.834,96 12.923,30

Pomelos 1 0,233 4,3 26.863,15 14.446,10

Altres cítrics 1 0,196 5,1 32.235,77 17.335,33

Cultius extensius Cereal secà 1 0,015 68,0 23.890,43 19.246,31

Blat dur regadiu 2 0,063 16,0 38.821,96 28.953,20

Arròs 1 0,125 8,0 21.501,39 16.857,27

Altres de secà 1 0,040 25,0 25.682,22 24.521,19

Altres de regadiu 2 0,050 20,0 29.863,04 24.638,41

Fructicultura Fruiter pinyol regadiu 1 0,213 4,7 44.385,46 24.886,33

Fruiter llavor regadiu 1 0,213 4,7 39.946,91 23.116,96

Caqui regadiu 1 0,294 3,4 30.600,00 16.616,00

Ametler regadiu 1 0,196 5,1 29.155,33 15.545,35

Ametler secà 1 0,100 10,0 31.957,53 17.774,30

Cirerer secà 1 0,200 5,0 36.334,78 20.707,52

Cirerer regadiu 1 0,400 2,5 49.711,71 27.249,33

Nispro regadiu 1 0,500 2,0 53.262,55 26.626,86

Magraner regadiu 1 0,345 2,9 20.106,91 10.650,86

Figuera regadiu 1 0,345 2,9 20.106,91 10.650,86

Espècies diverses regadiu 1 0,196 5,1 29.155,33 15.545,35

Fruiter pinyol secà 1 0,100 10,0 35.508,35 20.148,82

Fruiter llavor secà 1 0,100 10,0 29.294,40 15.993,42

Espècies diverses secà 1 0,100 10,0 31.957,53 17.774,30

Viver de fruiters 1 1,429 0,7 37.283,79 20.736,68

Cultius industrials Gira-sol 1 0,015 68,0 24.477,23 20.853,37

Tabac 2 0,455 2,2 27.514,72 24.961,95

Aromàtiques plurianuals secà 1 0,023 43,6 48.915,08 23.683,87

Aromàtiques anuals secà 1 0,057 17,4 30.571,93 22.311,95

Aromàtiques plurianuals regadiu 1 0,286 3,5 42.800,70 24.478,16

Aromàtiques anuals regadiu 1 0,588 1,7 21.400,34 18.246,70

Xufa 1,5 0,303 3,3 20.029,19 9.507,95

Cultius hortícoles Hortalisses aire lliure 1,5 0,667 1,5 25.036,50 15.031,50

Hortalisses hivernacle 2 1,000 1,0 25.036,50 15.676,94

Planter hortalisses 1 2,500 0,4 29.209,24 16.353,42

Ornamentals Ornamentals aire lliure 1 1,000 1,0 19.378,35 14.186,59

Ornamentals hivernacle 1 5,000 0,2 17.616,68 12.342,53

Flor tallada aire lliure 1 2,500 0,4 35.233,35 21.636,08

Flor tallada hivernacle 1 5,000 0,2 35.233,35 17.062,60

Palmàcies aire lliure 1 0,256 3,9 22.332,71 13.658,31

Olivicultura Oliverar regadiu 1 0,156 6,4 30.854,70 17.770,02

Oliverar secà 1 0,087 11,5 18.057,01 11.062,78

Oliverar d'alta intensitat 1 0,172 5,8 24.111,02 16.154,68

Viticultura Raïm de taula embossat regadiu 1 0,333 3,0 32.923,66 21.643,61

Raïm de taula regadiu 1 0,238 4,2 28.476,92 17.880,77

Raïm de taula secà 1 0,159 6,3 16.835,96 10.465,50

Vinya vi 1 0,094 10,6 17.591,17 10.805,31

Vinya vi recolzada 1 0,119 8,4 16.884,06 10.071,90

Viver barbats vinya 1 0,400 2,5 36.874,50 14.192,63

Viver estaques vinya 1 0,238 4,2 18.286,40 11.187,22

Tòfona Tòfona 1 0,056 18,0 72.000,00 33.714,00









RAMADERIA



Orientacions productives Mòdul Núm. cicles/any UTA/mòdul Producte brut (euros/UTA) Marge brut (euros/UTA)

Apicultura Apicultura 400 ruscos 1 1 23.040,91 16.743,64

Avicultura Pollastres (integració) 30.000 pollastres 5 1 80.016,76 43.570,98

Pollastres règim extensiu 4.000 pollastres 1 1 129.845,38 49.052,70

Ponedores 10.000 poned. 1 1 182.992,86 35.924,63

Ponedores en règim extensiu 3.000 poned. 1 1 154.764,71 51.588,24

Titots 8.000 caps 2,4 1 290.679,05 40.663,07

Estruços ous 8 trios 1 1 40.917,65 34.977,02

Estruços cicle tancat 4 trios 1 1 77.288,92 44.191,08

Estruços enceball 400 caps 1 1 126.390,10 41.523,84

Perdius 300 parelles 1 1 71.772,61 44.615,41

Perdius enceball 17.000 perdigons 1 1 93.296,54 31.519,10

Bestiar boví Bovins de carn 250 caps 1,5 1 206.389,95 35.920,38

Vaques alletants 60 vaques 1 1 28.140,89 21.880,61

Bovins de llet 60 vaques 1 1 59.055,53 21.552,22

Oví i caprí De carn-llet 180 mares 1 1 41.290,95 22.559,48

Enceball 1.000 caps 8 1 500.496,36 54.509,51

Oví extensiu 450 mares 1 1 37.537,23 31.816,84

Cuniculicultura Conills 500 mares 1 1 76.689,14 26.877,26

Equins Producció / enceball 100 caps 1 1 120.082,22 24.497,25

Porcí Porcí enceball(integ.) 2.000 caps 2 1 83.771,12 48.130,82

Venda de gorrins 120 mares 1 1 170.160,09 61.872,68

Cicle tancat 100 mares 1 1 353.409,42 111.325,26

Helicicultura Cria en extensiu 4.500 kg 1 1 90.000,00 43.420,00

Cria en intensiu 5.000 kg 1 1 100.000,00 46.408,85

Cèrvids Cèrvids 225 uts. 1 1 58.942,59 27.500,00

Lombricultura Cucs 800 m² 1 1 27.646,56 11.419,23



Font: Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Conselleria de Desenvolupament Econòmic i Competitivitat del País Basc, INE, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Institut Navarrés de Tecnologies i Infraestructures Agroalimentàries i elaboració pròpia.

Mapa web